| ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看机关****点击查看公司材料2026年10月食堂物资采购一询中标公告 | 询比价 | 2026-09-17 09:22 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-09-13 10:15:00 | 报价截至时间 | 2026-09-15 10:15:00 |
| 胡萝卜 | 新鲜、优质 | 40 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 香菜 | 新鲜、优质 | 6 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 花生米 | 新鲜、优质 | 20 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 莜面棒 | 新鲜、优质 | 40 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 黄瓜 | 新鲜、优质 | 45 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 茴子白 | 新鲜、优质 | 80 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 鸡蛋 | 新鲜、优质 | 150 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 尖椒 | 新鲜、优质 | 25 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 土豆 | 新鲜、优质 | 250 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 鸡腿 | 新鲜、优质 | 100 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 带鱼 | 新鲜、优质 | 50 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 罗非鱼 | 新鲜、优质 | 40 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 牛腩 | 新鲜、优质 | 70 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 排骨 | 新鲜、优质 | 80 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 肉馅 | 新鲜、优质 | 16 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 五花肉 | 新鲜、优质 | 120 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 猪头肉 | 新鲜、优质 | 8 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 肘子 | 新鲜、优质 | 10 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 酸菜 | 新鲜、优质 | 40 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 小米 | 新鲜、优质 | 90 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 大米 | 长粒香25kg | 2 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 豇豆 | 新鲜、优质 | 20 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 黄豆 | 新鲜、优质 | 8 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 玉米面 | 新鲜、优质 | 20 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 豆面 | 散称、优质 | 15 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 白砂糖 | 散称、优质 | 15 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 福临门油 | 植物调和油5L | 15 | 桶 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 富贵马面 | 中筋粉25KG | 9 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 大料 | 散称、优质 | 3 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 木耳 | 新鲜、优质 | 2 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 挂面 | 1kg | 10 | 把 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 味精 | 400g | 4 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 海带 | 新鲜、优质 | 4 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 炖肉料 | 25g | 10 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 辣椒面 | 优质 | 4 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 花椒面 | 20g | 8 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 胡椒粉 | 25g | 16 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 无碘盐 | 400g | 50 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 伊例家酱油 | 2.8kg | 4 | 桶 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 东古酱油 | 500ml | 10 | 桶 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 番茄酱 | 850g | 6 | 桶 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 花椒 | 散称、优质 | 4 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 青花椒 | 优质 | 2 | 袋 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 海天生抽 | 1.9L | 6 | 桶 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 干辣椒 | 散称、优质 | 4 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 正大鸡粉 | 1kg | 2 | 桶 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 料酒 | 500ml | 10 | 瓶 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 粉条 | 散称、优质 | 15 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 连菜 | 新鲜、优质 | 30 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 | |||
| 生菜 | 新鲜、优质 | 50 | 斤 | 2026-09-25 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看**
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
详见技术要求五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
| 未公布 |