物料编码 物料名称 规格 型号 采购数量 计量单位 需求部门 成交数量 中标供应商
| 500****点击查看020015 | 银杏 | 每袋重量0.7斤左右 | 直径不低于1cm长度不低于3cm | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020018 | 芡实 | 每袋1.8两左右 8-12mm直径圆粒 | 无发霉 无异味 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020062 | 苦菊 | 长度不低于25cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020086 | 芥兰苗 | 直径不低于1 长度不低于20cm | 无黄叶 水锈 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020118 | 海带丝 | 色泽绿黑 | 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020122 | 紫苏叶 | 100g/盒 | 无腐烂 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020131 | 日式大根 | 1.5斤/根 | 有硬度 无腐烂 | 1 | 根 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020143 | 鲜香菇 | 直径不低于5cm/个 | 无发霉 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020178 | 紫白菜 | 单颗重2-3斤 | 菜叶紫红色鲜脆多汁 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020308 | 包菜 | 不低于1斤/个 | 外叶淡绿 球形紧实 表面无腐烂 无虫蛀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020312 | 胡萝卜 | 长度不低于15cm 直径不超5cm | 无腐烂 无泥 无硬心 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020313 | 去皮苔子 | 直径不低于4cm长度不低于30cm真空 | 粗壮 表面无裂痕 颜色翠绿 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020017 | 冷冻青豆 | 7-12mm直径大小均匀 | 无黄豆 必须绿 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020283 | 青肉黄瓜 | 直径不超4cm长度不低于25cm直 | 无腐烂 带刺 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020286 | 新蒜头 | 直径不低于5cm | 包心结实无 霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020297 | 油麦菜 | 直径不高于3.5cm长度不低于30cm | 无黄叶 水锈 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020300 | 香葱 | 长度不低于25cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020310 | 韭菜 | 长度不低于30cm | 叶翠绿 无腐烂 根部无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020133 | 卤面 | 熟面 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020134 | 米线 | 水发好 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020135 | 麻团 | 236g/袋 | 无异味 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020136 | 地瓜球 | 400g/袋 | 无异味 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020139 | 花生 | 直径不低于1cm长度不低于5cm | 无虫眼 无霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020141 | 毛豆 | 直径不低于1cm长度不低于5cm | 无虫眼 无霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020148 | 小茴香 | 直径3cm长度不低于30cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020152 | 黏玉米棒 | 等级一级 每箱24.5斤左右 | 直径不低于8 长度不低于25cm | 1 | 箱 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020153 | 杏鲍菇 | 直径不低于8cm 长度不低于20cm | 无霉变 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020157 | 烙馍 | 直径10-15cm | 不粘张 无气味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020160 | 皱皮椒 | 长度不高于10cm | 无虫眼 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020165 | 红菜椒 | 直径不低于8cm长度不低于20cm | 无虫眼 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020166 | 红线椒 | 直径2cm长度不低于15cm | 无虫眼 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020172 | 年糕 | 厚度约1-3cm | 不粘张 无气味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020173 | 十香菜 | 长30-40cm | 叶绿 无发霉腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020181 | 白花生米 | 长1.5-1.8cm左右 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020185 | 红薯叶 | 长15cm左右 | 颜色鲜绿 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020195 | 水发肉皮 | 长6cm左右宽3cm左右 | 不黏手 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020200 | 冰鲜玉米粒 | 2kg/包 | 无霉变 无异味 | 1 | 包 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020250 | 长面筋 | 长不低于20厘米直径3厘米 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020206 | 芥疙瘩 | 直径10-12cm左右 | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020244 | 春卷 | 10-12个/斤 | 无霉变 无异味 新日期 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020264 | 香菜 | 长度不低于20cm | 叶翠绿 无腐烂 根部无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020266 | 菠菜 | 长度不低于20cm | 叶翠绿 无腐烂 根部无泥 根部桃红色 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020271 | 丝瓜 | 直径不低于3.5cm长度不低于35cm | 无裂痕 无虫眼 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020274 | 西兰花 | 花球直径不低于15cm无叶 | 无黑斑 无污点 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020275 | 嫩秋葵 | 长度不低于10cm嫩 | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020276 | 粗山药 | 直径不低于4cm长度不低于40cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020279 | 红小米辣 | 长度不高于8cm | 无邹 无干软 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020280 | 铁棍山药 | 直径不高于3cm长度不低于40cm | 水洗 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020282 | 白莲藕 | 单节直径不低于6cm长度20cm到30cm | 无藕稍 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020285 | 蒜子 | 颗粒均匀 | 无霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020287 | 蒜苗 | 直径不高于1.5cm无根 | 外表无黄叶 根不无泥土 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020288 | 娃娃菜 | 直径不低于4cm | 包心结实 无腐烂 虫眼 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020289 | 鲜蒜台 | 长度不低于50cm | 颜色深绿 无黄斑 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020291 | 豆腐 | 地锅 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020292 | 洋葱 | 不低于0.6斤/个紫皮 | 红皮无开裂分球 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020293 | 青南瓜 | 长度不低于50cm直径不低于4cm | 平整光滑 无外伤 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020294 | 土豆 | 不低于0.5斤/个无泥 | 黄瓤光滑无疤均匀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020295 | **青 | 长度不低于10cm直径不高于5cm | 无虫眼 黄叶倒卵形 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020296 | 冬瓜 | 长度不低于40cm直径不低于20cm | 长圆形 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020298 | 大葱 | 葱叶不超15cm | 包心结实 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020299 | 蒜黄 | 长度不低于30cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020304 | 线椒 | 长度不低于18cm直 | 顺直 不弯曲 无虫眼 无腐烂 颜色碧绿 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020305 | 青椒 | 长度不低于15cm直 | 顺直 不弯曲 无虫眼 无腐烂 薄皮 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020306 | 番茄 | 不低于0.3斤/个 | 颜色大红 无腐烂 无斑点 无开裂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020307 | 菜花 | 花球直径不低于15cm散花 | 微黄 无黑斑 花球疏散 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020311 | 蜜薯 | 直径不高于6cm长度不低于15cm | 无硬心 无水泡 无牙 正宗烟薯 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020002 | 芦笋 | 直径不低于2cm长度不低于20cm | 粗壮 表面无裂痕 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020012 | 鲜虫草花 | 长度不低于5cm | 无发霉 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020014 | 鲜百合 | 每盒重量1.8两左右 | 无黑点 无腐烂 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020045 | **老南瓜 | 不低于8斤 | 光滑 无虫眼 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020048 | 紫薯 | 单果重量200g以上 | 光滑 无虫眼 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020054 | 面条菜 | 新鲜绿 | 无杂物 牙碜 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020059 | 生菜球 | 单颗700-900g/个 | 包心结实 无腐烂 虫眼 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020063 | 豆角 | 直径不低于0.5cm长度不低于50cm | 无黑斑 无虫眼 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020065 | 长茄子 | 长30-45cm直径3-5cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020072 | 金针菇 | 长度不低于15cm | 无霉变 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020079 | 大力生菜 | 长度不低于20cm | 无黄叶 水锈 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020084 | 茼蒿 | 长度不低于20cm | 根部无泥 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020089 | 豆芽头 | 芽根部不超过1cm | 非药物泡发 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020090 | 黄豆芽 | 长度不超过6cm | 非药物泡发 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020091 | 绿豆芽 | 长度不超过5cm | 非药物泡发 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020092 | 芹菜 | 长度不低于60cm | 水芹带叶 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020094 | 西葫芦 | 果重不超500g/个 | 光滑无疙瘩无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020101 | **芋头 | 单果500-700g/个 | 无腐烂切开呈紫色花纹 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020104 | 豆腐皮 | 地锅 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020107 | 平菇 | 长度不低于6cm | 无发霉 无开裂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020109 | 红薯凉粉 | 色泽微黑 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020112 | 老姜 | 270-410g/个 | 有硬度 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020115 | 豆腐干 | 直径4cm长度不低于5cm | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020116 | 面筋丝 | 色泽微黄 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020121 | 杂花 | 400g/把 | 无腐烂 | 1 | 把 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020123 | 绿毛球 | 500g/把 | 无腐烂 | 1 | 把 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020127 | 石斛花 | 200g/盒 | 无腐烂 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020128 | 雪** | 200g/盒 | 无腐烂 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
物料编码 物料名称 规格 型号 采购数量 计量单位 需求部门 成交数量 中标供应商
| 500****点击查看020015 | 银杏 | 每袋重量0.7斤左右 | 直径不低于1cm长度不低于3cm | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020018 | 芡实 | 每袋1.8两左右 8-12mm直径圆粒 | 无发霉 无异味 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020062 | 苦菊 | 长度不低于25cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020086 | 芥兰苗 | 直径不低于1 长度不低于20cm | 无黄叶 水锈 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020118 | 海带丝 | 色泽绿黑 | 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020122 | 紫苏叶 | 100g/盒 | 无腐烂 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020131 | 日式大根 | 1.5斤/根 | 有硬度 无腐烂 | 1 | 根 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020143 | 鲜香菇 | 直径不低于5cm/个 | 无发霉 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020178 | 紫白菜 | 单颗重2-3斤 | 菜叶紫红色鲜脆多汁 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020308 | 包菜 | 不低于1斤/个 | 外叶淡绿 球形紧实 表面无腐烂 无虫蛀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020312 | 胡萝卜 | 长度不低于15cm 直径不超5cm | 无腐烂 无泥 无硬心 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020313 | 去皮苔子 | 直径不低于4cm长度不低于30cm真空 | 粗壮 表面无裂痕 颜色翠绿 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看 |
| 500****点击查看020017 | 冷冻青豆 | 7-12mm直径大小均匀 | 无黄豆 必须绿 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020283 | 青肉黄瓜 | 直径不超4cm长度不低于25cm直 | 无腐烂 带刺 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020286 | 新蒜头 | 直径不低于5cm | 包心结实无 霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020297 | 油麦菜 | 直径不高于3.5cm长度不低于30cm | 无黄叶 水锈 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020300 | 香葱 | 长度不低于25cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020310 | 韭菜 | 长度不低于30cm | 叶翠绿 无腐烂 根部无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | **市新****点击查看公司 |
| 500****点击查看020133 | 卤面 | 熟面 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020134 | 米线 | 水发好 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020135 | 麻团 | 236g/袋 | 无异味 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020136 | 地瓜球 | 400g/袋 | 无异味 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020139 | 花生 | 直径不低于1cm长度不低于5cm | 无虫眼 无霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020141 | 毛豆 | 直径不低于1cm长度不低于5cm | 无虫眼 无霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020148 | 小茴香 | 直径3cm长度不低于30cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020152 | 黏玉米棒 | 等级一级 每箱24.5斤左右 | 直径不低于8 长度不低于25cm | 1 | 箱 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020153 | 杏鲍菇 | 直径不低于8cm 长度不低于20cm | 无霉变 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020157 | 烙馍 | 直径10-15cm | 不粘张 无气味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020160 | 皱皮椒 | 长度不高于10cm | 无虫眼 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020165 | 红菜椒 | 直径不低于8cm长度不低于20cm | 无虫眼 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020166 | 红线椒 | 直径2cm长度不低于15cm | 无虫眼 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020172 | 年糕 | 厚度约1-3cm | 不粘张 无气味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020173 | 十香菜 | 长30-40cm | 叶绿 无发霉腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020181 | 白花生米 | 长1.5-1.8cm左右 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020185 | 红薯叶 | 长15cm左右 | 颜色鲜绿 无腐烂 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020195 | 水发肉皮 | 长6cm左右宽3cm左右 | 不黏手 无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020200 | 冰鲜玉米粒 | 2kg/包 | 无霉变 无异味 | 1 | 包 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020206 | 芥疙瘩 | 直径10-12cm左右 | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020244 | 春卷 | 10-12个/斤 | 无霉变 无异味 新日期 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020250 | 长面筋 | 长不低于20厘米直径3厘米 | 无异味 无沾手 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020264 | 香菜 | 长度不低于20cm | 叶翠绿 无腐烂 根部无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020266 | 菠菜 | 长度不低于20cm | 叶翠绿 无腐烂 根部无泥 根部桃红色 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020271 | 丝瓜 | 直径不低于3.5cm长度不低于35cm | 无裂痕 无虫眼 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020274 | 西兰花 | 花球直径不低于15cm无叶 | 无黑斑 无污点 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020275 | 嫩秋葵 | 长度不低于10cm嫩 | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020276 | 粗山药 | 直径不低于4cm长度不低于40cm | 无腐烂 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020279 | 红小米辣 | 长度不高于8cm | 无邹 无干软 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
| 500****点击查看020280 | 铁棍山药 | 直径不高于3cm长度不低于40cm | 水洗 无泥 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(11****点击查看公司_后厨1. ; | 1 | ****点击查看便利店 |
