衡阳****菜摊
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘莉
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430405
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区酃湖乡船**路**小区
采购单位联系人和联系方式:刘佳敏:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看35505
采购单位预算编码:600008
三、成交信息
成交日期:2024年10月9日
总成交金额(元):19580.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区清泉市场内 | 19580.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 薏米仁 | 15 | 16.8 | 252.0 | |||
2 | 蘑菇 | 20 | 6.0 | 120.0 | |||
3 | 红豆 | 30 | 15.0 | 450.0 | |||
4 | 优质绿豆 | 50 | 7.5 | 375.0 | |||
5 | 现炸油豆腐 | 55 | 9.0 | 495.0 | |||
6 | 嫩豆腐 | 95 | 1.2 | 114.0 | |||
7 | 猪油 | 25 | 22.5 | 562.5 | |||
8 | **香芋 | 26 | 7.0 | 182.0 | |||
9 | 新鲜猪脚 | 72 | 22.5 | 1620.0 | |||
10 | 厨帮料酒 | 20 | 6.5 | 130.0 | |||
11 | 冬瓜 | 210 | 2.0 | 420.0 | |||
12 | 老南瓜 | 65 | 2.5 | 162.5 | |||
13 | 土豆 | 26 | 3.0 | 78.0 | |||
14 | 毛白菜 | 28 | 3.5 | 98.0 | |||
15 | **青 | 20 | 5.0 | 100.0 | |||
16 | 玉米 | 20 | 7.0 | 140.0 | |||
17 | 仔南瓜 | 25 | 3.0 | 75.0 | |||
18 | 兰包 | 45 | 2.5 | 112.5 | |||
19 | 铁棍山药 | 20 | 9.0 | 180.0 | |||
20 | 大白菜 | 85 | 2.0 | 170.0 | |||
21 | 洋葱 | 79 | 3.0 | 237.0 | |||
22 | 葱 | 8 | 6.0 | 48.0 | |||
23 | 莴笋 | 36 | 5.0 | 180.0 | |||
24 | 莲藕 | 26 | 8.0 | 208.0 | |||
25 | 兰头 | 25 | 5.0 | 125.0 | |||
26 | 红萝卜 | 85 | 3.0 | 255.0 | |||
27 | 四季豆 | 26 | 7.0 | 182.0 | |||
28 | 土老姜 | 50 | 8.0 | 400.0 | |||
29 | 小青椒 | 76 | 5.0 | 380.0 | |||
30 | 蒜子 | 58 | 5.5 | 319.0 | |||
31 | 大红椒 | 10 | 8.0 | 80.0 | |||
32 | 白萝卜 | 20 | 3.0 | 60.0 | |||
33 | 仔姜 | 20 | 10.0 | 200.0 | |||
34 | 小米椒 | 10 | 10.0 | 100.0 | |||
35 | 无注水黄牛肉 | 55 | 58.0 | 3190.0 | |||
36 | 五花肉 | 60 | 22.5 | 1350.0 | |||
37 | 李锦记 味蚝鲜蚝油 | 2 | 45.0 | 90.0 | |||
38 | 香果 | 1 | 40.0 | 40.0 | |||
39 | 辣椒粉 | 1 | 20.0 | 20.0 | |||
40 | 桂皮 | 1 | 30.0 | 30.0 | |||
41 | 海带 | 15 | 15.0 | 225.0 | |||
42 | 香叶 | 1 | 25.0 | 25.0 | |||
43 | 散养老鸭 | 45 | 24.8 | 1116.0 | |||
44 | 散养土鸡 | 45 | 24.0 | 1080.0 | |||
45 | 干辣椒圈 | 2 | 28.0 | 56.0 | |||
46 | 干辣椒 | 1 | 28.0 | 28.0 | |||
47 | 纯干八角 | 1 | 50.0 | 50.0 | |||
48 | 猪前腿肉 | 158 | 22.5 | 3555.0 | |||
49 | 现磨**胡椒粉 | 1 | 55.0 | 55.0 | |||
50 | 白木耳(干) | 1 | 60.0 | 60.0 | |||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。