马鞍山市妇幼保健院(马鞍山市第二人民医院)关于热水瓶的网上超市采购项目成交公告

马鞍山市妇幼保健院(马鞍山市第二人民医院)关于热水瓶的网上超市采购项目成交公告

发布于 2026-09-18
马鞍****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉733人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息448条

立即监控

项目名称:****点击查看****点击查看人民医院)****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看人民医院)****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:李蓉蓉


采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看****点击查看人民医院)

采购单位地址: **市**区佳山路446号



三、成交信息

交易方式: 议价采购

成交日期:2026年9月18日

总成交金额(元):23260.92 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**市**区湖东路中段67号105# 23260.92


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 ** SM-1061-200 热水瓶 带盖 ** SM-1061-200 11 15.11 166.21
2 松下 CR1220 纽扣电池 松下/Panasonic CR1220 5 10.8 54.0
3 斑马 YYTS5 记号笔/粗笔 斑马/ZEBRA YYTS5 56 4.49 251.44
4 得力 8555 票夹/长尾夹 得力/deli 8555 1 5.52 5.52
5 38-4133 悦好麦 无品牌 衣架38-4133浸塑加粗衣架 10只 无品牌 38-4133 5 8.83 44.15
6 得力 9005 挂钟 得力/deli 9005 1 58.65 58.65
7 得力 837 电子计算器 得力/deli 837 1 11.18 11.18
8 得力 6546 圆珠笔 单支 得力/deli 6546 20 0.62 12.4
9 晨光 G-5 替芯/铅芯 单支 晨光/M G G-5 40 0.62 24.8
10 晨光 G-5 替芯/铅芯 单支 晨光/M G G-5 2282 0.62 1414.84
11 晨光 G-5 替芯/铅芯 单支 晨光/M G G-5 15 0.62 9.3
12 超人 RD1810 电吹风机 超人/SID RD1810 5 74.52 372.6
13 晨光 k35 中性笔 单支 晨光/M G k35 578 1.45 838.1
14 晨光 k35 中性笔 单支 晨光/M G k35 2 1.45 2.9
15 超霸 GP24G BJ2 普通干电池 超霸/GP GP24G BJ2 10 0.7 7.0
16 博文 B5-120 PU/PVC笔记本 博文/bowen B5-120 25 15.04 376.0
17 双灯 产妇专用卫生纸 平板卫生纸 双灯 产妇专用卫生纸 917 4.49 4117.33
18 心相印 RDT200 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind RDT200 90 2.83 254.7
19 奥妙 206g*2 洗衣皂 奥妙/OMO 206g*2 14 6.14 85.96
20 奥妙 深层洁净洗衣粉 300g 洗衣液/洗衣粉 奥妙/OMO 深层洁净洗衣粉 300g 120 2.9 348.0
21 心相印 CS001 卫生间专用擦手纸 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind CS001 535 5.93 3172.55
22 立白 500g 立白新一代洗洁精500g 立白/Liby 500g 1 3.73 3.73
23 南孚 7号 LR03 普通干电池 南孚/NANFU 7号 156 1.79 279.24
24 南孚 LR6-5-1B 5号 普通干电池 南孚/NANFU LR6-5-1B 254 1.79 454.66
25 蜂花 1L 护发素 头发护理 蜂花/bee flower 1L 1 22.5 22.5
26 得力 No.6811 白板笔 油漆笔 得力/deli No.6811 31 2.0 62.0
27 维达 VW1009 消毒湿巾 维达/Vinda VW1009 10 4.49 44.9
28 得力 5603 档案盒 得力/deli 5603 20 7.94 158.8
29 得力 2003 美工刀 得力/deli 2003 1 2.21 2.21
30 蜂花 无硅油洗发水 1L 头发清洁 蜂花/bee flower 无硅油洗发水 2 39.88 79.76
31 得力 7674 日记本 无线装订本 得力/deli 7674 4 2.14 8.56
32 强生 婴儿牛奶沐浴露1000ml 沐浴露 强生/JOHNSON'S 婴儿牛奶沐浴露1000ml 4 35.88 143.52
33 得力 5007 资料册 得力/deli 5007 18 23.12 416.16
34 华银 2009 挂钩/粘钩 华银 2009 2 3.11 6.22
35 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 1卷 得力/deli 30065 7 0.62 4.34
36 得力 5501 文件袋 得力/deli 5501 6 1.04 6.24
37 得力 9864 印油/印泥/** 得力/deli 9864 4 7.31 29.24
38 得力 0414 订书机 得力/deli 0414 2 8.07 16.14
39 得力 0429 订书机 得力/deli 0429 3 13.66 40.98
40 晨光 AYZ97515 印油/印泥/** 晨光/M G AYZ97515 3 5.38 16.14
41 博文 18177 记事本 日记本 博文/bowen 18177 2 19.18 38.36
42 得力 1535 电子计算器 得力/deli 1535 1 22.22 22.22
43 得力 30401 双面胶带 得力/deli 30401 2 0.62 1.24
44 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 得力/deli 8149 1 2.69 2.69
45 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 32 0.97 31.04
46 得力 7317 胶水 得力/deli 7317 12 3.11 37.32
47 南韩 胶水 固体胶 35g 南韩 胶水 40 3.11 124.4
48 南孚 爱掌门智能门锁电池5号 YZY010 电池/电力配件 南孚/NANFU YZY010 80 3.0 240.0
49 齐心 A858 报告夹 齐心/Comix A858 20 1.86 37.2
50 中华牌 101-2B 铅笔 中华牌 101-2B 2 0.55 1.1
51 黑人 宝贝兔儿童牙膏40g 牙膏 黑人/DARLIE 宝贝兔儿童牙膏40g 150 3.24 486.0
52 舒肤佳 纯白清香型 沐浴露 80ml 舒肤佳/safeguard 纯白清香型 150 4.62 693.0
53 海飞丝 清爽去油 80ml 头发清洁 海飞丝/Head Shoulders 清爽去油 80ml 150 5.11 766.5
54 超霸 5号 普通干电池 GP15G BJ4 单粒装 超霸/GP 5号 4 0.69 2.76
55 襄恺冉 杯刷 刷子 襄恺冉 HKZ-102 20 3.11 62.2
56 绿伞 家庭环境清洁剂 奶瓶清洗剂 绿伞/LS 柠檬酸除垢剂280g 4 37.95 151.8
57 妙洁 金属钢丝球清洁球 MHBC1 妙洁/magic 1只装 2 1.9 3.8
58 梦庭 塑杯 彩色杯(漱口杯) 梦庭 无型号 150 1.73 259.5
59 ** 擦手纸盒 ** 无型号 2 17.66 35.32
60 无型号 透明粘钩 挂钩/粘钩 无品牌 无型号 4 1.52 6.08
61 金号 T1101 毛巾/面巾/方巾 金号 T1101 150 3.86 579.0
62 登比 塑料刷子 鞋刷 登比 鞋刷 5 1.31 6.55
63 ** 水塞 水瓶塞 壶塞 ** 壶塞 1 0.5 0.5
64 得力 5539 文件夹 抽杆夹 得力/deli 5539 25 0.83 20.75
65 得力 橡皮筋 3218 得力/deli 3218 25 2.28 57.0
66 得力 0012 订书钉 得力/deli 0012 11 0.9 9.9
67 HOYO 1729 白方巾 30*30 毛巾/面巾/方巾 HOYO 1729 2 2.55 5.1
68 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液瓶500G 洗手液 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液瓶500G 107 10.9 1166.3
69 马博士 少飞婴儿游泳圈 脖圈 游泳设备 马博士 小码 20 69.0 1380.0
70 草珊瑚 8161 牙刷 草珊瑚 8161 150 5.52 828.0
71 清风 B20A6J2 金装有芯卷纸 卷筒纸 清风/qingfeng B20A6J2 150 2.62 393.0
72 超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 /茉莉花香灭鼠/杀虫剂 超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 3 17.11 51.33
73 艳兰牌 无型号 高级兰牌卫生纸 平板卫生纸 艳兰牌 无型号 200 2.97 594.0
74 张小泉 HBS-154 剪刀 张小泉 HBS-154 6 9.87 59.22
75 张小泉 HBS-174 剪刀 张小泉 HBS-174 1 12.14 12.14
76 舒肤佳 纯白清香型100g 香皂 舒肤佳/safeguard 纯白清香型100g 2 3.45 6.9
77 清扬 去屑洗发露 450g 头发护理 清扬/CLEAR 去屑洗发露 15 35.88 538.2
78 南孚 CR2025 纽扣电池 南孚/NANFU CR2025 6 2.76 16.56
79 禧天龙 X-6154 整理箱 禧天龙/Citylong X-6154 1 102.81 102.81
80 航球 塑料整理箱 8834 收纳箱/盒/袋 航球/AIR BALL 塑料整理箱 1 28.98 28.98
81 鸿飞 HF2383 /2385美式桶全套 水桶 鸿飞 HF2383 1 10.9 10.9
82 THREE SEVEN 777 指甲钳 N608白 浴室用品套件 THREE SEVEN 777 N608白 4 6.21 24.84
83 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30369 3 6.76 20.28
84 中诺 C229 电话机(有绳/无绳/网络) 中诺/CHINOE C229 15 50.37 755.55
85 超威 电蚊香片60片1器 驱蚊防蚊 超威 电蚊香片60片1器 4 14.49 57.96
86 天鹰 橡胶手套 天鹰 S 4 3.31 13.24
87 超威 电热蚊香片 电蚊香片30片 超威 电热蚊香片 8 9.59 76.72
88 云蕾 6023 优品吉挂钩/粘钩 云蕾 6023 11 1.79 19.69
89 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 16 次; 共合作食堂供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 马鞍****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 安徽, 中标 9次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
马鞍****公司较弱
核心业务: 团餐配送, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
杭州****公司较弱
核心业务: 团餐配送, 中标 43 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 12 次, 占比 27.91%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
合肥****公司较弱
核心业务: 团餐配送, 中标 33 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 33 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词