东台市海洋渔业公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 弶港镇 | 村(社区) | -- |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-04-24 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 492.21公顷 | ||
项目描述 | ****点击查看7383.1545亩海域经营权竞价承租,一、发包的海域概况: 贝藻类开放式养殖计7383.1545亩(492.2103公顷) 1.国海证号2022B320****点击查看1970号,《海域使用权证书》用于贝藻类开放式养殖227.943公顷(3419.145亩),其使用范围: 1、121°14′48.000″, 32°47′42.000″; 2、121°16′12.000″, 32°47′54.000″; 3、121°16′12.000″, 32°48′12.000″; 4、121°15′00.000″, 32°48′36.000″。 2.国海证号2022B320****点击查看1995号,《海域使用权证书》用于贝藻类开放式养殖264.2673公顷(3964.0095亩),其使用范围: 1、121°15′00.000″, 32°48′42.000″; 2、121°15′48.000″, 32°48′36.000″; 3、121°15′48.000″, 32°49′48.000″; 4、121°15′00.000″, 32°49′48.000″; 5、121°15′09.179″, 32°49′35.673″。 二、发包期限:承包期 5 年,中标公示三天后签订合同。 | ||
项目四至 | -- | ||
用海类型 | -- | ||
用海方式 | -- | ||
用海设施和构筑物 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见扫描件1.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 5年0月 | ||
标段描述 | ****点击查看7383.1545亩海域经营权竞价承租,一、发包的海域概况: 贝藻类开放式养殖计7383.1545亩(492.2103公顷) 1.国海证号2022B320****点击查看1970号,《海域使用权证书》用于贝藻类开放式养殖227.943公顷(3419.145亩),其使用范围: 1、121°14′48.000″, 32°47′42.000″; 2、121°16′12.000″, 32°47′54.000″; 3、121°16′12.000″, 32°48′12.000″; 4、121°15′00.000″, 32°48′36.000″。 2.国海证号2022B320****点击查看1995号,《海域使用权证书》用于贝藻类开放式养殖264.2673公顷(3964.0095亩),其使用范围: 1、121°15′00.000″, 32°48′42.000″; 2、121°15′48.000″, 32°48′36.000″; 3、121°15′48.000″, 32°49′48.000″; 4、121°15′00.000″, 32°49′48.000″; 5、121°15′09.179″, 32°49′35.673″。 二、发包期限:承包期 5 年,中标公示三天后签订合同。 | ||
交易面积 | 492.2103公顷 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥200000.00 | ||
交易底价 | -- | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 韩先生 | 联系电话 | 139****点击查看2749 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | 7383.1545亩海域经营权竞价承租公告.pdf |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |