新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄蓉
项目联系电话:180****点击查看5567
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:三道河子镇世纪大道北路28号
采购单位联系人和联系方式:李玉财:180****点击查看7086
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看67373
采购单位预算编码:506022
三、成交信息
成交日期:2025年7月29日
总成交金额(元):378.92 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区迎宾北路7-10****点击查看客运站候车大厅一楼101室) | 378.92 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 海天 老抽酱油 1.9L/瓶 1 白醋 | 海天 | 老抽酱油 1.9L/瓶 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
2 | ** 盆 家用瓷器 | ** | 盆 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
3 | 本地郎 莲藕 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 莲藕 | 1 | 12.14 | 12.14 | |
4 | 本地郎 变蛋 蛋/蛋制品 | 本地郎 | 变蛋 | 12 | 0.88 | 10.56 | |
5 | 笑厨 麻婆豆腐料 果酱 | 笑厨 | 麻婆豆腐料 | 2 | 2.43 | 4.86 | |
6 | 好人家 老坛酸菜鱼料 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 | 好人家 | 老坛酸菜鱼料 | 1 | 11.9 | 11.9 | |
7 | **青鸟 花椒50g 干货/土特产 | **青鸟 | 花椒50g | 2 | 12.9 | 25.8 | |
8 | 本地郎 老岳母辣椒酱 果酱 | 本地郎 | 老岳母辣椒酱 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
9 | 笑厨 生抽酱油 白醋 | 笑厨 | 生抽酱油 | 1 | 6.99 | 6.99 | |
10 | 虾皮 干货/土特产 | A | 虾皮 | 1 | 5.03 | 5.03 | |
11 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 1 | 13.9 | 13.9 | |
12 | 菜友 毛芹菜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 毛芹菜1 | 1 | 1.97 | 1.97 | |
13 | 老卢 胡萝卜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 老卢 | 胡萝卜1 | 2 | 1.95 | 3.9 | |
14 | 老卢 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 老卢 | 大葱 | 2 | 2.35 | 4.7 | |
15 | 菜友 西红柿1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 西红柿1 | 3 | 3.34 | 10.02 | |
16 | 白胡椒粉 干货/土特产 | A | 白胡椒粉 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
17 | 丘比 油醋汁260ml 白醋 | 丘比/kewpie | 油醋汁260ml | 1 | 11.9 | 11.9 | |
18 | 本地郎 豆腐皮11 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豆腐皮11 | 1 | 3.07 | 3.07 | |
19 | 味家 粉条 干货/土特产 | 味家 | 粉条 | 2 | 5.13 | 10.26 | |
20 | 本地郎 香菜11 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 香菜11 | 1 | 1.36 | 1.36 | |
21 | 本地郎 包包菜11 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 包包菜11 | 1 | 2.24 | 2.24 | |
22 | 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 生姜 | 1 | 4.72 | 4.72 | |
23 | 本地郎 西红柿1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 西红柿1 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
24 | 本地郎 大蒜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大蒜1 | 1 | 7.12 | 7.12 | |
25 | 本地郎 豆腐1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豆腐1 | 2 | 2.43 | 4.86 | |
26 | 公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红泡椒 | A | 公斤 | 1 | 2.01 | 2.01 | |
27 | 无穷 鸡蛋 蛋/蛋制品 | 无穷 | 鸡蛋 | 2 | 7.45 | 14.9 | |
28 | 菜友 粗辣椒粉 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 粗辣椒粉 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
29 | 菜友 杏鲍菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 杏鲍菇 | 1 | 6.99 | 6.99 | |
30 | 平菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 平菇 | 1 | 3.1 | 3.1 | |
31 | 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 土豆 | 4 | 2.3 | 9.2 | |
32 | 菜友 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 洋葱 | 3 | 1.82 | 5.46 | |
33 | 菜友 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 螺丝椒 | 2 | 2.55 | 5.1 | |
34 | 海天 金标生抽 500ml 香油 酱油 | 海天 | 金标生抽 500ml | 1 | 9.5 | 9.5 | |
35 | 笑厨番茄酱 果酱 番茄酱 | 笑厨 | 笑厨番茄酱 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
36 | 笑厨 孜然粉30g 香料 | 笑厨 | 孜然粉30g | 2 | 3.0 | 6.0 | |
37 | 本地郎 粗辣椒面 香料 | 本地郎 | 粗辣椒面 | 1 | 4.96 | 4.96 | |
38 | 娃哈哈 整箱装 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 整箱装 | 1 | 34.9 | 34.9 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: