新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NB1P76130Y****点击查看30609
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 **白 | 无品牌**白 | 千克 | 1.00 | 12.9 | 12.9 |
2 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 紫甘蓝 | 无品牌紫甘蓝 | 千克 | 1.00 | 7 | 7 |
3 | 面食 切面 | 无品牌切面 | kg | 1.00 | 30 | 30 |
4 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 无品牌大白菜 | 千克 | 1.00 | 10.5 | 10.5 |
5 | 鸡精/味精 鸡精 | 无品牌鸡精 | kg | 1.00 | 30 | 30 |
6 | 鸡精/味精 | 无品牌味精 | 袋 | 1.00 | 18 | 18 |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆芽 | 无品牌豆芽 | 千克 | 2.00 | 5 | 10 |
8 | 大米1 米类 | 无品牌大米1 | 袋 | 1.00 | 175 | 175 |
9 | 胡椒粉 调味料火锅调料 | 无品牌胡椒粉 | g | 1.00 | 50 | 50 |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油白菜 | 无品牌油白菜 | 公斤 | 2.00 | 5 | 10 |
11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菇 | 无品牌香菇 | 公斤 | 1.00 | 19 | 19 |
12 | 生粉 淀粉及淀粉制品 | 无品牌生粉 | 千克 | 5.00 | 7 | 35 |
13 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 山药 | 无品牌山药 | 千克 | 1.00 | 4 | 4 |
14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 | 无品牌油麦菜 | 千克 | 2.00 | 9.5 | 19 |
15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 | 无品牌油麦菜 | 千克 | 2.00 | 7 | 14 |
16 | 海鲜/水产品/制品 鱼 | 无品牌鱼 | 千克 | 1.00 | 100.8 | 100.8 |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌大蒜 | 公斤 | 1.00 | 15 | 15 |
18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 无品牌黄瓜 | 公斤 | 2.00 | 6 | 12 |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小米辣 | 无品牌小米辣 | 公斤 | 3.00 | 9 | 27 |
20 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菇 | 无品牌香菇 | 公斤 | 1.00 | 18 | 18 |
21 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 无品牌生姜 | 千克 | 1.00 | 15 | 15 |
22 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豇豆 | 无品牌豇豆 | 公斤 | 2.00 | 14 | 28 |
23 | 辣子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青椒 | 无品牌辣子 | 千克 | 2.00 | 6 | 12 |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 无品牌大白菜 | 千克 | 1.00 | 8.7 | 8.7 |
25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 紫甘蓝 | 无品牌紫甘蓝 | 千克 | 1.00 | 9 | 9 |
26 | 生肉/肉制品 牛肉 | 无品牌牛肉 | 公斤 | 4.00 | 50 | 200 |
27 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 无品牌生姜 | 千克 | 2.00 | 10 | 20 |
28 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 无品牌圆茄子 | 公斤 | 2.00 | 6 | 12 |
29 | 生肉/肉制品 牛里脊 | 无品牌牛里脊 | 公斤 | 15.00 | 68 | 1020 |
30 | 香醋 醋制品 | 无品牌香醋 | 桶 | 1.00 | 16 | 16 |
31 | 冰糖 食糖及制糖副产品 白糖 | 无品牌冰糖 | kg | 5.00 | 9 | 45 |
32 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 无品牌香菜 | 克 | 2.00 | 6 | 12 |
33 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 无品牌芹菜 | 千克 | 4.00 | 6 | 24 |
34 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌大蒜 | 公斤 | 1.00 | 13 | 13 |
35 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花菜 | 无品牌花菜 | 千克 | 2.00 | 7 | 14 |
36 | 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 无品牌鸡蛋 | 板 | 1.00 | 14 | 14 |
37 | 面食 切面 | 无品牌切面 | kg | 3.00 | 6 | 18 |
38 | 面粉 面粉/食用粉 /食用粉 | 无品牌面粉 | 袋 | 1.00 | 95 | 95 |
39 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 无品牌圆茄子 | 公斤 | 2.00 | 5 | 10 |
40 | 金龙鱼 清油 5L 调和油 | 金龙鱼清油 | 瓶 | 1.00 | 80 | 80 |
41 | 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 无品牌鸡蛋 | 板 | 1.00 | 15 | 15 |
42 | 辣子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青椒 | 无品牌辣子 | 千克 | 10.00 | 5 | 50 |
43 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 无品牌圆茄子 | 公斤 | 7.00 | 8 | 56 |
44 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红辣椒 | 无品牌红辣椒 | 公斤 | 1.00 | 10 | 10 |
45 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 无品牌黄瓜 | 公斤 | 4.00 | 4.5 | 18 |
46 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豇豆 | 无品牌豇豆 | 公斤 | 2.00 | 8 | 16 |
47 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | 无品牌韭菜 | 公斤 | 1.00 | 8 | 8 |
48 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 皮牙子/洋葱 | 无品牌皮牙子 | 公斤 | 4.00 | 3 | 12 |
49 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆角 | 无品牌无型号 | 千克 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张奇
联系电话: 155****点击查看0287
传真:
地址: **市边合区**路30号七彩城商业住宅楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: