天津****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区东棘坨镇马连庄村21.9亩土地经营权成交公示查看项目详情 | |||
项目名称 | **区东棘坨镇马连庄村21.9亩土地经营权 | 项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 发包 | 交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 1160元/亩/年 | 成交时间 | 2025-05-29 09:55:00 |
标的区域 | |||
转出方 | **市**区东棘****点击查看经济**社 | ||
受让方 | ****点击查看 | ||
转出面积/数量 | 21.9亩 | ||
转出期限 | 2025-05-01 至 2028-12-31 | ||
成交价格 | 1160元/亩/年 | 联系电话 | 022-****点击查看1052 |
备注 |
|