牡丹****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**河路276号
联系方式:189****点击查看7177
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区东祥伦****点击查看门市18号楼108房(自主申报)
联系方式:159****点击查看4142
1 | 杂粮 | 1(批) | 4000.00 | 4000.00 |
2 | 预包装食品及佐料类 | 1(批) | 26400.00 | 26400.00 |
3 | 蛋类 | 1(批) | 10080.00 | 10080.00 |
4 | 水果类 | 1(批) | 40000.00 | 40000.00 |
5 | 蔬菜类 | 1(批) | 67300.96 | 67300.96 |
6 | 奶类 | 1(批) | 24000.00 | 24000.00 |
7 | 肉类 | 1(批) | 136100.00 | 136100.00 |
合同金额: 307880.96元,大写(人民币):叁拾万零柒仟捌佰捌拾元零玖角陆分
1 | 杂粮 | 1(批) | 4000.00 | 4000.00 |
2 | 预包装食品及佐料类 | 1(批) | 26400.00 | 26400.00 |
3 | 蛋类 | 1(批) | 10080.00 | 10080.00 |
4 | 水果类 | 1(批) | 40000.00 | 40000.00 |
5 | 蔬菜类 | 1(批) | 67300.96 | 67300.96 |
6 | 奶类 | 1(批) | 24000.00 | 24000.00 |
7 | 肉类 | 1(批) | 136100.00 | 136100.00 |
合同金额: 307880.96元,大写(人民币):叁拾万零柒仟捌佰捌拾元零玖角陆分
****点击查看
2025年09月24日