2026年4月11日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2026年4月11日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市平价商店
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉587人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息62条

立即监控

****点击查看蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2026年4月11日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.84 1.56 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.42 1.21 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.11 1.79 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.42 2.06 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.81 1.54 15%
6 豆 角 新鲜一级 元/500克 4.53 3.85 15%
7 韭 菜 新鲜一级 元/500克 2.57 2.18 15%
8 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.67 3.97 15%
9 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.69 15%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.58 2.19 15%
11 菜 心 新鲜一级 元/500克 3.24 2.75 15%
12 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.60 2.21 15%
13 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.46 2.09 15%
14 春 菜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.39 15%
15 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.55 2.17 15%
16 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.95 1.66 15%
17 莴 笋 新鲜一级 元/500克 2.29 1.95 15%
18 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.70 2.30 15%
19 **青 新鲜一级 元/500克 2.50 2.13 15%
20 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 2.65 2.25 15%
日期:2026年4月10日
****点击查看委员会


相关附件下载:
本项目-招标进度跟踪