白银市白银区水川路幼儿园2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-001标段(米面油杂粮类)-竞价结果

白银市白银区水川路幼儿园2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-001标段(米面油杂粮类)-竞价结果

发布于 2026-08-16
白银****公司
联系人联系人4个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉793人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息46条

立即监控

****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-001标段(米面油杂粮类)-竞价结果

竞价成功标包 序号 标包名称 标包编号 标段类别 最高限价 成交企业 成交价格 状态
1 ****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-001标段(米面油杂粮类) 001 货物 54200.000000(元) ****点击查看 54020.00(元) 成交
2 ****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-002标段(禽蛋、调料及干货类) 002 货物 46500.000000(元) ****点击查看超市 46340.00(元) 成交
3 ****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-003标段(大肉) 003 货物 67100.000000(元) **区映芳肉品铺 66950.00(元) 成交
4 ****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-004标段(新鲜蔬菜、水果类) 004 货物 159500.000000(元) ****点击查看商店 159320.00(元) 成交
5 ****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-005标段(牛羊肉、禽肉及冷链类) 005 货物 68700.000000(元) ****点击查看**超市 68000.00(元) 成交
6 ****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-006标段(牛奶、酸奶) 006 货物 27900.000000(元) **区鑫昊馨桂桂乳制品店 27720.00(元) 成交
7 ****点击查看2026-2027学年食堂大宗食材采购项目-007标段(糕点、面包类) 007 货物 75900.000000(元) ****点击查看蛋糕店 75750.00(元) 成交
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 1 次; 共合作食堂供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 白银****超市
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 3次, 占比 60.0%
重点地区: 甘肃, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 50.35
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词