仪陇县农业农村局直购成交订单

仪陇县农业农村局直购成交订单

发布于 2026-10-22
仪陇****超市
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉654人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1968条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 项目名称: ****点击查看直购成交订单
采购人名称: ****点击查看 采购人联系方式: 185****点击查看6215
成交供应商: ****点击查看 供应商联系方式: 134****点击查看8181
公告日期: 2026-10-22 15:28:27 备注:
供应商地址: **省**仪**新政镇望云路9-9号
商品信息
商品名称 数量 报价(元) 总价(元)
玉源 塑料袋 白色50# (45CM*63CM)30个把 1把为1件 3 12.0 36.0
得力5604文件盒A4塑料档案盒7.5cm厚文件夹资料盒粘扣办公档案盒 10 16.0 160.0
得力21553记事贴(混)(袋)(****点击查看38701PCS) 5 6.0 30.0
禧天龙收纳箱X-6155超大 10 80.0 800.0
公牛插板GN-603 1 69.0 69.0
齐心纸杯齐心 L301健康纸杯50个装9安 8 9.0 72.0
心相印 XCA080 湿巾 卫生系列 80片/包 (计价单位:包) 8 20.0 160.0
心相印抽纸 心心相印软抽6包装200抽 DT26200 5 26.0 130.0
公牛 GN-605 5米 单控十联 排插 1 108.0 108.0
天天不干胶标签纸25*13MM 50张/包口取纸自粘性小标签商品价格贴便利贴姓名贴手账贴纸 2 10.0 20.0
得力Deli橡皮擦71128学生儿童美术文具橡皮擦绘图考试美术橡皮易擦橡皮 3 2.0 6.0
得力(deli)1531语音计算器 银色 财务计算器 LCD液晶显示 12位数大屏语音计算 办公时尚经典计算器 办公用品 3 45.0 135.0
得力(deli) S822 0.7mm办公中性笔水笔签字笔 12支/盒 黑色 5 36.0 180.0
【精选】得力 3151 活页记事本笔记本 8.5寸/100页 (单位:本) 混色*2 10 32.0 320.0
得力6034剪刀(黑) 3 6.0 18.0
得力2003 大号美工刀 3 5.0 15.0
得力长尾夹8555得力长尾夹;夹的结实;好用;牢固 4 10.0 40.0
得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒)(****点击查看02175PCS) 8 16.0 128.0
得力长尾夹8551 燕尾夹 票夹子 12只 50mm 彩色 2寸票夹 4 20.0 80.0
得力回形针0018(100枚/盒) 10 2.0 20.0
得力(deli) 高效便捷起钉器 0231 单位:个 4 4.0 16.0
得力Deli订书针0012-1000PCS 10 2.0 20.0
得力1.6L双层不锈钢电热水壶0767一台装 3 219.0 657.0
心相印 商务系列抽纸150抽3层宽幅家庭面巾纸餐巾纸抽心60包DT26200 1层 1抽*1包 3层 150抽*1包 整箱装60包/件 3 260.0 780.0
得力文件袋27008文件袋 30 1.0 30.0
联想优盘联想L3C双接口优盘64G 1 128.0 128.0
白木复印纸、打印纸A4-70g 4000张(8包/箱 优质环保) 5 185.0 925.0
**黑色36CM特厚垃圾袋小垃圾袋1把50个 17 6.0 102.0
得力Deli省力订书机0467得力0467省力订书机(蓝) 4 30.0 120.0
优盘/大迈/32G 2 55.0 110.0
怡宝矿泉水400ml*24矿泉水 7 36.0 252.0
订单总价(元) 5667.0
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 43 次; 共合作食堂供应商 12 个
上次中标企业上次中标企业: 仪陇****超市
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 四川, 中标 34次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 5.69 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1 家
查看完整分析
仪陇****公司一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 四川, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
仪陇****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 四川, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 4.04 万
四川****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 167.4 万
关键词