
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/09/29 18:06:29
****点击查看关于雪花啤酒、双汇火腿采购项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):44.675 |
2025-09-30 00:00 | 公示结束时间:2025-10-11 00:00 |
****点击查看(以下简称采购人)于2025年9月25日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了雪花啤酒、双汇火腿,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:44.675万元;
2、实际采购总金额:44.675万元;
3、供应商名称:****点击查看
4、采购明细:
序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | 采购单价 | 采购数量 | 总额 |
1 | 双汇王中王90g | 1*50*90g | 119.5 | 700 | 83650 |
2 | 双汇王中王50g | 1*100*50g | 128 | 800 | 102400 |
3 | 双汇润口香甜王65g | 1*50*65g | 100 | 200 | 20000 |
4 | 雪花清爽啤酒听500ml | 1*12*500ml | 36 | 400 | 14400 |
5 | 雪花勇闯**听500ml | 1*12*500ml | 50 | 400 | 20000 |
6 | 雪花勇闯**瓶500ml | 1*12*500ml | 45 | 360 | 16200 |
7 | 双汇香辣香脆肠130g | 1*20*130g | 70 | 400 | 28000 |
8 | 双汇清真鸡肉肠120g | 1*18*120g | 45 | 700 | 31500 |
9 | 双汇香辣香脆肠60g | 1*40*60g | 64 | 200 | 12800 |
10 | 双汇辣吗藤椒风味香肠70g | 1*50*70g | 80 | 200 | 16000 |
11 | 双汇泡面清盐派65g | 1*35*65g | 65 | 200 | 13000 |
12 | 双汇蒜味肠190g | 1*40*190g | 220 | 120 | 26400 |
13 | 双汇鸡肉肠58g | 1*50*58g | 42 | 1200 | 50400 |
14 | **带鱼 | 1*12*360g | 120 | 100 | 12000 |
合计 | 446750 |
5、监督机构:
采购人监督部门:****点击查看综合部
地 址:**市**区迈思大厦10层
电 话:186****点击查看9045
6、采购单位:
采 购 人:****点击查看
地 址:**市**区迈思大厦10层
联 系 人:马女士
电 话:182****点击查看2234