联系人24个
立即查看
可引荐人脉861人
立即引荐
历史招中标信息252条
立即监控
联系人24个
立即查看
可引荐人脉861人
立即引荐
历史招中标信息252条
立即监控
****点击查看**公司系****点击查看公司控股位于新****点击查看集团。现对所管辖的成员企业****点击查看2026****点击查看餐厅食材谈判采购项目进行公开采购,竭诚欢迎各企业前来响应,现将本次采购内容和响应资格条件等公告如下:
本次2026****点击查看餐厅食材谈判采购项目采用谈判采购、资格后审方式,采购方式为线上采购,采购人为****点击查看。
2026****点击查看餐厅食材谈判采购项目具体采购明细如下。实施时间以采购人书面通知(签订合同)为准。
| 序号 | 采购内容 | 采购内容描述 | 单位 | 数量 | 下浮率 | 备注 |
| 1 | 2026****点击查看餐厅食材谈判采购项目 | **市大联仓当日对应产品的中间价格作为基准报价,填报下浮率,不填报物品单价. 本次采购食材包含:肉禽水产、蔬菜类、冻货类、豆制品、瓜果类、调味料、粮油副食 | % | 1 | 如:下浮5%,报价时填数字5即可 |
| 肉禽水产类 | |||
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 类别 |
| 1 | 鸭腿 | kg | 禽类 |
| 2 | 鸡腿 | kg | 禽类 |
| 3 | 鸡翅根 | kg | 禽类 |
| 4 | 鸡翅中 | kg | 禽类 |
| 5 | 芦花鸡 | kg | 禽类 |
| 6 | 蛋鸡 | kg | 禽类 |
| 7 | 小公鸡 | kg | 禽类 |
| 8 | 鸡脯肉 | kg | 禽类 |
| 9 | 白条鸡 | kg | 禽类 |
| 10 | 土鸡 | kg | 禽类 |
| 11 | 鸡小腿 | kg | 禽类 |
| 12 | 活鲤鱼 | kg | 水产类 |
| 13 | 活草鱼 | kg | 水产类 |
| 14 | 活鲫鱼 | kg | 水产类 |
| 15 | 罗非鱼 | kg | 水产类 |
| 16 | 生鱼 | kg | 水产类 |
| 17 | 带鱼 | kg | 水产类 |
| 18 | 冰鲜小黄鱼 | kg | 水产类 |
| 19 | 冰鲜鲳鱼 | kg | 水产类 |
| 20 | 花莲尾 | kg | 水产类 |
| 21 | 梭边鱼(代生鱼) | kg | 水产类 |
| 22 | 牛排骨 | kg | 肉类 |
| 23 | 羊排 | kg | 肉类 |
| 24 | 羊肚 | kg | 肉类 |
| 25 | 黑白肺 | kg | 肉类 |
| 26 | 羊后腿 | kg | 肉类 |
| 27 | 羊前腿 | kg | 肉类 |
| 28 | 羊肉剔骨肉 | kg | 肉类 |
| 29 | 羊肉连骨肉 | kg | 肉类 |
| 30 | 牛肉后腿 | kg | 肉类 |
| 31 | 牛腱子(代牛后腿) | kg | 肉类 |
| 32 | 牛腩(代牛排) | kg | 肉类 |
| 33 | 牛里脊 | kg | 肉类 |
| 34 | 牛蹄筋 | kg | 肉类 |
| 35 | 牛肚 | kg | 肉类 |
| 蔬菜类 | |||
| 序号 | 采购内容 | 规格 | 类别 |
| 1 | 大蒜 | kg | 蔬菜类 |
| 2 | **菜心 | kg | 蔬菜类 |
| 3 | 香笋 | kg | 蔬菜类 |
| 4 | 香菜 | kg | 蔬菜类 |
| 5 | 豆角 | kg | 蔬菜类 |
| 6 | 西蓝花 | kg | 蔬菜类 |
| 7 | 山药 | kg | 蔬菜类 |
| 8 | 金针菇 | kg | 蔬菜类 |
| 9 | 毛芹菜 | kg | 蔬菜类 |
| 10 | 杏鲍菇 | kg | 蔬菜类 |
| 11 | 西洋芹 | kg | 蔬菜类 |
| 12 | 莲藕 | kg | 蔬菜类 |
| 13 | 香葱 | kg | 蔬菜类 |
| 14 | 豇豆 | kg | 蔬菜类 |
| 15 | 空心菜 | kg | 蔬菜类 |
| 16 | 茭白 | kg | 蔬菜类 |
| 17 | 茶树菇 | kg | 蔬菜类 |
| 18 | 圆菇 | kg | 蔬菜类 |
| 19 | 芋头 | kg | 蔬菜类 |
| 20 | 茴香 | kg | 蔬菜类 |
| 21 | 毛豆 | kg | 蔬菜类 |
| 22 | 红泡椒 | kg | 蔬菜类 |
| 23 | 荷兰豆 | kg | 蔬菜类 |
| 24 | 阿魏菇 | kg | 蔬菜类 |
| 25 | 韭苔 | kg | 蔬菜类 |
| 26 | 香菇 | kg | 蔬菜类 |
| 27 | 葱头 | kg | 蔬菜类 |
| 28 | 韭黄 | kg | 蔬菜类 |
| 29 | 百合 | kg | 蔬菜类 |
| 30 | 白萝卜 | kg | 蔬菜类 |
| 31 | 菜花 | kg | 蔬菜类 |
| 32 | 油菜 | kg | 蔬菜类 |
| 33 | 红心萝卜 | kg | 蔬菜类 |
| 34 | 黄瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 35 | 芹菜 | kg | 蔬菜类 |
| 36 | 胡萝卜 | kg | 蔬菜类 |
| 37 | 土豆 | kg | 蔬菜类 |
| 38 | 绿豆芽 | kg | 蔬菜类 |
| 39 | 青萝卜 | kg | 蔬菜类 |
| 40 | 黄豆芽 | kg | 蔬菜类 |
| 41 | 韭菜 | kg | 蔬菜类 |
| 42 | 大白菜 | kg | 蔬菜类 |
| 43 | 油麦菜 | kg | 蔬菜类 |
| 44 | 莴笋 | kg | 蔬菜类 |
| 45 | 圆茄子 | kg | 蔬菜类 |
| 46 | 圆白菜 | kg | 蔬菜类 |
| 47 | 毛白菜 | kg | 蔬菜类 |
| 48 | 南瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 49 | 菠菜 | kg | 蔬菜类 |
| 50 | 冬瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 51 | 娃娃菜 | kg | 蔬菜类 |
| 52 | **青 | kg | 蔬菜类 |
| 53 | 茄王 | kg | 蔬菜类 |
| 54 | 螺丝椒 | kg | 蔬菜类 |
| 55 | 金瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 56 | 蒜苗 | kg | 蔬菜类 |
| 57 | 生菜 | kg | 蔬菜类 |
| 58 | 紫甘蓝 | kg | 蔬菜类 |
| 59 | 青椒 | kg | 蔬菜类 |
| 60 | 尖椒 | kg | 蔬菜类 |
| 61 | 绿泡椒 | kg | 蔬菜类 |
| 62 | 西葫芦 | kg | 蔬菜类 |
| 63 | 丝瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 64 | 苦瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 65 | 蒜苔 | kg | 蔬菜类 |
| 66 | 菜心 | kg | 蔬菜类 |
| 67 | 长茄子 | kg | 蔬菜类 |
| 68 | 西红柿 | kg | 蔬菜类 |
| 69 | 西瓜红红薯 | kg | 蔬菜类 |
| 70 | 芥菜 | kg | 蔬菜类 |
| 71 | 茼蒿 | kg | 蔬菜类 |
| 72 | 大葱 | kg | 蔬菜类 |
| 73 | 瓠子 | kg | 蔬菜类 |
| 74 | 木耳菜 | kg | 蔬菜类 |
| 75 | 雪里蕻 | kg | 蔬菜类 |
| 76 | 苋菜 | kg | 蔬菜类 |
| 77 | 儿菜 | kg | 蔬菜类 |
| 78 | 豆苗 | 件 | 蔬菜类 |
| 79 | 有机花菜 | kg | 蔬菜类 |
| 80 | 裙带菜 | kg | 蔬菜类 |
| 81 | 有机豆芽 | kg | 蔬菜类 |
| 82 | 紫薯 | kg | 蔬菜类 |
| 83 | 酸菜 | kg | 蔬菜类 |
| 84 | 冰草 | kg | 蔬菜类 |
| 85 | 小黄瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 86 | 芥蓝根 | kg | 蔬菜类 |
| 87 | 恰玛菇 | kg | 蔬菜类 |
| 88 | 青豆 | kg | 蔬菜类 |
| 89 | 芦笋 | kg | 蔬菜类 |
| 90 | 秋葵 | kg | 蔬菜类 |
| 91 | 芥兰苗 | kg | 蔬菜类 |
| 92 | 芽菜 | kg | 蔬菜类 |
| 93 | 沙葱 | kg | 蔬菜类 |
| 94 | 杭椒 | kg | 蔬菜类 |
| 95 | 黑豆芽 | kg | 蔬菜类 |
| 96 | 苦菊 | kg | 蔬菜类 |
| 97 | 橄榄菜 | kg | 蔬菜类 |
| 98 | 萝卜苗 | 盒 | 蔬菜类 |
| 99 | 冬笋 | kg | 蔬菜类 |
| 100 | 菊花白菜 | kg | 蔬菜类 |
| 101 | 板栗南瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 102 | 金瓜 | kg | 蔬菜类 |
| 103 | 鲜毛豆 | kg | 蔬菜类 |
| 104 | 鲜玉米 | kg | 蔬菜类 |
| 105 | 玉米粒 | kg | 蔬菜类 |
| 106 | 红薯 | kg | 蔬菜类 |
| 107 | 鸡腿菇 | kg | 蔬菜类 |
| 108 | 蟹味菇 | 盒 | 蔬菜类 |
| 109 | 小米椒 | kg | 蔬菜类 |
| 110 | 香椿 | kg | 蔬菜类 |
| 111 | 鲜花生 | kg | 蔬菜类 |
| 112 | 洋葱 | kg | 蔬菜类 |
| 113 | **菇 | 盒 | 蔬菜类 |
| 114 | 油白菜 | kg | 蔬菜类 |
| 115 | 樱桃萝卜 | kg | 蔬菜类 |
| 116 | 水萝卜 | kg | 蔬菜类 |
| 117 | 红辣椒 | kg | 蔬菜类 |
| 118 | 玉米 | 个 | 蔬菜类 |
| 冻货类 | |||
| 序号 | 采购内容 | 规格 | 类别 |
| 1 | 拔皮鱼 | kg | 冻货类 |
| 2 | 米鱼 | kg | 冻货类 |
| 3 | 鲽鱼 | kg | 冻货类 |
| 4 | 虾仁 | kg | 冻货类 |
| 5 | 青虾 | kg | 冻货类 |
| 6 | 鱿鱼须 | kg | 冻货类 |
| 7 | 冰鲜鱿鱼 | kg | 冻货类 |
| 8 | 墨鱼仔 | kg | 冻货类 |
| 9 | 虾尾 | kg | 冻货类 |
| 豆制品类 | |||
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 类别 |
| 1 | 嫩豆腐 | kg | 豆制品类 |
| 2 | 老豆腐 | kg | 豆制品类 |
| 3 | 千叶豆腐 | 盒 | 豆制品类 |
| 4 | 素鸡 | kg | 豆制品类 |
| 5 | 香干 | kg | 豆制品类 |
| 6 | 油豆腐 | kg | 豆制品类 |
| 7 | 手撕面筋 | kg | 豆制品类 |
| 8 | 魔芋豆腐 | kg | 豆制品类 |
| 9 | 白豆干 | kg | 豆制品类 |
| 10 | 豆腐皮 | kg | 豆制品类 |
| 瓜果类 | |||
| 序号 | 采购内容 | 规格 | 类别 |
| 1 | 香蕉 | kg | 瓜果类 |
| 2 | 圣女果 | kg | 瓜果类 |
| 3 | 葡萄 | kg | 瓜果类 |
| 4 | 荔枝 | kg | 瓜果类 |
| 5 | 芒果 | kg | 瓜果类 |
| 6 | 小白杏 | kg | 瓜果类 |
| 7 | 苹果 | kg | 瓜果类 |
| 8 | 柚子 | kg | 瓜果类 |
| 9 | 梨子 | kg | 瓜果类 |
| 10 | 菠萝 | kg | 瓜果类 |
| 11 | 橙子 | kg | 瓜果类 |
| 12 | 橘子 | kg | 瓜果类 |
| 13 | 猕猴桃 | kg | 瓜果类 |
| 14 | 草莓 | kg | 瓜果类 |
| 15 | **瓜 | kg | 瓜果类 |
| 16 | 西瓜 | kg | 瓜果类 |
| 17 | 火龙果 | kg | 瓜果类 |
| 18 | 桃子 | kg | 瓜果类 |
| 调味料类 | |||
| 序号 | 采购内容 | 规格 | 类别 |
| 1 | 草果 | kg | 调味料类 |
| 2 | 花椒粉 | kg | 调味料类 |
| 3 | 花椒 | kg | 调味料类 |
| 4 | 橘壳 | kg | 调味料类 |
| 5 | 小茴香 | kg | 调味料类 |
| 6 | **椒 | kg | 调味料类 |
| 7 | 苷草 | kg | 调味料类 |
| 8 | 桂皮 | kg | 调味料类 |
| 9 | 姜黄 | kg | 调味料类 |
| 10 | 山楂 | kg | 调味料类 |
| 11 | 香茅 | kg | 调味料类 |
| 12 | 孜然 | kg | 调味料类 |
| 13 | 陈皮 | kg | 调味料类 |
| 14 | 干姜 | kg | 调味料类 |
| 15 | **椒 | kg | 调味料类 |
| 16 | 孜然粉 | kg | 调味料类 |
| 17 | 白芷 | kg | 调味料类 |
| 18 | 草蔻 | kg | 调味料类 |
| 19 | 生姜粉 | kg | 调味料类 |
| 20 | 香叶 | kg | 调味料类 |
| 21 | 桂枝 | kg | 调味料类 |
| 22 | 黑、白胡椒 | kg | 调味料类 |
| 23 | 老扣 | kg | 调味料类 |
| 24 | 肉桂 | kg | 调味料类 |
| 25 | 山奈 | kg | 调味料类 |
| 26 | 豆蔻 | kg | 调味料类 |
| 27 | 胡椒粉 | kg | 调味料类 |
| 28 | 木香 | kg | 调味料类 |
| 29 | 当归 | kg | 调味料类 |
| 30 | 肉蔻 | kg | 调味料类 |
| 31 | 沙仁 | kg | 调味料类 |
| 32 | 丁香 | kg | 调味料类 |
| 33 | 香草 | kg | 调味料类 |
| 34 | 八角 | kg | 调味料类 |
| 35 | 白醋 | 瓶(恒顺4升) | 调味料类 |
| 36 | 白胡椒粉 | kg | 调味料类 |
| 37 | 白蔻 | kg | 调味料类 |
| 38 | 豉油鸡汁 | 瓶(李锦记400ml) | 调味料类 |
| 39 | 醋 | 瓶(七一酱园5升) | 调味料类 |
| 40 | 大盐 | 袋(**1000克) | 调味料类 |
| 41 | 蛋糕油 | 桶(3公斤) | 调味料类 |
| 42 | 豆瓣酱 | 桶(川丰红油10公斤) | 调味料类 |
| 43 | 豆瓣酱 | 桶(丹丹10公斤) | 调味料类 |
| 44 | 豆瓣酱 | 桶(红油豆瓣6公斤) | 调味料类 |
| 45 | 豆瓣酱 | 桶(郫县红油1kg) | 调味料类 |
| 46 | 豆豉 | kg | 调味料类 |
| 47 | 豆豉辣酱 | 瓶(老干妈280g) | 调味料类 |
| 48 | 番茄酱(屯河牌) | 桶(凤球唛4.5公斤) | 调味料类 |
| 49 | 番茄酱 | 桶(红玛瑙4.5公斤) | 调味料类 |
| 50 | 番茄沙司(屯河牌) | 瓶(风球麦320克) | 调味料类 |
| 51 | 番茄沙司 | 桶(憶霖3kg) | 调味料类 |
| 52 | 耗油 | 瓶(海天财富908克) | 调味料类 |
| 53 | 耗油 | 桶(海天2.27公斤) | 调味料类 |
| 54 | 耗油 | 瓶(海天700ml) | 调味料类 |
| 55 | 黑胡椒碎 | kg | 调味料类 |
| 56 | 黑椒汁 | 瓶(李锦记230克) | 调味料类 |
| 57 | 红豆腐 | 瓶(老干妈260g) | 调味料类 |
| 58 | 红豆腐 | 瓶(王致和340克) | 调味料类 |
| 59 | 红烧酱油(加加) | 桶(加加2.5升) | 调味料类 |
| 60 | 红烧酱油 | 桶(鹿兴2.5升) | 调味料类 |
| 61 | 胡麻 | kg | 调味料类 |
| 62 | 花椒油 | 瓶(金利红花椒油265ml) | 调味料类 |
| 63 | 花椒油 | 瓶(乡王220ml) | 调味料类 |
| 64 | 花生碎 | 袋(北**2公斤) | 调味料类 |
| 65 | 黄豆酱 | 瓶(海天2公斤) | 调味料类 |
| 66 | 黄豆酱 | 瓶(海天800克) | 调味料类 |
| 67 | 黄酒 | 瓶(水香春5升) | 调味料类 |
| 68 | 黄酒 | 瓶(**500ml) | 调味料类 |
| 69 | 黄油(安佳动物黄油) | 包(1公斤) | 调味料类 |
| 70 | 鸡精(太太乐) | 袋(太太乐1公斤) | 调味料类 |
| 71 | 鸡精 | 袋(笑厨400克) | 调味料类 |
| 72 | 碱面 | 袋(1公斤) | 调味料类 |
| 73 | 酱油 | 瓶(东古500ml) | 调味料类 |
| 74 | 酱油 | 瓶(海天海鲜500ml) | 调味料类 |
| 75 | 海天味极鲜 | 1.9升 | 调味料类 |
| 76 | 小龙坎火锅料 | 袋 | 调味料类 |
| 77 | 哈尔椒麻鸡料 | 袋 | 调味料类 |
| 78 | 秋霞小龙虾料 | 袋 | 调味料类 |
| 79 | 椒麻鱼料 | 桶(胖子3.6kg) | 调味料类 |
| 80 | 酵母粉 | 袋(安琪450g) | 调味料类 |
| 81 | 金汤酱 | 袋(恒顺215克) | 调味料类 |
| 82 | 辣段 | kg | 调味料类 |
| 83 | 辣椒酱 | 瓶(辣妹子908g) | 调味料类 |
| 84 | 辣椒酱 | 桶(湘汝**椒剁椒1.2公斤) | 调味料类 |
| 85 | 辣椒面 | kg | 调味料类 |
| 86 | 辣皮子 | kg | 调味料类 |
| 87 | 老抽 | 瓶(海天1.75升) | 调味料类 |
| 88 | 炼乳 | 瓶(熊猫240g) | 调味料类 |
| 89 | 料酒 | 瓶(厨邦500克) | 调味料类 |
| 90 | 料酒 | 瓶(笑厨5升) | 调味料类 |
| 91 | 卤料 | kg | 调味料类 |
| 92 | 卤料 | 袋(卤肉王50g) | 调味料类 |
| 93 | 麻辣红油 | 件(御美味12瓶)*150g) | 调味料类 |
| 94 | 麻辣油 | 瓶(乡王220ml) | 调味料类 |
| 95 | 麻辣鱼料 | 袋(胖子150克) | 调味料类 |
| 96 | 米粉酱 | 瓶(笑厨3.6公斤) | 调味料类 |
| 97 | 面包糠 | 件(丘比10包*200克) | 调味料类 |
| 98 | 奶油 | 瓶 | 调味料类 |
| 99 | 嫩肉粉 | 瓶(丁好港东200克) | 调味料类 |
| 100 | 牛肉酱 | 瓶(吉香居280克) | 调味料类 |
| 101 | 牛肉酱 | 瓶(老干妈210g) | 调味料类 |
| 102 | 泡打粉 | (250g) | 调味料 |
| 103 | 啤酒 | 瓶(**620ml) | 调味料 |
| 104 | 苹果酱 | 瓶 | 调味料 |
| 105 | 青花椒 | kg | 调味料 |
| 106 | 散白酒 | 5L | 调味料 |
| 107 | 什锦菜 | 件(嘉利得10袋*1公斤) | 调味料 |
| 108 | 生抽 | 瓶(海天1.75升) | 调味料 |
| 109 | 生抽 | 瓶(海天1.75升) | 调味料 |
| 110 | 生抽 | 瓶(海天金标1.9升) | 调味料 |
| 111 | 生抽 | 瓶(海天味极鲜750ml) | 调味料 |
| 112 | 十三香 | 包(王守义45g) | 调味料 |
| 113 | 蔬菜沙拉 | 件(丘比6瓶*1.5kg) | 调味料 |
| 114 | 苏打粉 | kg | 调味料 |
| 115 | 蒜蓉辣酱 | 瓶(海天2公斤) | 调味料 |
| 116 | 藤椒油 | 瓶(麻鬼400ml) | 调味料 |
| 117 | 藤椒油 | 桶(幺麻子5L) | 调味料 |
| 118 | 甜辣酱 | 件(妙多12袋*1公斤) | 调味料 |
| 119 | 甜面酱 | 瓶(天车500g) | 调味料 |
| 120 | 味极鲜 | 瓶(太太乐1.8升) | 调味料 |
| 121 | 味精 | 袋(笑厨1公斤) | 调味料 |
| 122 | 香醋 | 桶(恒顺5升) | 调味料 |
| 123 | 香豆粉 | kg | 调味料 |
| 124 | 香辣酱 | 瓶(天车500g) | 调味料 |
| 125 | 香油 | 瓶(秦星400g) | 调味料 |
| 126 | 香油 | 瓶(太太乐230克) | 调味料 |
| 127 | 小苏打 | 袋(1公斤) | 调味料 |
| 128 | 新奥尔良腌料 | 袋(璞真1公斤) | 调味料 |
| 129 | **大酱 | 袋(郑友和400克) | 调味料 |
| 130 | 鱼露 | 瓶(725ml) | 调味料 |
| 131 | 芝麻酱 | 瓶(秦星纯芝麻酱250g) | 调味料 |
| 132 | 芝麻酱 | 瓶(六必居300g) | 调味料 |
| 133 | 柱候酱 | 瓶(海天240克) | 调味料 |
| 134 | 砖茶 | 包(获砖1公斤) | 调味料 |
| 粮油副食品类 | |||
| 序号 | 采购内容 | 规格 | 类别 |
| 1 | 大豆 | kg | 粮油副食类 |
| 2 | 黄豆 | kg | 粮油副食类 |
| 3 | 鸡蛋 | kg | 粮油副食类 |
| 4 | 小米 | kg | 粮油副食类 |
| 5 | 绿豆 | kg | 粮油副食类 |
| 6 | 小米 | kg | 粮油副食类 |
| 7 | 黑米 | kg | 粮油副食类 |
| 8 | 棉籽油 | kg | 粮油副食类 |
| 9 | 鹌鹑蛋 | kg | 粮油副食类 |
| 10 | 菜籽油 | kg | 粮油副食类 |
| 11 | 金龙鱼菜籽油 | 5升 | 粮油副食类 |
| 12 | 口福菜籽油 | 5升 | 粮油副食类 |
| 13 | 红小豆 | kg | 粮油副食类 |
| 14 | 花生米 | kg | 粮油副食类 |
| 15 | 白芝麻 | kg | 粮油副食类 |
| 16 | 黑芝麻 | kg | 粮油副食类 |
| 17 | 山楂片 | kg | 粮油副食类 |
| 18 | **特一粉 | kg | 粮油副食类 |
| 19 | 金西域特一粉 | kg | 粮油副食类 |
| 20 | 东北珍珠米 | kg | 粮油副食类 |
| 21 | 白砂糖 | kg | 粮油副食类 |
| 22 | 糯米 | kg | 粮油副食类 |
| 23 | 玉米面 | kg | 粮油副食类 |
| 24 | 冰糖 | kg | 粮油副食类 |
| 25 | 蛋挞皮(安佰兹) | 件(10包) | 粮油副食类 |
| 26 | 蛋挞液 | kg | 粮油副食类 |
| 27 | 淀粉 | kg | 粮油副食类 |
| 28 | 豆沙馅 | 袋(天禾源300g) | 粮油副食类 |
| 29 | 豆沙馅 | 袋(京日牌500g) | 粮油副食类 |
| 30 | 粉皮 | kg | 粮油副食类 |
| 31 | 腐竹 | 公斤 | 粮油副食类 |
| 32 | 干花菜 | kg | 粮油副食类 |
| 33 | 干豇豆 | kg | 粮油副食类 |
| 34 | 干香菇 | kg | 粮油副食类 |
| 35 | 海带丝 | kg | 粮油副食类 |
| 36 | 海米 | kg | 粮油副食类 |
| 37 | **小灰枣 | kg | 粮油副食类 |
| 38 | 海天蒜蓉酱 | kg | 粮油副食类 |
| 39 | 小米泡椒 | kg | 粮油副食类 |
| 40 | 枣片 | kg | 粮油副食类 |
| 41 | 枸杞 | kg | 粮油副食类 |
| 42 | 虫草花 | kg | 粮油副食类 |
| 43 | 牛肝菌 | kg | 粮油副食类 |
| 44 | 竹荪 | kg | 粮油副食类 |
| 45 | 核桃仁 | kg | 粮油副食类 |
| 46 | 红薯粉条 | kg | 粮油副食类 |
| 47 | 红薯粉条 | 袋(牛学贵2公斤) | 粮油副食类 |
| 48 | 红糖 | kg | 粮油副食类 |
| 49 | 黄花菜 | kg | 粮油副食类 |
| 50 | 火腿肠 | 件 | 粮油副食类 |
| 51 | 宽粉 | kg | 粮油副食类 |
| 52 | 醪糟 | 盒(佬米酒400g) | 粮油副食类 |
| 53 | 凉面 | kg | 粮油副食类 |
| 54 | **粉丝 | 包500克 | 粮油副食类 |
| 55 | 米粉 | kg | 粮油副食类 |
| 56 | 木耳 | kg | 粮油副食类 |
| 57 | 牛肉方火腿 | 根(雨润2kg) | 粮油副食类 |
| 58 | 泡菜 | kg | 粮油副食类 |
| 59 | 皮蛋 | 个 | 粮油副食类 |
| 60 | 葡萄干 | kg | 粮油副食类 |
| 61 | 什锦咸菜 | kg | 粮油副食类 |
| 62 | 酸菜 | kg | 粮油副食类 |
| 63 | 酸豇豆 | 件(湘君府6袋*2kg) | 粮油副食类 |
| 64 | 汤圆(思念) | kg | 粮油副食类 |
| 65 | 豌豆粉 | 袋(银河280克) | 粮油副食类 |
| 66 | 虾皮 | kg | 粮油副食类 |
| 67 | 虾片(上好佳) | kg | 粮油副食类 |
| 68 | 咸鸭蛋 | 个 | 粮油副食类 |
| 69 | 蟹腿棒 | kg | 粮油副食类 |
| 70 | 燕麦 | kg | 粮油副食类 |
| 71 | 银耳 | kg | 粮油副食类 |
| 72 | 银河粉丝银河袋(袋250g) | 包(240g) | 粮油副食类 |
| 73 | 油炸豌豆 | 袋(酥玲珑1公斤) | 粮油副食类 |
| 74 | 玉米粒 | 件(甘竹300克*24) | 粮油副食类 |
| 75 | 紫菜 | kg | 粮油副食类 |
| 76 | 大米 | 袋(泰王长粒香25公斤) | 粮油副食类 |
| 77 | 大米 | 袋(稻花香御贡香10公斤) | 粮油副食类 |
| 78 | 大米 | 袋(稻花香昊盈25公斤) | 粮油副食类 |
| 79 | 大米 | 袋(稻花香昊盈10公斤) | 粮油副食类 |
| 80 | 大米 | 袋(稻花香宽容25公斤) | 粮油副食类 |
| 81 | 面粉 | 袋(仓麦园25公斤) | 粮油副食类 |
| 82 | 面粉 | 袋(**特一25公斤) | 粮油副食类 |
| 83 | 面粉 | 袋(**特一10公斤) | 粮油副食类 |
| 84 | 面粉 | 袋(**特一5公斤) | 粮油副食类 |
| 85 | 清油 | 桶(金龙鱼10公斤) | 粮油副食类 |
| 86 | 酸奶 | 件(天润180g*12袋) | 粮油副食类 |
| 87 | 西域春 | 各种口味 | 粮油副食类 |
| 88 | 巴氏奶 | 420ml | 粮油副食类 |
2.1、本次采购内容含材料费、辅材费、运费、税费、规费、材料保管费等与本工程相关一切费用。
2.2响应人为确保后续项目正常进行、如有需要了解项目现场及周围环境的响应人联系项目负责人统一安排。了解现场及问询费用由响应人自行承担。联系人及地址见采购公告。
2.3、合同期限:1年;本项目工期/交货期:按甲方要求供货 (自然日历)。
3.1中华人民**国境内注册的,具有独立法人或个体工商户经营的企业,经营范围须涵盖采购业务;
3.2不接受联合体响应;
3.3响应人须提供营业执照,企业法定代表人身份证(复印件)及法人授权委托书(原件);
3.4项目业绩: 在同类型及以上规模类似项目合同(原件扫描件),合同业绩数量不少于1个。
3.5响应方应具备资质:具有《食品经营许可证》资质。
3.6响应人应有良好的财务状况和商业信誉,供应商如在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)、中国裁判文书网(http://wenshu.****点击查看.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有行贿犯罪记录的,尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动;响应单位须上传“信用中国”本年度查询报告,确保中选后能够按合同履约;
3.7具有独立订立并履行合同的能力;
3.8****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管或冻结、破产状态;
3.9响应人响应时缴纳一定数额的响应保证金,响应保证金需交纳10000元。
3.10其他说明:与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加响应;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目响应。违反前两款规定的,无论何时发现,相关响应均无效,采购人有权单方解除已经签订的合同。
3.11本项目响应人不得挂靠,中选后不得将中选业务转包或分包给第三方,否则无论何时发现,将取消其中选资格、扣除保证金、纳入黑名单、终止合同并追究其违约责任。
凡有意参加响应者,请于2026年8月10日前(以**材料供应链管理系统公告为准)在(https://srm.****点击查看.com:666/yonbip-cpu-nodesvr/h/c)下载采购文件。
采购文件获取方式:线上获取,获取方式如下:
(1)请响应人进入**供应链管理系统(https://srm.****点击查看.com:666/yonbip-cpu-nodesvr/h/c)进行注册;**水泥采购平台(https://www.****点击查看.cn)进行注册。
(2)注册审核通过后,登录**供应链管理系统,我要参与,下载采购文件。通过**水泥采购采购平台(https://www.****点击查看.cn)找到对应项目按操作步骤缴纳响应保证金。(**水泥采购平台〖(我的未报名项目)报名→缴纳响应保证金→缴纳凭证上传**材料供应链管理系统)
采购响应保证金支付只支持****点击查看银行开通B2B网上支付功能(通过第三方中金支付收取),如不会操作请查看https://www.****点击查看.cn首页上方的中金支付指南。
5.1响应文件递交的截止时间及采购时间(响应截止时间下同)为2026年8月10日11时00分,响应人应在响应截止时间前递交至:**材料供应链管理系统((https://srm.****点击查看.com:666/yonbip-cpu-nodesvr/h/c)。
本次采购公告在**材料供应链管理系统网址:(https://srm.****点击查看.com:666/yonbip-cpu-nodesvr/h/c)上发布。
采购人:****点击查看
采购人地址:****点击查看地区****点击查看**社区北郊新村290-2号
资料上传网址及网上采购地址:**材料供应链管理系统(https://srm.****点击查看.com:666/yonbip-cpu-nodesvr/h/c)
项目负责人:王进 手机:133****点击查看5388 负责对采购内容的解释及答疑、异议受理。