颍上县2026-2027学年度农村义务教育学生营养改善计划食材采购配送服务项目六包

颍上县2026-2027学年度农村义务教育学生营养改善计划食材采购配送服务项目六包

发布于 2026-08-11
安徽****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉584人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息32条

立即监控

序号 投标人名称 投标总价/费率 工期/服务期限 开标时间
1 ****点击查看 74.000000 0 2026-08-11 09:00:00
2 ****点击查看**公司 78.000000 0 2026-08-11 09:00:00
3 ****点击查看商贸有限公司 83.130000 0 2026-08-11 09:00:00
4 ****点击查看**公司 78.700000 0 2026-08-11 09:00:00
5 湖****点击查看公司 0 2026-08-11 09:00:00
6 ****点击查看 0 2026-08-11 09:00:00
7 ****点击查看**公司 77.000000 0 2026-08-11 09:00:00
8 ****点击查看**公司 95.000000 0 2026-08-11 09:00:00
9 **小蜻蜓农****点击查看公司 79.720000 0 2026-08-11 09:00:00
10 ****点击查看酒店****点击查看公司 77.500000 0 2026-08-11 09:00:00
11 **皖誉****点击查看公司 78.000000 0 2026-08-11 09:00:00
12 ****点击查看集团有限公司 77.000000 0 2026-08-11 09:00:00
13 安****点击查看公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
14 ****点击查看**公司 76.400000 0 2026-08-11 09:00:00
15 ****点击查看公司 75.800000 0 2026-08-11 09:00:00
16 **聚多鲜****点击查看公司 78.600000 0 2026-08-11 09:00:00
17 ****点击查看**公司 77.000000 0 2026-08-11 09:00:00
18 ****点击查看**公司 78.660000 0 2026-08-11 09:00:00
19 ****点击查看**公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
20 **省****点击查看公司 76.000000 0 2026-08-11 09:00:00
21 **禄****点击查看公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
22 ****点击查看公司 78.000000 0 2026-08-11 09:00:00
23 **裕丰****点击查看公司 78.800000 0 2026-08-11 09:00:00
24 **县华****点击查看公司 78.600000 0 2026-08-11 09:00:00
25 ****点击查看公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
26 **亿****点击查看公司 77.000000 0 2026-08-11 09:00:00
27 ****点击查看**公司 77.600000 0 2026-08-11 09:00:00
28 ****点击查看公司 78.500000 0 2026-08-11 09:00:00
29 ****点击查看公司 77.200000 0 2026-08-11 09:00:00
30 ****点击查看**公司 86.000000 0 2026-08-11 09:00:00
31 ****点击查看**公司 74.000000 0 2026-08-11 09:00:00
32 **海誉****点击查看公司 77.860000 0 2026-08-11 09:00:00
33 **锦汇鲜****点击查看公司 75.900000 0 2026-08-11 09:00:00
34 ****点击查看**公司 0 2026-08-11 09:00:00
35 舒****点击查看公司 82.500000 0 2026-08-11 09:00:00
36 ****点击查看**公司 75.700000 0 2026-08-11 09:00:00
37 **荣康****点击查看公司 80.000000 0 2026-08-11 09:00:00
38 **廉勤食****点击查看公司 79.200000 0 2026-08-11 09:00:00
39 **晨达****点击查看公司 77.600000 0 2026-08-11 09:00:00
40 ****点击查看**公司 79.400000 0 2026-08-11 09:00:00
41 **供****点击查看公司 78.500000 0 2026-08-11 09:00:00
42 ****点击查看集团有限公司 81.500000 0 2026-08-11 09:00:00
43 **省****点击查看公司 75.000000 0 2026-08-11 09:00:00
44 **鸿****点击查看公司 78.800000 0 2026-08-11 09:00:00
45 ****点击查看商贸有限公司 78.000000 0 2026-08-11 09:00:00
46 ****点击查看**公司 77.200000 0 2026-08-11 09:00:00
47 ****点击查看**公司 75.600000 0 2026-08-11 09:00:00
48 **皖农和盛****点击查看公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
49 **鲜速****点击查看公司 74.500000 0 2026-08-11 09:00:00
50 ****点击查看**公司 76.000000 0 2026-08-11 09:00:00
51 **南****点击查看公司 85.000000 0 2026-08-11 09:00:00
52 **市寿禾****点击查看公司 74.800000 0 2026-08-11 09:00:00
53 ****点击查看集团有限公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
54 安****点击查看公司 78.500000 0 2026-08-11 09:00:00
55 **县聚兴农副****点击查看公司 79.900000 0 2026-08-11 09:00:00
56 ****点击查看**公司 76.900000 0 2026-08-11 09:00:00
57 ****点击查看**公司 76.700000 0 2026-08-11 09:00:00
58 **旺家欢农副****点击查看公司 77.200000 0 2026-08-11 09:00:00
59 新****点击查看**公司 78.800000 0 2026-08-11 09:00:00
60 安****点击查看公司 76.000000 0 2026-08-11 09:00:00
61 安****点击查看公司 78.500000 0 2026-08-11 09:00:00
62 ****点击查看酒店****点击查看公司 77.400000 0 2026-08-11 09:00:00
63 ****点击查看**公司 78.600000 0 2026-08-11 09:00:00
64 **农夫****点击查看公司 76.600000 0 2026-08-11 09:00:00
65 ****点击查看公司 76.900000 0 2026-08-11 09:00:00
66 **省优滋优****点击查看公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
67 ****点击查看**公司 76.000000 0 2026-08-11 09:00:00
68 **万****点击查看公司 78.300000 0 2026-08-11 09:00:00
69 **米乡****点击查看公司 77.500000 0 2026-08-11 09:00:00
70 ****点击查看公司 77.900000 0 2026-08-11 09:00:00
71 **禾****点击查看公司 77.000000 0 2026-08-11 09:00:00
72 **好利****点击查看公司 83.100000 0 2026-08-11 09:00:00
73 **千****点击查看公司 79.000000 0 2026-08-11 09:00:00
74 ****点击查看公司 76.500000 0 2026-08-11 09:00:00
75 ****点击查看公司 79.000000 0 2026-08-11 09:00:00
76 **瑞****点击查看公司 78.800000 0 2026-08-11 09:00:00
77 ****点击查看公司 78.600000 0 2026-08-11 09:00:00
78 **省****点击查看公司 77.800000 0 2026-08-11 09:00:00
79 ****点击查看**公司 79.500000 0 2026-08-11 09:00:00
80 **首****点击查看公司 76.000000 0 2026-08-11 09:00:00
81 ****点击查看商贸有限公司 78.000000 0 2026-08-11 09:00:00
82 ****点击查看**公司 77.500000 0 2026-08-11 09:00:00
83 **东****点击查看公司 77.000000 0 2026-08-11 09:00:00
84 ****点击查看**公司 79.300000 0 2026-08-11 09:00:00
85 安****点击查看公司 77.900000 0 2026-08-11 09:00:00
86 **县汇达****点击查看公司 77.200000 0 2026-08-11 09:00:00
87 **叶记****点击查看公司 0 2026-08-11 09:00:00
88 **彩食****点击查看公司 80.000000 0 2026-08-11 09:00:00
89 **卓****点击查看公司 78.200000 0 2026-08-11 09:00:00
90 ****点击查看**公司 75.780000 0 2026-08-11 09:00:00

附件(1)
开标记录表.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 1 次; 共合作食堂供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 安徽****公司
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 6次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 83.88
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词