2026年7月31日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2026年7月31日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市平价商店
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉523人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息79条

立即监控

注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2026年7月31日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.70 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.35 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.16 1.84 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.49 2.12 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.90 1.61 15%
6 豆 角 新鲜一级 元/500克 3.99 3.39 15%
7 韭 菜 新鲜一级 元/500克 3.59 3.05 15%
8 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.88 4.15 15%
9 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.39 15%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.89 2.46 15%
11 菜 心 新鲜一级 元/500克 4.30 3.66 15%
12 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.19 1.86 15%
13 芥 菜 新鲜一级 元/500克 3.85 3.27 15%
14 春 菜 新鲜一级 元/500克 3.73 3.17 15%
15 生 菜 新鲜一级 元/500克 3.28 2.79 15%
16 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 2.02 1.72 15%
17 莴 笋 新鲜一级 元/500克 2.94 2.50 15%
18 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 3.17 2.69 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.75 2.34 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.13 2.66 15%
日期:2026年7月30日
****点击查看委员会


相关附件下载:
关键词