晋能控股集团阳泉公司皇后煤业
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-10-02 15:24:00 | 报价截至时间 | 2025-10-04 15:24:00 |
海天老抽 | 11.8KG | 110 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
西部红番茄酱 | 3KG | 130 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
挂面 | 500g | 180 | 把 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
盐 | 400g | 1700 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
海天生抽 | 4.9L | 80 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
郫县豆瓣酱 | 5KG | 40 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
安琪酵母 | 450g | 60 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
现磨香油 | 290ml | 130 | 瓶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
**白糖 | 散称 | 200 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
太太乐鸡精 | 1KG | 100 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
梅花味精 | 2KG | 50 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
老干妈 | 210g | 180 | 瓶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
大黄豆 | 散称 | 110 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
秋木耳 | 散称 | 65 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
海天蚝油 | 6KG | 40 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
节节高紫菜 | 60g | 130 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
红皮花生米 | 散称 | 1200 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
精品海带王 | 1*20*250g | 14 | 件 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
大红枣 | 散称 | 200 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
细玉米面 | 散称 | 1000 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
加加料酒 | 4.9L/桶 | 60 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
腰果 | 散称 | 30 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
皮蛋 | 散称 | 150 | 个 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
桃仁 | 200g/袋 | 250 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
豆腐 | 散称 | 4500 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
面粉 | 25KG | 380 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
大米 | 25KG | 380 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
食用油 | 5L | 800 | 桶 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
绿豆 | 散称 | 300 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
绿豆面 | 散称 | 300 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
腐竹 | 1kg/袋 | 100 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | 第一次采购 | ||
粉面 | 散称 | 1300 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
小米 | 散称 | 4600 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
醋 | 散称 | 1300 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
粉条 | 1KG | 350 | 把 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
大红袍花椒 | 散称 | 170 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
大料 | 散称 | 170 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
干辣椒 | 散称 | 200 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
辣椒面 | 散称 | 200 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
辣椒段 | 1KG | 80 | 袋 | 2025-10-23 00:00:00 | |||
梅豆子 | 散称 | 450 | 斤 | 2025-10-23 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**路家村镇刘家村皇后煤业
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
技术要求详件附件,其中带*项为否决项。五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: