****点击查看****点击查看集团****点击查看公司2026年下半年食品类材料物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-06-15 00:21:00 | 报价截至时间 | 2026-06-17 00:22:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 桂皮 | 计量称重 | | 3 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 香叶 | 计量称重 | | 3 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 小茴香 | 计量称重 | | 6 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 美极鲜 | 880ml | 海天、加加、李锦记 | 20 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 鸡粉 | 1kg | 厨邦、岳师傅、金宝 | 75 | 桶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 味精 | 400g | 红梅、**、梅花 | 85 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 泡打粉 | 1kg | 百钻、安琪 | 55 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 生粉 | 1.9kg | 雪龙、云雪、中奥 | 55 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 粉面 | 计量称重 | 中奥、玉星、** | 105 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 鸡汁 | 550g | 海天、加加、李锦记 | 34 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 盐 | 400g*50袋 | 晋盐、长舟、逢基井 | 6 | 件 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 火锅料 | 500g | 好人家、红九九、名扬 | 40 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 东古 | 500mL | | 150 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 花椒 | 计量称重 | 沂**、**、大红袍 | 20 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 黄豆酱 | 800g | 李锦记、海天、厨邦 | 20 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 红糖 | 325g | 中奥、古松、南字牌 | 70 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 白糖 | 计量称重 | 冷山、中奥、百钻 | 60 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 大料 | 计量称重 | | 25 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 川菜馆 | 908g | 红牌楼、**婉瑜、川滋渝 | 15 | 桶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 藤椒油 | 500mL | 幺麻子、食味轩 | 15 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 蒸鱼豉油 | 410mL | 海天、东古、李锦记 | 40 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 味极鲜 | 750g | 粤师傅、海天、李锦记 | 35 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 豆瓣酱 | 7kg | 李锦记 | 10 | 桶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 番茄酱 | 850g | 红门宴、红得、凤球唛 | 95 | 桶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 生抽 | 2.5L | 海天、千禾、李锦记 | 15 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 香油 | 300ml | 紫林、金龙鱼、福临门 | 85 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 老干妈 | 210g | 陶华碧、茂德公、虎邦 | 105 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 胡椒粉 | 计量称重 | 王守义、枣星、绿湖 | 70 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 碱面 | 200克 | 中奥、红三角、建航 | 10 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 白芷 | 计量称重 | | 3 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 良姜 | 计量称重 | | 3 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 肉扣 | 计量称重 | | 6 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 草果 | 计量称重 | | 20 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 油条精 | 20g | 安琪、**、齐发 | 75 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 粗辣椒面 | 计量称重 | | 85 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 花椒面 | 35g | 王守义、岳二姐、川娃子 | 55 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 耗油 | 700mL | 海天、加加、厨邦 | 55 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 白醋 | 500mL | 紫林、海天、厨邦 | 105 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 干辣椒 | 计量称重 | | 34 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 排骨酱 | 260g | 海天、李锦记、厨邦 | 6 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 海鲜酱 | 265g | 海天、李锦记、厨邦 | 40 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 腐乳 | 340g | 王致和、六必居、老才臣 | 150 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 党参 | 计量称重 | | 20 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 酵母 | 500g | 安琪、国光、燕山 | 20 | 块 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 葱伴侣 | 180g | 欣和、6月香、六必居 | 70 | 袋 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 白芝麻 | 计量称重 | | 60 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 白扣 | 计量称重 | | 25 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 八宝菜 | 计量称重 | | 15 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 芥末油 | 40g | 昭徐、正大**、熙满园 | 15 | 瓶 | 2026-07-09 00:00:00 | |
| 孜然面 | 35g | 王守义、岳二姐、枣星 | 40 | 斤 | 2026-07-09 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**南**路明日嘉苑小区1号楼
二、保证金额度:0
四、技术条款:
技术要求 一、 适用范围及环境: ****
点击查看职工食堂需要
二、主要技术参数及要求: 详情见补充商务条款及技术要求及货 品采购明细表附件,报名供应商务必仔细、详细阅读,按照技术条款及商务条款要求报名、报价、送货。
(一)所有食品类食材都应保持新鲜,无过期、无发霉变质、异味等现象。生产日期为近期。
(二)食材应符合国家相关的卫生、食品安全、环保等标准,无 农药残留、重金属超标等问题。必须是国家认证的非转基因,国家食品安全检测后合格的货品。
(三)所供食材价格必须低于或与市 场价保持一致。
(四)对于验收存在问题的各类食材必须退货或换货。
(五)定期定量按我方要求进行配送货。
(六)满足24小时 服务,随时配送更换货物。
三、 包装及运输要求 包装要求符合国家包装标准及产品出厂标准
四、 检验要求 1、 所供产品需满足执 行标准,技术参数及指标的合格品 ,要求产品出厂**行出厂检 验,并随货附出厂检验报告或合格证。按照有关标准对实物执行检验 。 2、 中标产品到货后需进行 100%外观检验,检验合格后方可入 库。 3、 中 标单位供货后,如国家质检部门在抽检时,发现有不 合格产品,由此给招标人造成经济 损失的,由中标单位承担。
五、提供销售资质。
五、注册资本必须大于等于:0万元