****点击查看****点击查看**公司****点击查看中心2026年第三季度增补蔬菜水果材料物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-25 17:11:00 | 报价截至时间 | 2026-07-27 17:12:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 大葱 | 300-600g/颗 | 生鲜 | 350 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 冬瓜 | 1500-4000g/颗,表皮深绿 | 生鲜 | 550 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 紫茄子 | 500-1000g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 380 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 葱头 | 200-400g/颗,直径6-8cm | 生鲜 | 200 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 紫葱头 | 200-400g/颗,直径6-8cm | 生鲜 | 200 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 蒜薹 | 300-500g/捆,脆嫩 | 生鲜 | 230 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 豆角 | 10-15g/颗,表皮光滑,翠绿 | 生鲜 | 320 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 豆王 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 320 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 红萝卜 | 100-250g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 150 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 白萝卜 | 500-1250g/颗,无糠心 | 生鲜 | 250 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 菠菜 | 根须短,无老化 | 生鲜 | 200 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 香椿苗 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 135 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 绿尖椒 | 长8-15cm/颗,饱满 | 生鲜 | 195 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 红尖椒 | 30-50g/颗 | 生鲜 | 195 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 螺丝椒 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 200 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 小米椒 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 40 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 美人椒 | 果长12-18cm,无空心 | 生鲜 | 40 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 线椒 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 60 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 泰椒 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 60 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 彩椒 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 45 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 杭椒 | 果长10-15cm | 生鲜 | 45 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 青椒 | 40-50g/颗,饱满 | 生鲜 | 200 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 油菜 | 50-100g/颗 | 生鲜 | 350 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 油麦菜 | 40-80g/颗 | 生鲜 | 220 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 莲菜 | 150-500g/颗,直径4-6cm | 生鲜 | 380 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 丝瓜 | 500-1000g/颗,新鲜 | 生鲜 | 160 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 丝瓜尖 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 350 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 生菜 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 170 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 生姜 | 50-150g/颗 | 生鲜 | 220 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 西芹 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 120 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 香芹 | 株高20-40cm | 生鲜 | 150 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 芹菜 | 长30-40cm,单株100-200g | 生鲜 | 200 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 菜心 | 200-300g/颗 | 生鲜 | 300 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 莴笋 | 500-1000g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 210 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 去皮莴笋 | 500-1000g/颗,去皮干净,无老皮 | 生鲜 | 210 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 倭瓜 | 400-1500g/颗 | 生鲜 | 280 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 土豆 | 150-500g/颗,直径3-5cm | 生鲜 | 1100 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 蒜苗 | 15-25g/株 | 生鲜 | 120 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 绿豆芽 | 芽长6-12cm,芽体洁白 | 生鲜 | 225 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 有机菜花 | 600-1250g/颗,表皮光滑,花球紧实 | 生鲜 | 480 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 西兰花 | 500-1000g/颗,无黄斑,花球紧实 | 生鲜 | 540 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 大蒜 | 40-80g/头,干燥,紧实不松散 | 生鲜 | 380 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 荷兰豆 | 长8-12cm | 生鲜 | 120 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 红薯 | 300-600g/颗 | 生鲜 | 300 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 韭菜 | 5-10g/颗 | 生鲜 | 165 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 韭黄 | 10-15g/颗 | 生鲜 | 150 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 茼蒿 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 170 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 甜蜜豆 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 320 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 茭白 | 优质散称、表面光滑、无农药残存、无腐烂 | 生鲜 | 170 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
| 香菇 | 菌盖完整,无粘腻 | 生鲜 | 250 | 斤 | 2026-08-14 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**桃南东路207号
二、保证金额度:0
四、技术条款:
技术要求 一、 适用范围及环境: ****
点击查看职工食堂需要
二、主要技术参数及要求: 详情见补充商务条款及技术要求及货 品采购明细表附件,报名供应商务必仔细、详细阅读,按照技术条款及商务条款要求报名、报价、送货。
(一)所有蔬菜水果食材都应保持新鲜,无过期、无发霉变质、异味等现象,生产日期为当日。
(二)食材应符合国家相关的卫生、食品安全、环保等标准,无 农药残留、重金属超标等问题。必须是国家认证的非转基因,国家食品安全检测后合格的货品。
(三)所供食材价格必须低于或与市 场价保持一致。
(四)对于验收存在问题的各类食材必须退货或换货。
(五)定期定量按我方要求进行配送货。
(六)满足24小时 服务,随时配送更换货物。
三、 包装及运输要求 包装要求符合国家包装标准及产品出厂标准
四、 检验要求 1、 所供产品需满足执 行标准,技术参数及指标的合格品 ,要求产品出厂**行出厂检 验,并随货附出厂检验报告或合格证。按照有关标准对实物执行检验 。 2、 中标产品到货后需进行 100%外观检验,检验合格后方可入 库。 3、 中 标单位供货后,如国家质检部门在抽检时,发现有不 合格产品,由此给招标人造成经济 损失的,由中标单位承担。
五、提供相关的质检报告及销售资质。
五、注册资本必须大于等于:0万元