联系人57个
立即查看
可引荐人脉502人
立即引荐
历史招中标信息1236条
立即监控
联系人57个
立即查看
可引荐人脉502人
立即引荐
历史招中标信息1236条
立即监控
****点击查看2026年第三批挂网医用耗材配送服务遴选公告
****点击查看受****点击查看委托,拟对****点击查看2026年第三批挂网医用耗材配送****点击查看政府采购),兹邀请符合本次遴选要求的供应商参加遴选。
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看2026年第三批挂网医用耗材配送服务
三、预算情况:已落实
四、项目简介:
本项目10个包,拟采购挂网医用耗材1批及相关配送服务供应商。
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 1 | 1 | 冲洗管路 | 个 | 15.79 |
| 2 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 把 | 45 | |
| 3 | 动脉采血器 | 支 | 13.55 | |
| 4 | 非吸收性聚酯缝线 | 包 | 41.12 | |
| 5 | 非吸收性外科聚丙烯缝线1 | 包 | 40.8 | |
| 6 | 非吸收性外科聚丙烯缝线2 | 包 | 40 | |
| 7 | 呼吸回路1 | 套 | 78.22 | |
| 8 | 呼吸回路2 | 套 | 63 | |
| 9 | 加温呼吸管路 | 个 | 210.53 | |
| 10 | 简易呼吸器套件 | 套 | 178.42 | |
| 11 | 脑棉片 | 片 | 1.2 | |
| 12 | 泡沫敷料 | 片 | 38.35 | |
| 13 | 气管切开插管 | 支 | 53.31 | |
| 14 | 气管套管 | 套 | 52 | |
| 15 | 纱布绷带 | 卷 | 2.64 | |
| 16 | 输液胶贴 | 片 | 0.09 | |
| 17 | 水胶体敷料 | 片 | 21.5 | |
| 18 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 只 | 0.6 | |
| 19 | 微量泵**管 | 支 | 0.89 | |
| 20 | 消融电极 | 把 | 36.5 | |
| 21 | 一次性使用备皮刀 | 只 | 1.11 | |
| 22 | 一次性使用冲洗袋 | 支 | 2 | |
| 23 | 一次性使用冲洗管 | 根 | 10 | |
| 24 | 一次性使用单腔胸腔引流装置 | 个 | 14.87 | |
| 25 | 一次性使用导尿包1 | 只 | 16 | |
| 26 | 一次性使用导尿包2 | 套 | 15.84 | |
| 27 | 一次性使用负压引流器 | 个 | 5.18 | |
| 28 | 一次性使用负压引流球 | 个 | 23.05 | |
| 29 | 一次性使用肝素帽 | 个 | 1.1 | |
| 30 | 一次性使用肛门镜 | 个 | 2 | |
| 31 | 一次性使用呼吸回路套装 | 套 | 251.53 | |
| 32 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 支 | 5.21 | |
| 33 | 一次性使用精密计量引流袋(一次性使用集尿袋) | 个 | 36.89 | |
| 34 | 一次性使用静脉采血器 | 支 | 0.23 | |
| 35 | 一次性使用静脉输液针 | 支 | 0.18 | |
| 36 | 一次性使用口咽通气道 | 个 | 4.3 | |
| 37 | 一次性使用麻醉穿刺套件1 | 只 | 42.36 | |
| 38 | 一次性使用麻醉穿刺套件2 | 只 | 20.5 | |
| 39 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 根 | 45.69 | |
| 40 | 一次性使用气管插管 | 支 | 7.5 | |
| 41 | 一次性使用头皮夹 | 个 | 0.33 | |
| 42 | 一次性使用无菌保护罩 | 个 | 7.37 | |
| 43 | 一次性使用无菌鼻镜 | 个 | 1.86 | |
| 44 | 一次性使用无菌导尿管1 | 支 | 5.59 | |
| 45 | 一次性使用无菌导尿管2 | 支 | 6.8 | |
| 46 | 一次性使用无菌换药包 | 个 | 3.5 | |
| 47 | 一次性使用无菌手术膜 | 片 | 4.9 | |
| 48 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 个 | 1.05 | |
| 49 | 一次性使用无菌针灸针 | 支 | 0.12 | |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | 0.32 | |
| 51 | 一次性使用无菌注射针 | 支 | 1.7 | |
| 52 | 一次性使用吸痰管 | 支 | 1.2 | |
| 53 | 一次性使用吸痰器 | 根 | 2.82 | |
| 54 | 一次性使用吸引连接管 | 支 | 5.7 | |
| 55 | 一次性使用心电电极 | 片 | 0.8 | |
| 56 | 一次性使用引流袋1 | 个 | 3.6 | |
| 57 | 一次性使用引流袋2 | 个 | 1.98 | |
| 58 | 一次性使用引流管 | 支 | 7 | |
| 59 | 一次性使用止血带 | 根 | 1 | |
| 60 | 一次性使用子宫造影通水管 | 支 | 6 | |
| 61 | 一次性无菌旋塞 | 个 | 1.7 | |
| 62 | 一次性压力传感器 | 套 | 140 | |
| 63 | 医用凡士林纱布 | 块 | 2.1 | |
| 64 | 医用防护口罩 | 个 | 1.5 | |
| 65 | 医用缝合针1 | 包 | 4.99 | |
| 66 | 医用缝合针2 | 包 | 5 | |
| 67 | 医用棉纱垫 | 块 | 4.9 | |
| 68 | 医用润滑液 | 支 | 8.85 | |
| 69 | 一次性使用麻醉呼吸回路管 | 根 | 24.65 | |
| 70 | 可吸收骨蜡1 | 片 | 373.5 | |
| 71 | 可吸收骨蜡2 | 片 | 747 | |
| 72 | 可吸收骨蜡3 | 片 | 1494 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 2 | 1 | β-葡聚糖阴道灌洗液 | 盒 | 42 |
| 2 | 一次性使用取石网篮 | 套 | 888 | |
| 3 | 医用胶 | 支 | 390 | |
| 4 | 可吸收性外科缝线 | 根 | 370 | |
| 5 | 疝修补片 | 片 | 1860 | |
| 6 | 卡波姆阴道填塞凝胶 | 支 | 15 | |
| 7 | 医用几丁糖 | 支 | 430 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 3 | 1 | 醋酸纤维医用抗粘敷料1 | 片 | 45.5 |
| 2 | 醋酸纤维医用抗粘敷料2 | 片 | 34 | |
| 3 | 醋酸纤维医用抗粘敷料3 | 片 | 22.8 | |
| 4 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 根 | 647 | |
| 5 | 一次性使用无菌输尿管支架套装1 | 套 | 680 | |
| 6 | 一次性使用无菌输尿管支架套装2 | 套 | 224.8 | |
| 7 | 切口保护扩张器 | 套 | 435 | |
| 8 | 输尿管支架 | 根 | 1329 | |
| 9 | 一次性使用高负压引流装置 | 套 | 435 | |
| 10 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置1 | 套 | 450 | |
| 11 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置2 | 套 | 468 | |
| 12 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置3 | 套 | 856 | |
| 13 | 一次性使用胆道引流管套件 | 套 | 1100 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 4 | 1 | 骨蜡 | 套 | 374 |
| 2 | 一次性射频等离子体手术电极1 | 套 | 3880 | |
| 3 | 一次性射频等离子体手术电极2 | 套 | 3980 | |
| 4 | 一次性射频等离子体手术电极3 | 套 | 958 | |
| 5 | 一次性射频等离子体手术电极4 | 套 | 3980 | |
| 6 | 一次性射频等离子体手术电极5 | 套 | 3980 | |
| 7 | 一次性射频等离子体手术电极6 | 套 | 3470 | |
| 8 | 半髋手术系统 | 套 | 8290 | |
| 9 | 单髁手术系统 | 套 | 9260 | |
| 10 | 包削刀头、磨头 | 套 | 1600 | |
| 11 | 一次性使用等离子手术电极1 | 套 | 3300 | |
| 12 | 一次性使用等离子手术电极2 | 个 | 3600 | |
| 13 | 翻修股骨髁 | 个 | 10000 | |
| 14 | 翻修股骨托 | 个 | 5508 | |
| 15 | 垫片 | 个 | 5125.5 | |
| 16 | 翻修膝关节**杆 | 个 | 5125.5 | |
| 17 | 翻修膝关节连接杆 | 个 | 4392 | |
| 18 | 翻修股骨垫块支撑块 | 个 | 4500 | |
| 19 | 翻修胫骨骨垫块 | 个 | 3919 | |
| 20 | 翻修**段 | 个 | 19800 | |
| 21 | 膝关节假体股骨髁 | 根 | 1400 | |
| 22 | 金属缆索系统-主线1 | 根 | 1800 | |
| 23 | 金属缆索系统-主线2 | 个 | 1800 | |
| 24 | 金属缆索系统-卡扣 | 个 | 1200 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 5 | 1 | 重组胶原蛋白敷料 | 片 | 25 |
| 2 | 重组胶原蛋白修复敷料 | 盒 | 138 | |
| 3 | 可吸收外科缝线 | 根 | 76.8 | |
| 4 | 可吸收性止血材料 | 片 | 265 | |
| 5 | 皮肤修护敷料 | 盒 | 168 | |
| 6 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | 盒 | 182.87 | |
| 7 | 皮肤护理敷料 | 盒 | 135 | |
| 8 | 创面修护敷料 | 盒 | 368 | |
| 9 | 贻贝粘蛋白医用敷料 | 盒 | 398 | |
| 10 | 一次性使用无菌注射器(带针) | 支 | 1.5 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 6 | 1 | 输尿管导管(F5) | 支 | 17.21 |
| 2 | 一次性使用负压引流护创材料(引流管套装)1 | 套 | 3562.5 | |
| 3 | 一次性使用负压引流护创材料(引流管套装)2 | 套 | 1900 | |
| 4 | 一次性使用负压引流护创材料(引流管套装)3 | 套 | 2639 | |
| 5 | 一次性使用脑室外引流装置 | 套 | 1225 | |
| 6 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | 支 | 227.5 | |
| 7 | 远红外磁疗贴 | 袋 | 10.5 | |
| 8 | 远红外热敷贴 | 袋 | 18.57 | |
| 9 | 一次性使用输血器带针 | 支 | 2 | |
| 10 | 一次性使用鼻氧管(小儿式) | 个 | 2.44 | |
| 11 | 一次性使用鼻氧管(双鼻式) | 个 | 1.38 | |
| 12 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 套 | 83 | |
| 13 | 一次性使用输氧面罩1 | 套 | 9 | |
| 14 | 一次性使用输氧面罩2 | 套 | 9 | |
| 15 | ****点击查看中心静脉导管1 | 个 | 98 | |
| 16 | ****点击查看中心静脉导管2 | 个 | 121.61 | |
| 17 | 中心静脉置管护理套件 | 包 | 30.53 | |
| 18 | 高频切除电极 | 支 | 1317 | |
| 19 | 无菌医用激光光纤1 | 根 | 13800 | |
| 20 | 无菌医用激光光纤2 | 根 | 16000 | |
| 21 | 一次性使用精密过滤输液器带针1 | 支 | 5.32 | |
| 22 | 一次性使用精密过滤输液器带针2 | 支 | 5.62 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 7 | 1 | 颅骨螺钉 | 枚 | 158 |
| 2 | 颅骨网板 | 片 | 735 | |
| 3 | 手术止血纱 | 片 | 303.47 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 8 | 1 | 胰岛素泵用储药器组件 | 个 | 30 |
| 2 | 一次性使用细胞刷 | 个 | 60 | |
| 3 | 可控式吸痰管 | 个 | 7 | |
| 4 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 套 | 39.8 | |
| 5 | 一次性使用活体取样钳 | 个 | 52 | |
| 6 | 血糖测试条(葡萄糖脱氢酶法) | 条 | 1.39 | |
| 7 | 血糖测试条(干化学法) | 条 | 2 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计费单位 | 单价最高限价(元) |
| 9 | 1 | 金属骨针1 | 根 | 1000 |
| 2 | 金属骨针2 | 根 | 600 | |
| 3 | 针杆固定夹 | 个 | 695 | |
| 4 | 杆杆固定夹 | 个 | 695 | |
| 5 | 外固定架配合用固定钉 | 枚 | 400 | |
| 6 | 连接棒1 | 根 | 1080 | |
| 7 | 连接棒2 | 根 | 1150 | |
| 8 | 直支柱 | 个 | 374 | |
| 9 | 弯支柱 | 个 | 374 | |
| 10 | 钢针固定夹 | 个 | 695 | |
| 11 | 弓形连接杆 | 根 | 666.9 | |
| 12 | 骨修复材料 | 盒 | 2412.99 | |
| 包号 | 序号 | 产品名称 | 计价单位 | 单价最高限价(元) |
| 10 | 1 | 胰蛋白酶原2测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | 盒 | 4200 |
| 2 | 氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | 盒 | 201.6 | |
| 3 | 果糖胺测定试剂盒(NBT法) | 盒 | 138.4 | |
| 4 | 二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法) | 盒 | 209.97 | |
| 5 | 免疫球蛋白E测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 4663.84 | |
| 6 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法) | 盒 | 1208.4 | |
| 7 | 结合珠蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 1296 | |
| 8 | 增菌培养基(乳糖胆盐增菌液) | 支 | 3.5 | |
| 9 | 增菌培养基(乳糖蛋白胨增菌液)1 | 支 | 3.5 | |
| 10 | 增菌培养基(SF增菌液/2倍SF) | 支 | 3.5 | |
| 11 | 增菌培养基(GN增菌液/2倍GN) | 支 | 3.5 | |
| 12 | 院感监测培养基(含表面活性剂复方消毒剂中和剂)1 | 支 | 3.5 | |
| 13 | 院感监测培养基(含表面活性剂复方消毒剂中和剂)2 | 支 | 3.5 | |
| 14 | 增菌培养基(三倍乳糖胆盐增菌液) | 支 | 2.75 | |
| 15 | 增菌培养基(乳糖蛋白胨增菌液) 2 | 支 | 2.75 | |
| 16 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 盒 | 720 | |
| 17 | 登革病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 盒 | 150 | |
| 18 | 甲型流感病毒抗原检测试剂(胶体金法) | 人份 | 16.99 | |
| 19 | 血气生化测试卡(干式电化学法) | 人份 | 62.31 | |
| 20 | 异常凝血酶原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 50 | |
| 21 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法)1 | 人份 | 75 | |
| 22 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2 | 人份 | 47.5 | |
| 23 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法)1 | 人份 | 75 | |
| 24 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2 | 人份 | 47.5 | |
| 25 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 136 | |
| 26 | 白介素-6测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 18 | |
| 27 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 25 | |
| 28 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 25 | |
| 29 | 胃泌素17测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 25 | |
| 30 | 尿液干化学分析质控物 | 瓶 | 58.82 | |
| 31 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 盒 | 1763.95 | |
| 32 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 盒 | 652.98 | |
| 33 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 盒 | 440 | |
| 34 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 872.16 | |
| 35 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 872.16 | |
| 36 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 872.16 | |
| 37 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 872.16 | |
| 38 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)) | 盒 | 872.16 | |
| 39 | 层粘连蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法)) | 盒 | 1900 | |
| 40 | III型前胶原氨基端肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1700 | |
| 41 | 透明质酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1900 | |
| 42 | IV型胶原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 1600 | |
| 43 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 盒 | 145 | |
| 44 | 乙****点击查看体校准品 | 盒 | 150 | |
| 45 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 盒 | 612 | |
| 46 | 血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 460 | |
| 47 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)1 | 盒 | 1975 | |
| 48 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)2 | 盒 | 474 | |
| 49 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)3 | 盒 | 2494 | |
| 50 | 超敏C—反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)1 | 盒 | 2944 | |
| 51 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法)1 | 盒 | 1575.01 | |
| 52 | 超敏C—反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)2 | 盒 | 366 | |
| 53 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法)2 | 盒 | 705 | |
| 54 | 尿微量白蛋白质控品 | 盒 | 100 | |
| 55 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 盒 | 69.53 | |
| 56 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)质控品 | 盒 | 41 | |
| 57 | 总β人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG II)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 756 | |
| 58 | 肝纤维化质控品1 | 盒 | 400 | |
| 59 | 肝纤维化质控品2 | 盒 | 400 | |
| 60 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 盒 | 658.8 | |
| 61 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 人份 | 27.13 | |
| 62 | 新型冠状病毒2019-nCOV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)) | 盒 | 172.8 | |
| 63 | 沙眼衣原体(CT)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 19.84 | |
| 64 | 淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 21.7 | |
| 65 | 解脲支原体(UU)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 人份 | 21.73 | |
| 66 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 测试 | 24.67 | |
| 67 | 人类白细胞抗原B27核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 测试 | 30 | |
| 68 | B族链球菌(GBS)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 测试 | 19.28 | |
| 69 | 地高辛显色试剂1 | 人份 | 278.68 | |
| 70 | 地高辛显色试剂2 | 人份 | 120.27 | |
| 71 | MH琼脂平板 | 包 | 30.08 | |
| 72 | 巧克力琼脂培养基(不加抗生素) | 包 | 38.12 | |
| 73 | 血琼脂平板 | 包 | 29.78 | |
| 74 | 麦康凯琼脂平板 | 包 | 29.26 | |
| 75 | 营养琼脂培养基 | 包 | 29.18 | |
| 76 | 巧克力色血琼脂平板 | 包 | 36.11 | |
| 77 | SS琼脂平板 | 包 | 28.97 | |
| 78 | 八项呼吸道病原体核酸检测质控品 | 盒 | 200 | |
| 79 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 盒 | 7200 | |
| 80 | 乳酸检测试剂盒(乳酸氧化酶法) | 盒 | 320.4 | |
| 81 | 物表测试培养基 | 块 | 3.41 |
(具体详情详见遴选文件第五章)
五、供应商参加本次采购活动,应当在提交响应文件前具备下列条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料。;
7.供应商须承诺:所投产品符合国家和行业标准,所投产品为医疗器械的须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并具有产品的注册/备案证明材料,承诺在每个产品第一次供货时向采购方提供产品相关证****点击查看制造厂家公章。
8.供应商须承诺:本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的,承诺在每个产品第一次供货时向遴选人提供遴选产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》,遴选产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。
9.所有产品须在“**医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”进行备案,承诺在每个产品第一次供货时向遴选人提供系统截图。
六、资格审查:
本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按遴选文件的规定和要求附上所有的资格证明文件,要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实,响应文件将做无效处理。
七、遴选文件发售时间、地点:
1.遴选文件自2026年7月27日至2026年7月29日09时00分至17时00分(节假日除外)在****点击查看**办事处(****点击查看**中心7号楼904室)获取遴选文件。本项目报名方式为现场报名或网上报名,报名费:20元/包。
2.供应商现场报名方式及资料提供
2.1现场报名:报名时间以现场接收报名材料时间为准,逾期不再接受报名。
2.2法定代表人****点击查看公司介绍信原件。
3.供应商网上报名方式及资料提供
3.1法定代****点击查看公司介绍信
3.2报名时在“**公共**交易平台(**省.**市)-其他交易”中找到本项目,下载获取本项目报名登记表,填写《报名登记表》加盖公章,在报名截止时间前以电子邮件方式传至代理机构指定邮箱****点击查看@qq.com后获取代理机构回执方视为报名成功(本表中的单位全称必须与公章名称保持一致,否则视为无效报名),报名截止时间以后收到的报名信息为无效报名信息;注:请及时联系代理机构确认报名是否成功。
八、参选截止时间及遴选时间:2026年8月5日10时00分00秒(**时间)。
响应文件递交起止时间:遴选当日9时00分00秒------参选截止时间,响应文件必须在参选截止时间前送达遴选地点。逾期送达的响应文件恕不接受。本次遴选不接受邮寄的响应文件。未报名获取遴选文件的供应商递交响应文件将被拒绝。
九、参选地点:**市**县金兰街道落鸿路56号(****点击查看行政楼2楼会议室)。
十、本参选邀请在“**公共**交易平台(**省.**市)-其他交易”以公告形式发布。
十一、联系方式
采 购 人:****点击查看
地址:**市**县金兰街道落鸿路56号
联 系 人:牟女士
联系电话:0830-****点击查看530
代理机构:****点击查看
地 址:****点击查看**中心7号楼904室
联 系 人:任女士
联系电话:0830-****点击查看070
2026年7月24日