龙江县教育局2026年度政府采购意向公告(第3批)

龙江县教育局2026年度政府采购意向公告(第3批)

发布于 2026-10-17

招标详情

龙江县教育局
联系人联系人46个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉800人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息719条

立即监控

本单位近五年食堂类项目招标34次,合作供应商13个,潜在供应商12个
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年度政府采购意向公告(第3批)

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年度政府采购意向公告(第3批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 9.900000 2027年01月
2 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 23.200000 2027年01月
3 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 15.300000 2027年01月
4 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 22.500000 2027年01月
5 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 16.200000 2027年01月
6 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 4.070000 2027年01月
7 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 10.360000 2027年01月
8 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 5.925000 2027年01月
9 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 3.120000 2027年01月
10 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 3.800000 2027年01月
11 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 110.000000 2027年01月
12 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 4.600000 2027年01月
13 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 29.400000 2027年01月
14 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 23.100000 2027年01月
15 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 68.250000 2027年01月
16 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 24.990000 2027年01月
17 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 37.050000 2027年01月
18 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 2.875000 2027年01月
19 ****点击查看 2027****点击查看学校营养改善计划大宗食材采购项目 93.240000 2027年01月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 34 次; 共合作食堂供应商 13 个
上次中标企业上次中标企业: 黑龙****公司
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 3次, 占比 42.86%
重点地区: 黑龙江, 中标 7次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 1561.59 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 12 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1 家
查看完整分析
黑龙****公司一般
核心业务: 食材配送, 中标 9 次, 占比 56.25%
重点地区: 黑龙江, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 127.66 万
黑龙****公司一般
核心业务: 团餐配送, 中标 14 次, 占比 53.85%
重点地区: 黑龙江, 中标 26 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
飞鹤****公司紧密
核心业务: 团餐配送, 中标 10 次, 占比 62.5%
重点地区: 黑龙江, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 5697.76 万
关键词