新市****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:师锦茹
项目联系电话:0991-****点击查看879
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处
采购单位地址:**东路258号
采购单位联系人和联系方式:梁安琦:186****点击查看2512
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看37148
采购单位预算编码:210001
三、成交信息
成交日期:2025年9月29日
总成交金额(元):2973.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区**中街3400号新联市场副食区A7-2-3号 | 2973.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 02 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌 | 02 | 9 | 8.5 | 76.5 | |
2 | 皮牙子馕 | 无品牌 | ****点击查看65325 | 17 | 4.0 | 68.0 | |
3 | 一次性筷子 | 无品牌 | /*653 | 2 | 22.5 | 45.0 | |
4 | 食品袋 | 无品牌 | ****点击查看2152 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
5 | 麻婆豆腐料 | 无品牌 | .3+ | 1 | 7.5 | 7.5 | |
6 | 花卷 | 无品牌 | 01200 | 17 | 1.0 | 17.0 | |
7 | 银耳 | 无品牌 | 2965 | 5 | 42.5 | 212.5 | |
8 | 发酵粉 | 无品牌 | 发酵粉 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
9 | 榨菜 | 无品牌 | 榨菜 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
10 | 小米 | 无品牌 | 。36987 | 1 | 22.5 | 22.5 | |
11 | 大盘鸡料 | 无品牌 | 985 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
12 | 娃娃菜 | 无品牌 | *845632+-*/7 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
13 | 木耳 | 无品牌 | 951 | 10 | 18.5 | 185.0 | |
14 | 味精 | 无品牌 | =458/ | 1 | 15.2 | 15.2 | |
15 | 葡萄 | 无品牌 | /7/7 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
16 | 油白菜 | 无品牌 | /*545425 | 12 | 11.0 | 132.0 | |
17 | 孜然 | 无品牌 | 000****点击查看****点击查看000000* | 2 | 52.0 | 104.0 | |
18 | 青萝卜 | 无品牌 | - | 3 | 5.0 | 15.0 | |
19 | 鸡精 | 无品牌 | 2525 | 2 | 14.0 | 28.0 | |
20 | 黄瓜 | 无品牌 | 0.0010 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
21 | 淀粉 | 无品牌 | 0.009 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
22 | 毛白菜 | 无品牌 | 0.007 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
23 | 菠菜 | 无品牌 | 0.006- | 2 | 16.0 | 32.0 | |
24 | 洋葱 | 无品牌 | 0.004 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
25 | 生抽 | 无品牌 | 0.011 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
26 | 黄萝卜 | 无品牌 | 0.003 | 11 | 3.5 | 38.5 | |
27 | 香蕉 | 无品牌 | 0005. | 3 | 9.0 | 27.0 | |
28 | 白砂糖 | 无品牌 | 00026 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
29 | 番茄酱 | 无品牌 | 00028 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
30 | 小米椒 | 无品牌 | 00021 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
31 | 盐 | 无品牌 | 00020 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
32 | 味极鲜 | 无品牌 | 00016 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
33 | 红萝卜 | 无品牌 | 00011 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
34 | 红椒 | 无品牌 | 0009 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
35 | 豆腐 | 无品牌 | 00017 | 18 | 5.0 | 90.0 | |
36 | 大白菜 | 无品牌 | 0004 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
37 | 平菇 | 无品牌 | 0007 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
38 | 圆茄子 | 无品牌 | 0006 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
39 | 豆角 | 无品牌 | 01003 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
40 | 韭菜 | 无品牌 | 01005 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
41 | 大葱 | 无品牌 | 0100 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
42 | 面条 | 无品牌 | 01004 | 85 | 5.5 | 467.5 | |
43 | 大蒜 | 无品牌 | 01002 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
44 | 鸡腿菇 | 无品牌 | 012 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
45 | 香菇 | 无品牌 | 011 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
46 | 生姜 | 无品牌 | 005 | 9 | 8.0 | 72.0 | |
47 | **青 | 无品牌 | 004 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
48 | 青椒 | 无品牌 | 003 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
49 | 芹菜 | 无品牌 | 1 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
50 | 土豆 | 无品牌 | 的 | 42 | 5.0 | 210.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: