2025年8月12日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2025年8月12日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市发展和改革委员会
联系人联系人161个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉822人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2077条

立即监控

****点击查看蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2025年8月12日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.87 1.59 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.44 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.23 1.90 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.44 2.07 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.86 1.58 15%
6 韭 菜 新鲜一级 元/500克 3.11 2.64 15%
7 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.79 4.07 15%
8 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.66 2.26 15%
9 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.10 2.64 15%
10 菜 心 新鲜一级 元/500克 4.65 3.95 15%
11 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.21 1.88 15%
12 芥 菜 新鲜一级 元/500克 3.83 3.26 15%
13 春 菜 新鲜一级 元/500克 3.48 2.96 15%
14 生 菜 新鲜一级 元/500克 3.29 2.80 15%
15 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.82 1.55 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 3.34 2.84 15%
17 **青 新鲜一级 元/500克 3.01 2.56 15%
18 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.28 1.94 15%
19 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.19 15%
20 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 3.13 2.66 15%
日期:2025年8月11日
****点击查看委员会


相关附件下载:
关键词