****点击查看****点击查看超市材料2026年7月部分酒类商品物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-26 17:10:00 | 报价截至时间 | 2026-07-28 17:40:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 养樂42度品鉴清香型白酒1l/桶 | 1L | | 100 | 桶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养樂42度品鉴清香型白酒425ml/瓶 | 425ml | | 80 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养樂42度**高粱酒清香型白酒248ml/瓶 | 248ml | | 80 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养樂42度**高粱酒清香型白酒700ml/瓶 | 700ml | | 80 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养樂53度地缸发酵清香型白酒475ml/瓶 | 475ml | | 50 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养樂**高粱酒42度清香型500ml/瓶 | 500ml | | 200 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 子阳人参虫草酒42度150ml/杯 | 150ml | | 1000 | 杯 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 子阳人参枸杞酒42度150ml/杯 | 150ml | | 1000 | 杯 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 子阳人参鹿鞭酒42度150ml/杯 | 150ml | | 1000 | 杯 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 子阳人参玛咖酒42度150ml/杯 | 150ml | | 1000 | 杯 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 东旺人参口杯酒42度125ml/杯 | 125ml | | 1000 | 杯 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 古槐根42度清香型纯粮酒450ml/瓶 | 450ml | | 150 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 古槐根42原浆白酒1L/桶 | 1L | | 150 | 桶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 百日百岁玛咖虫草啤酒罐500ml/罐 | 500ml | | 100 | 罐 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 百日百岁玛咖虫草啤酒瓶496ml/瓶 | 496ml | | 50 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 江小白40度300ml/瓶 | 300ml | | 20 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 江小白白葡萄味果汁酒15度168ml/瓶 | 168ml | | 150 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 江小白果立方蜜桃味果汁酒168ml/瓶 | 168ml | | 150 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋汇通42**老酒475ml/瓶 | 475ml | | 20 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋情飞扬42度清香型瓷瓶地缸酒500ml/瓶 | 500ml | | 40 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋泉1号42度500ml/瓶 | 500ml | | 30 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋泉1号42度半斤青白250ml/瓶 | 250ml | | 70 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋泉高粱白绿色经典42°500ml/瓶 | 500ml | | 20 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋泉高粱白青白瓶42°550ml/瓶 | 550ml | | 30 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋泉红标高粱白42°酒500ml/瓶 | 500ml | | 80 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 晋泉荣耀回归45度清香型白酒500ml瓶 | 500ml | | 50 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 珏山42小纯粮酒450ml/瓶 | 450ml | | 20 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 珏山纯粮42度475ml/瓶 | 475ml | | 100 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 珏山纯粮48度475ml/瓶 | 475ml | | 100 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| **二锅头43°蓝瓶250ml/瓶 | 250ml | | 150 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| **二锅头43°绿瓶500ml/瓶 | 500ml | | 150 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| **二锅头52°500ml/瓶 | 500ml | | 150 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| **二锅头56°500ml/瓶 | 500ml | | 150 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| **二锅头65°白瓶500ml/瓶 | 500ml | | 100 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| ****点击查看堂人森三根52°159ml/瓶 | 159ml | | 30 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| ****点击查看堂桑葚小酒35°125ml/瓶 | 125ml | | 30 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| **红枸杞酒135ml/瓶 | 135ml | | 80 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| **红枸杞酒28°255ml/瓶 | 255ml | | 60 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 梅见12金桂梅酒330ml/瓶 | 330ml | | 60 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 梅见青梅酒330ml/瓶 | 330ml | | 60 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 真露--草莓味利口酒360ml/瓶 | 360ml | | 60 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 真露青葡萄酒360ml/瓶 | 360ml | | 60 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 真露西柚果酒360ml/瓶 | 360ml | | 60 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 韩国真露竹碳酒360ml/瓶 | 360ml | | 60 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 雁北豪情53度银票清香型白酒475ml/瓶 | 475ml | | 100 | 瓶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养乐42高粱白酒1L/桶 | 1L | | 100 | 桶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养乐42原浆白酒2.5L/桶 | 2.5L | | 100 | 桶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
| 养乐50**高粱白酒2.5L/桶 | 2.5L | | 50 | 桶 | 2026-08-20 00:00:00 | 第一次采购 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看书院****点击查看超市各大门店
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元