攸县****作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于河****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于河****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周爱云
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **大巷路122号
采购单位联系人和联系方式:周爱云:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看98679
采购单位预算编码:****点击查看08008
三、成交信息
成交日期:2025年8月15日
总成交金额(元):7000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市****点击查看社区万利组5号 | 7000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 泥鳅 | A | 3 | 18.0 | 54.0 | ||
2 | 西红柿 | A | 6 | 6.0 | 36.0 | ||
3 | 空心菜 | A | 10 | 3.0 | 30.0 | ||
4 | 辣牛肉 | A | 5 | 110.0 | 550.0 | ||
5 | 麻辣豆腐 | A | 5 | 15.0 | 75.0 | ||
6 | 清扬 腊肉 | 清扬/CLEAR | 3 | 40.0 | 120.0 | ||
7 | 清扬 鲜肚子 | 清扬/CLEAR | 4 | 35.0 | 140.0 | ||
8 | 清扬 猪脚 | 清扬/CLEAR | 22 | 14.0 | 308.0 | ||
9 | 清扬 香豆蔻 | 清扬/CLEAR | 4 | 12.0 | 48.0 | ||
10 | 清扬 猪血 | 清扬/CLEAR | 5 | 3.0 | 15.0 | ||
11 | 清扬 盐蛋 | 清扬/CLEAR | 3 | 45.0 | 135.0 | ||
12 | 清扬 牛蛙 | 清扬/CLEAR | 18 | 15.0 | 270.0 | ||
13 | 清扬 丝瓜 | 清扬/CLEAR | 15 | 3.0 | 45.0 | ||
14 | 清扬 藕 | 清扬/CLEAR | 3 | 8.0 | 24.0 | ||
15 | 清扬 鸡爪 | 清扬/CLEAR | 5 | 30.0 | 150.0 | ||
16 | 清扬 香芋 | 清扬/CLEAR | 6 | 8.0 | 48.0 | ||
17 | 清扬 苦瓜 | 清扬/CLEAR | 12 | 3.5 | 42.0 | ||
18 | 清扬 牛肉 | 清扬/CLEAR | 5 | 45.0 | 225.0 | ||
19 | 清扬 白萝卜 | 清扬/CLEAR | 4 | 2.5 | 10.0 | ||
20 | 清扬 有机花菜 | 清扬/CLEAR | 5 | 6.0 | 30.0 | ||
21 | 清扬 鸡蛋 | 清扬/CLEAR | 15 | 25.0 | 375.0 | ||
22 | 清扬 绿豆芽 | 清扬/CLEAR | 6 | 3.0 | 18.0 | ||
23 | 清扬 干鱼仔 | 清扬/CLEAR | 1 | 65.0 | 65.0 | ||
24 | 清扬 毛豆肉 | 清扬/CLEAR | 8 | 12.0 | 96.0 | ||
25 | 清扬 油麦菜 | 清扬/CLEAR | 10 | 3.5 | 35.0 | ||
26 | 清扬 香干 | 清扬/CLEAR | 5 | 8.0 | 40.0 | ||
27 | 清扬 土豆 | 清扬/CLEAR | 6 | 4.0 | 24.0 | ||
28 | 清扬 冬瓜 | 清扬/CLEAR | 8 | 3.0 | 24.0 | ||
29 | 清扬 小青椒 | 清扬/CLEAR | 40 | 3.0 | 120.0 | ||
30 | 清扬 牛腩 | 清扬/CLEAR | 7 | 38.0 | 266.0 | ||
31 | 清扬 红萝卜 | 清扬/CLEAR | 6 | 3.5 | 21.0 | ||
32 | 清扬 豆角 | 清扬/CLEAR | 11 | 3.0 | 33.0 | ||
33 | 清扬 酸菜 | 清扬/CLEAR | 4 | 10.0 | 40.0 | ||
34 | 清扬 鱼头(鲟鱼) | 清扬/CLEAR | 14 | 15.0 | 210.0 | ||
35 | 清扬 去皮玉米 | 清扬/CLEAR | 5 | 7.0 | 35.0 | ||
36 | 清扬 蒜叶 | 清扬/CLEAR | 3 | 7.0 | 21.0 | ||
37 | 清扬 新鸭 | 清扬/CLEAR | 17 | 17.0 | 289.0 | ||
38 | 清扬 蒜籽 | 清扬/CLEAR | 12 | 8.0 | 96.0 | ||
39 | 清扬 土鸡 | 清扬/CLEAR | 20 | 20.0 | 400.0 | ||
40 | 清扬 排骨 | 清扬/CLEAR | 38 | 22.0 | 836.0 | ||
41 | 清扬 五花肉 | 清扬/CLEAR | 25 | 13.0 | 325.0 | ||
42 | 清扬 猪肉 | 清扬/CLEAR | 50 | 13.0 | 650.0 | ||
43 | 清扬 芹菜 | 清扬/CLEAR | 7 | 6.0 | 42.0 | ||
44 | 清扬 水葱 | 清扬/CLEAR | 7 | 8.0 | 56.0 | ||
45 | 清扬 豆腐 | 清扬/CLEAR | 2 | 20.0 | 40.0 | ||
46 | 清扬 草鱼 | 清扬/CLEAR | 13 | 12.0 | 156.0 | ||
47 | 清扬 姜 | 清扬/CLEAR | 11 | 8.0 | 88.0 | ||
48 | 清扬 小米椒 | 清扬/CLEAR | 5 | 12.0 | 60.0 | ||
49 | 清扬 小红椒 | 清扬/CLEAR | 20 | 8.0 | 160.0 | ||
50 | 清扬 百叶豆腐 | 清扬/CLEAR | 3 | 8.0 | 24.0 | ||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。