联系人24个
立即查看
可引荐人脉684人
立即引荐
历史招中标信息208条
立即监控
联系人24个
立即查看
可引荐人脉684人
立即引荐
历史招中标信息208条
立即监控
本公司****点击查看中心市场53宗资产经市评估机构评估,按相关程序审批,2026年7月20日至7月24日进行公开招租,于2026年7月27日完成出租确认,现将招租结果情况公示:
一、招租资产结果公示情况:****点击查看中心市场53宗资产。(详见下表)。
| 序号 | 资产号 | 面积(㎡) | 招租底价(年/元) | 成交底价(年/元) | 用途 | 租赁期限 | 承租人 |
| 1 | ****点击查看中心市场八区停车位01号 | 约38.5 | 34000 | 34000 | 停车位 | 三年 | 李 刚 |
| 2 | ****点击查看中心市场八区停车位02号 | 约35 | 32000 | 32000 | 停车位 | 三年 | 吴锡狮 |
| 3 | ****点击查看中心市场八区停车位04号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 王三豹 |
| 4 | ****点击查看中心市场八区停车位05号 | 约35 | 24000 | 24000 | 停车位 | 三年 | 王三磊 |
| 5 | ****点击查看中心市场八区停车位06号 | 约35 | 24000 | 24000 | 停车位 | 三年 | 李道明 |
| 6 | ****点击查看中心市场八区停车位07号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 温文波 |
| 7 | ****点击查看中心市场八区停车位08号 | 约35 | 24000 | 24000 | 停车位 | 三年 | 温文波 |
| 8 | ****点击查看中心市场八区停车位09号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 钱云济 |
| 9 | ****点击查看中心市场八区停车位10号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 张晓勇 |
| 10 | ****点击查看中心市场八区停车位11号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 周文宇 |
| 11 | ****点击查看中心市场八区停车位12号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 孙庆晓 |
| 12 | ****点击查看中心市场八区停车位13号-上午 | 约35 | 22800 | 22800 | 停车位 | 三年 | 毛春节 |
| 13 | ****点击查看中心市场八区停车位13号-下午 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 毛春节 |
| 14 | ****点击查看中心市场八区停车位14号-上午 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 毛春节 |
| 15 | ****点击查看中心市场八区停车位14号-下午 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 毛春节 |
| 16 | ****点击查看中心市场八区停车位15号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 郑元陆 |
| 17 | ****点击查看中心市场八区停车位16号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 陈琪 |
| 18 | ****点击查看中心市场八区停车位17号-上午 | 约35 | 26400 | 26400 | 停车位 | 三年 | 郑东 |
| 19 | ****点击查看中心市场八区停车位17号-下午 | 约35 | 31200 | 31200 | 停车位 | 三年 | 黄开明 |
| 20 | ****点击查看中心市场八区停车位18号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 徐国敏 |
| 21 | ****点击查看中心市场八区停车位19号 | 约35 | 35200 | 35200 | 停车位 | 三年 | 谷立新 |
| 22 | ****点击查看中心市场八区停车位20号 | 约42 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 谢浙南 |
| 23 | ****点击查看中心市场八区停车位21号-上午 | 约36.75 | 24000 | 24000 | 停车位 | 三年 | 许献忠 |
| 24 | ****点击查看中心市场八区停车位21号-下午 | 约36.75 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 潘明彪 |
| 25 | ****点击查看中心市场八区停车位22号 | 约36.75 | 26400 | 26400 | 停车位 | 三年 | 蓝兴达 |
| 26 | ****点击查看中心市场八区停车位23号 | 约36.75 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | **东 |
| 27 | ****点击查看中心市场八区停车位24号 | 约36.75 | 19200 | 19200 | 停车位 | 三年 | 张建云 |
| 28 | ****点击查看中心市场八区停车位25号-上午 | 约36.75 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 闻林卿 |
| 29 | ****点击查看中心市场八区停车位25号-下午 | 约36.75 | 26400 | 26400 | 停车位 | 三年 | 章绍龙 |
| 30 | ****点击查看中心市场八区停车位26号 | 约36.75 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 张东旭 |
| 31 | ****点击查看中心市场八区停车位27号 | 约36.75 | 24000 | 24000 | 停车位 | 三年 | 李振阳 |
| 32 | ****点击查看中心市场八区停车位28号 | 约36.75 | 21600 | 21600 | 停车位 | 三年 | 郑希双 |
| 33 | ****点击查看中心市场八区停车位29号 | 约36.75 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 郭留锦 |
| 34 | ****点击查看中心市场八区停车位30号-上午 | 约36.75 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 季旭宽 |
| 35 | ****点击查看中心市场八区停车位30号-下午 | 约36.75 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 张小平 |
| 36 | ****点击查看中心市场八区停车位31号-上午 | 约36.75 | 29000 | 29000 | 停车位 | 三年 | **勇 |
| 37 | ****点击查看中心市场八区停车位31号-下午 | 约36.75 | 26400 | 26400 | 停车位 | 三年 | 张小平 |
| 38 | ****点击查看中心市场八区停车位32号 | 约35 | 31200 | 31200 | 停车位 | 三年 | 吕德萍 |
| 39 | ****点击查看中心市场八区停车位33号 | 约35 | 31200 | 31200 | 停车位 | 三年 | 吕德萍 |
| 40 | ****点击查看中心市场八区停车位35号 | 约35 | 26400 | 26400 | 停车位 | 三年 | 丁智利 |
| 41 | ****点击查看中心市场八区停车位36号 | 约35 | 16800 | 16800 | 停车位 | 三年 | 余丽华 |
| 42 | ****点击查看中心市场八区停车位37号-上午 | 约35 | 24000 | 24000 | 停车位 | 三年 | 朱早建 |
| 43 | ****点击查看中心市场八区停车位37号-下午 | 约35 | 24000 | 24000 | 停车位 | 三年 | 陈绍鹏 |
| 44 | ****点击查看中心市场八区停车位38号 | 约35 | 36400 | 36400 | 停车位 | 三年 | 滕道林 |
| 45 | ****点击查看中心市场八区停车位39号-上午 | 约38.5 | 31000 | 31000 | 停车位 | 三年 | 姚海燕 |
| 46 | ****点击查看中心市场八区停车位39号-下午 | 约38.5 | 26400 | 26400 | 停车位 | 三年 | 丁智利 |
| 47 | ****点击查看中心市场八区货物临时堆放仓库01号 | 约12 | 3600 | 3600 | 临时仓库 | 二年 | 张小平 |
| 48 | ****点击查看中心市场八区货物临时堆放仓库02号 | 约12 | 3600 | 3600 | 临时仓库 | 二年 | ****点击查看协会 |
| 49 | ****点击查看中心市场八区货物临时堆放仓库03号 | 约12 | 3600 | 3600 | 临时仓库 | 二年 | 张小平 |
| 50 | ****点击查看中心市场八区货物临时堆放仓库04号 | 约12 | 3600 | 3600 | 临时仓库 | 二年 | 滕道林 |
| 51 | ****点击查看中心市场八区货物临时堆放仓库05号 | 约12 | 3600 | 3600 | 临时仓库 | 二年 | 章绍龙 |
| 52 | ****点击查看中心市场八区货物临时堆放仓库06号 | 约12 | 3600 | 3600 | 临时仓库 | 二年 | 陈绍鹏 |
| 53 | ****点击查看中心市场八区货物临时堆放仓库08号 | 约12 | 3600 | 3600 | 临时仓库 | 二年 | 毛春节 |
二、租赁期限:详见上表。
二、如有未尽事宜,在《租赁合同》中明确。
三、本公示时间为3个工作日,2026年7月27日至2026年7月29日,自公示之日起有关单位和个人对公示事项如有异议,请与****点击查看反映,业务联系电话:****点击查看2475、****点击查看1869,监察室联系电话:****点击查看6516。
****点击查看
2026年7月27日