
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、中标候选人
标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 服务期(天) | 投标报价 (元) | 得分 |
一 | 1 | ****点击查看 | 1095 | ****点击查看202.88 | 93.13 |
2 | 联合体:****点击查看**公司、无 | 1095 | ****点击查看490.6 | 88.79 | |
3 | **新****点击查看公司 | 1095 | ****点击查看760 | 88.68 |
二、中标候选人业绩
标段 | 单位名称 | 项目名称 |
一 | ****点击查看 | 1.****点击查看公司****点击查看餐厅委托管理服务;2.****点击查看**公司餐厅承保;3.**省机场管理 集团****点击查看**公司****点击查看职工食堂委托运营管理;4.****点击查看集团有限公****点击查看公司****点击查看中心食堂委托管理服务项目;5.****点击查看法院社会化保障服务项目。 |
联合体:****点击查看**公司、无 | 1.****点击查看集团****点击查看餐厅委托管理项目;2.****点击查看**局****点击查看支队服务采购项目;3.****点击查看公司餐厅外包项目;4.****点击查看运输厅第一餐厅帮厨项目;5.****点击查看集团****点击查看公司职工餐厅项目。 | |
**新****点击查看公司 | 1.****点击查看**公司员工餐厅运营管理服务项目;2.**高速科研楼、**吉祥大厦A座及京沪****点击查看服务区物业服务外包项目 ;3.****点击查看集团餐饮管理服务项目;4.****点击查看集团****点击查看职工食堂托管服务项目;5.****点击查看餐厅项目。 |
三、否决投标情况
标段 | 投标人名称 | 否决投标依据和原因 |
/ |
四、提出异议的渠道和方式
五、其他
/
六、联系方式
招标人 | 招标代理机构 | |
单 位 | ****点击查看 | ****点击查看 |
地 址 | / | / |
联 系 人 | 王经理 | 连经理 |
联系电话 | 185****点击查看9077 | 185****点击查看8050 |
联系邮箱 | / | / |