食堂用具纱布锅铲不锈钢方盘60*40*4.8冲孔水勺18粉厘飞球斩切刀16cm白金双层碗立白4.5k

食堂用具纱布锅铲不锈钢方盘60*40*4.8冲孔水勺18粉厘飞球斩切刀16cm白金双层碗立白4.5k

发布于 2026-10-23
铜仁****中心
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉582人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息239条

立即监控

项目名称 采购单位 供应商名称 成交类型 成交日期 成交金额
食堂用具 ****点击查看 ****点击查看 直购 2026-10-22 16:59:36 55802.00
商品名称 商品型号 成交价 数量 小计金额
纱布 6.0 100 600
锅铲 25.0 6 150
不锈钢方盘60*40*4.8冲孔 35.0 30 1050
水勺 25.0 6 150
18粉厘 30.0 6 180
飞球斩切刀 70.0 30 2100
16cm白金双层碗 9.0 1500 13500
立白4.5kg洗洁精 30.0 60 1800
84消毒液 大桶 70.0 45 3150
纱手套 1.0 600 600
雨胶鞋 30.0 16 480
袖套 6.0 32 192
胶菜板 彩色 70.0 10 700
皮围腰 20.0 32 640
小号锅铲 25.0 10 250
木柄漏 30.0 10 300
扫把 20.0 3 60
钢丝球 20.0 3 60
厨师服 夏季 24.0 70 1680
松意刀 25.0 20 500
刮皮刀 5.0 10 50
甘蔗刮皮刀 8.0 10 80
线拖把80# 40.0 6 240
16味盅 10.0 8 80
304不锈钢勺子 4.0 15 60
剪刀(小号) 10.0 10 100
不锈钢方盘60*40*4.8无磁 30.0 50 1500
一分之一份数盆 35.0 30 1050
反边面盆60CM 55.0 10 550
反边面盆80CM 85.0 10 850
一分之一份数 304 55.0 60 3300
二分之一份数盆 304 40.0 60 2400
三分之一份数盆 304 32.0 60 1920
50CM多用桶 200.0 4 800
轮子 60.0 64 3840
轮子 50.0 12 600
餐车轮子 55.0 24 1320
筷子 0.24 5500 0
定时器 60.0 2 120
断路器 漏保63A-2P 85.0 4 340
贵丰洗洁精20KG 33.0 60 1980
毛巾 4.0 80 320
反边面盆36CM 6.0 20 120
肉勾 3.0 60 180
36 垃圾袋 140.0 1 140
65 垃圾袋 200.0 5 1000
口罩 0.08 3000 0
削皮刀 3.0 20 60
刨丝刀 5.0 20 100
不锈钢框子 85.0 15 1275
一次性帽子 0.08 3000 0
一次性手套 0.04 3000 0
防臭阀 8.0 30 240
加厚刀架 15.0 15 225
蚊香盘 5.0 20 100
加绒加长手套 10.0 80 800
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 7 次; 共合作食堂供应商 1 个
上次中标企业上次中标企业: 铜仁****具店
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 1次, 占比 2.27%
重点地区: 贵州, 中标 44次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 5.4 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1 家
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
本项目-招标进度跟踪
关键词