联系人9个
立即查看
可引荐人脉507人
立即引荐
历史招中标信息48条
立即监控
联系人9个
立即查看
可引荐人脉507人
立即引荐
历史招中标信息48条
立即监控
一、:****点击查看甄选食材类供应商遴选入围项目
二、项目编号:JSHC-公招-****点击查看0601
三、招标项目简要说明:本次项目分为蔬菜类、禽蛋类、水果类、糕点副食类(包括饼干类、现做糕点、预包装糕点、馓子、麻花等)、豆制品类、干调及饮品类、乳品类、水产类(鲜活、冰鲜、冷冻)、冷冻类(除冷冻水产外所有需冷冻保存商品)、冷鲜猪肉类、牛羊肉及其分割品类、鸡鸭鹅及其分割品类、加工面食类、大米类、面粉类、食用油类、净菜类共十七类产品,划分17个标段,入围供应商名单详见下表。
四、招标结果信息:
第一标段:蔬菜类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | **市****点击查看公司 |
| 2 | ****点击查看**公司 |
| 3 | 淮****点击查看公司 |
| 4 | **农****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 6 | **超俊惠****点击查看公司 |
| 7 | **市龙****点击查看公司 |
| 8 | 菜多多(****点击查看**公司 |
| 9 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 10 | **翔盛****点击查看公司 |
| 11 | **鲜季源****点击查看公司 |
| 12 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
第二标段:禽蛋类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 淮****点击查看公司 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 3 | ****点击查看集团有限公司 |
| 4 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
| 5 | 现代****点击查看公司 |
| 6 | ****点击查看农场有限公司 |
| 7 | 淮****点击查看公司 |
第三标段:水果类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 菜多多(****点击查看**公司 |
| 2 | ****点击查看**公司 |
| 3 | **市****点击查看公司 |
| 4 | 沭****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看**公司 |
| 6 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 7 | ****点击查看开发区****点击查看商贸有限公司 |
| 8 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 9 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
| 10 | **鲜季源****点击查看公司 |
第四标段:糕点副食类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | ****点击查看**公司 |
| 2 | **麦****点击查看公司 |
| 3 | 淮****点击查看公司 |
| 4 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 5 | **市**区**圆饼屋 |
| 6 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
| 7 | 宿****点击查看公司 |
第五标段:豆制品类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | ****点击查看**公司 |
| 2 | 淮****点击查看公司 |
| 3 | **豆香****点击查看公司 |
| 4 | 扬****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看**公司 |
| 6 | **金****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看**公司 |
| 8 | 淮****点击查看公司 |
| 9 | **佳****点击查看公司 |
| 10 | ****点击查看公司 |
| 11 | ****点击查看集团有限公司 |
第六标段:干调及饮品
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | ****点击查看**公司 |
| 2 | 淮****点击查看公司 |
| 3 | **市****点击查看公司 |
| 4 | **市三牛****点击查看公司 |
| 5 | 沭****点击查看公司 |
| 6 | 神州得利供应链****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看**公司 |
第七标段:乳品类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | ****点击查看公司 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 3 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 4 | ****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 6 | ****点击查看**公司 |
| 7 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 8 | 泰****点击查看公司 |
| 9 | ****点击查看公司 |
| 10 | **奥****点击查看公司 |
| 11 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 12 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 13 | 淮****点击查看公司 |
第八标段:水产类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | **淮扬****点击查看公司 |
| 2 | **淮教****点击查看公司 |
| 3 | 极级鲜****点击查看公司 |
| 4 | ****点击查看开发区****点击查看商贸有限公司 |
| 5 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
第九标段:冷冻类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 淮****点击查看公司 |
| 2 | ****点击查看**公司 |
| 3 | ****点击查看**公司 |
| 4 | **淮扬****点击查看公司 |
| 5 | **强华****点击查看公司 |
| 6 | 淮****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 8 | ****点击查看**公司 |
| 9 | **市****点击查看公司 |
| 10 | ****点击查看公司 |
| 11 | ****点击查看**公司 |
| 12 | 淮****点击查看公司 |
| 13 | 淮****点击查看公司 |
| 14 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
| 15 | **市易膳****点击查看公司 |
| 16 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 17 | ****点击查看公司 |
| 18 | 淮****点击查看公司 |
| 19 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 20 | ****点击查看**公司 |
| 21 | 淮****点击查看公司 |
| 22 | **市****点击查看公司 |
| 23 | **慧****点击查看公司 |
| 24 | ****点击查看公司 |
| 25 | **市恒昌****点击查看公司 |
| 26 | ****点击查看**公司 |
第十标段:冷鲜猪肉类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 淮****点击查看公司 |
| 2 | 淮****点击查看公司 |
| 3 | 淮****点击查看公司 |
| 4 | ****点击查看公司 |
| 5 | **市****点击查看公司 |
| 6 | **盛泽优****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 8 | ****点击查看公司 |
| 9 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 10 | ****点击查看公司 |
| 11 | ****点击查看**公司 |
| 12 | ****点击查看超市有限公司 |
| 13 | **鲜季源****点击查看公司 |
| 14 | **市恒昌****点击查看公司 |
| 15 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 16 | **永晟****点击查看公司 |
| 17 | ****点击查看**公司 |
| 18 | **康德餐饮****点击查看公司 |
| 19 | **慧****点击查看公司 |
| 20 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 21 | ****点击查看集团有限公司 |
第十一标段:牛羊肉及其分割品类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 淮****点击查看公司 |
| 2 | ****点击查看**公司 |
| 3 | **盛泽优****点击查看公司 |
| 4 | ****点击查看**公司 |
| 5 | ****点击查看超市有限公司 |
| 6 | **市****点击查看公司 |
| 7 | **五****点击查看公司 |
| 8 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 9 | **鲜季源****点击查看公司 |
| 10 | **慧****点击查看公司 |
第十二标段:鸡鸭鹅及其分割品类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | **市恒昌****点击查看公司 |
| 2 | **开教****点击查看公司 |
| 3 | 淮****点击查看公司 |
| 4 | 淮****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 6 | ****点击查看**公司 |
| 7 | ****点击查看**公司 |
| 8 | 淮****点击查看公司 |
| 9 | 淮****点击查看公司 |
| 10 | ****点击查看超市有限公司 |
| 11 | **市****点击查看公司 |
| 12 | **市****点击查看公司 |
| 13 | **市易膳****点击查看公司 |
| 14 | ****点击查看公司 |
| 15 | **慧****点击查看公司 |
| 16 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
第十三标段:加工面食类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 淮****点击查看公司 |
| 2 | 神州得利供应链****点击查看公司 |
第十四标段:大米类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 淮****点击查看公司 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 3 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 4 | **畅****点击查看公司 |
| 5 | 淮****点击查看公司 |
| 6 | **康德餐饮****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看**公司 |
| 8 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 9 | 淮****点击查看公司 |
| 10 | 神州得利供应链****点击查看公司 |
| 11 | **市康弘****点击查看公司 |
| 12 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
| 13 | 淮****点击查看公司 |
| 14 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 15 | ****点击查看公司 |
第十五标段:面粉类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | ****点击查看**公司 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 3 | 神州得利供应链****点击查看公司 |
| 4 | **市康弘****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看公司 |
第十六标段:食用油类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | 淮****点击查看公司 |
| 2 | **市三牛****点击查看公司 |
| 3 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 4 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 5 | **畅****点击查看公司 |
| 6 | **康德餐饮****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看**公司 |
| 8 | ****点击查看**公司 |
| 9 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 10 | **市康弘****点击查看公司 |
| 11 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 12 | ****点击查看开发区****点击查看公司 |
| 13 | ****点击查看公司 |
第十七标段:净菜类
| 序号 | 供应商全称 |
| 1 | **农****点击查看公司 |
| 2 | **五****点击查看公司 |
五、评审专家名单:管炳庆、张茂菊、郑刚、张小芳、许宏
六、代理服务收费标准及金额:按照招标文件约定执行。
七、公告期限:自本公告发布之日起1日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.招标人信息
招标人:****点击查看
地 址:江****点击查看开发区**路2号
联系方式:张韵 183****点击查看4407
2.招标代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市智慧谷A7号楼302室
联系方式:孙洁 联系电话:193****点击查看2530