中环建(北京)工程管理有限责任公司关于中药配方颗粒供应及相关服务项目中标(成交)结果公告

中环建(北京)工程管理有限责任公司关于中药配方颗粒供应及相关服务项目中标(成交)结果公告

发布于 2026-09-18
广西****公司
联系人联系人83个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉786人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5359条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:中药配方颗粒供应及相关服务项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 总价:****点击查看190.34(元) ****点击查看 **市**路7号
2 总价:616440.12(元) 华润三九****点击查看公司 **市东葛路万达金座709室

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元)
1 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 郁金(**莪术)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 52967 0.26
2 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 莪术(**莪术)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 77869 0.12
3 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 海**配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 5045 0.99
4 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 酒黄精(多花黄精)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 6139 0.47
5 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 络石藤配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 1877 0.09
6 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 麦冬(川麦冬)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 156215 0.58
7 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 艾叶配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 24398 0.17
8 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 白头翁配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 97 0.62
9 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 炒白扁豆配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 132900 0.15
10 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 炒川楝子配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 14926 0.13
11 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 炒鸡内金配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 106427 0.16
12 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 茺蔚子配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 1995 0.2
13 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 大腹皮(大腹皮)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 21139 0.11
14 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 大血藤配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 5790 0.1
15 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 附片(黑顺片)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 237981 0.26
16 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 藁本(辽藁本)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 751 0.28
17 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 枸杞子配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 92140 0.22
18 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 诃子(诃子)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 322 0.14
19 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 红花配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 175750 0.79
20 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 黄精(多花黄精)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 181990 0.44
21 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 姜黄配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 5801 0.22
22 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 荔枝核配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 4048 0.12
23 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 莲子配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 52099 0.16
24 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 马齿苋配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 9313 0.11
25 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 木贼配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 2949 0.14
26 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 羌活(羌活)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 18367 0.57
27 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 青蒿配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 6616 0.1
28 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 生石膏配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 50072 0.08
29 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 石菖蒲配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 88939 0.41
30 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 锁阳配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 4992 0.38
31 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 五倍子配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 1888 0.32
32 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 豨莶(豨莶)草配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 2681 0.14
33 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 仙鹤草配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 263853 0.1
34 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 仙茅配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 3732 0.66
35 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 徐长卿配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 30789 0.28
36 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 盐橘核配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 9264 0.17
37 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 益智仁配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 42047 0.49
38 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 薏苡仁配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 503350 0.11
39 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 皂角刺配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 10320 0.35
40 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 柏子仁配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 47574 0.68
41 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 萹蓄配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 9141 0.08
42 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 地耳草配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 537 0.18
43 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 高良姜配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 11082 0.13
44 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 佩兰配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 25321 0.12
45 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 布渣叶配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 644 0.12
46 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 醋三棱配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 3850 0.19
47 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 当归尾配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 11468 0.2
48 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 地榆炭(地榆)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 2815 0.22
49 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 11725 0.18
50 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 桂枝配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 455074 0.16
51 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 红参配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 32477 1.56
52 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 6187 0.42
53 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 全蝎配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 2182 5
54 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 2740 0.27
55 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 三棱配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 5340 0.16
56 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 伸筋草配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 37281 0.09
57 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 石韦(有柄石韦)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 4053 0.19
58 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 太子参配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 75516 0.42
59 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 天葵子配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 54 0.48
60 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 细辛(北细辛)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 14550 0.76
61 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 银杏叶配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 537 0.21
62 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 郁金(**莪术)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 52967 0.26
63 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 5394 0.26
64 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 猪苓配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 19895 0.67
65 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 北沙参配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 12202 0.21
66 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 槟榔配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 6364 0.17
67 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 蝉蜕配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 8594 1.89
68 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 茯苓配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) ****点击查看893 0.15
69 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 **皮配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 145327 0.26
70 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 山药配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 434295 0.29
71 中药配方颗粒供应及相关服务项目一 玉竹配方颗粒 ****点击查看 g(折合成中药饮片) 27850 0.23
72 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 阿胶配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 11618 2.57
73 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 醋鳖甲配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 21530 0.79
74 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 法半夏配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 419847 0.65
75 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 茜草配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 7699 0.3
76 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 五灵脂配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 2890 0.18
77 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 玉米须配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 65 0.08
78 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 覆盆子配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 75387 0.42
79 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 白花蛇舌草配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 33324 0.12
80 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 白茅根配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 175375 0.13
81 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 荜茇配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 537 0.28
82 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 地骨皮(枸杞)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 15312 0.23
83 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 地榆(地榆)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 3163 0.17
84 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 芦根配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 277647 0.09
85 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 猫爪草配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 537 0.37
86 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 砂仁(**砂)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 48485 1.02
87 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 天冬配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 13285 0.31
88 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 五味子配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 47038 0.46
89 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 紫苏叶配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 70149 0.15
90 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 赤小豆(赤小豆)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 49306 0.13
91 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 醋龟甲配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 12963 0.63
92 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 地龙(参环毛蚓)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 29888 0.65
93 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 粉萆薢配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 65673 0.14
94 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 路路通配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 193 0.11
95 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 5506 0.35
96 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 银柴胡配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 16260 0.33
97 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 浙贝母配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 141397 0.38
98 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 制川乌配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 2172 0.52
99 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 紫草(**紫草)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 3217 0.67
100 中药配方颗粒供应及相关服务项目二 水蛭(蚂蟥)配方颗粒 华润三九****点击查看公司 g(折合成中药饮片) 3180 4

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

邱黎明(第1、2分标采购人代表),吴静,卢文庭,覃花桃,梁纯明

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时,一次性向采购代理机构支付。

2.代理服务收费金额(元):4623.3

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.各有关供应商对中标公告有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向****点击查看提出质疑,逾期将不再受理。 2.分标一中标供应商评审总得分:98.8 3.分标二中标供应商评审总得分:92.4

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:**市**路156号

联系方式:0772-****点击查看133

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**东环大道230号居上.V8城A座写字楼506室

联系方式:0772-****点击查看561

3.项目联系方式

项目联系人:刘莹

电 话:0772-****点击查看561



附件信息:

附件(3)
附件_632403086_399742549.pdf
下载预览
(8.19公告)中药配方颗粒供应及相关服务项目.pdf
下载预览
附件_632403086_399742547.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 23 次; 共合作食堂供应商 14
上次中标企业上次中标企业: 广西****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 13 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
柳州****公司一般
核心业务: 餐饮服务, 中标 4 次, 占比 80.0%
重点地区: 广西, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
柳州****公司一般
核心业务: 食材配送, 中标 9 次, 占比 90.0%
重点地区: 广西, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 185.51
广西****公司较弱
核心业务: 食材配送, 中标 4 次, 占比 50.0%
重点地区: 广西, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词