伊犁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:孙爱英
项目联系电话:0999-****点击查看488
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区****点击查看市斯大林街83号
采购单位联系人和联系方式:沈成荣:182****点击查看8576
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看3678X
采购单位预算编码:418001
三、成交信息
成交日期:2025年9月23日
总成交金额(元):5965.09 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市**西路388号伊犁九鼎富通住宅商业街项目1号商铺009号 | 5965.09 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-螺丝椒 | 无品牌 | 螺丝椒 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
2 | 淀粉及淀粉制品-凉皮 | 无品牌 | 凉皮 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
3 | 干货/土特产-黑芝麻 | 无品牌 | 黑芝麻 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
4 | 淀粉及淀粉制品-粉皮子 | 无品牌 | 粉皮子 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
5 | 淀粉及淀粉制品 | A | 淀粉 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
6 | 干货/土特产-白芝麻 | 无品牌 | 白芝麻 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
7 | 包包菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 **白 | 无品牌 | 包包菜 | 8 | 4.0 | 32.0 | |
8 | 调味料火锅调料-干锅料 | 无品牌 | 干锅料 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
9 | 金针菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 金针菇 | 12 | 21.59 | 259.08 | |
10 | 粗辣椒面 香料-粗辣椒粉 | 无品牌 | 粗辣椒面 | 1 | 34.0 | 34.0 | |
11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-毛芹 | 无品牌 | 毛芹 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
12 | 笑厨 椒麻鸡调料 调味料火锅调料-椒麻鸡料 | 笑厨 | 椒麻鸡调料 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
13 | 香料-黑胡椒粉 | 无品牌 | 黑胡椒粉 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
14 | 薯/豆/相关植物加工品--豆腐干 | 无品牌 | 豆腐干 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
15 | 蛋鸡 生肉/肉制品 | 无品牌 | 蛋鸡 | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-红心萝卜 | 无品牌 | 萝卜 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品/葫芦瓜 | 无品牌 | 葫芦瓜 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-红薯 | 无品牌 | 红薯 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
19 | 薯/豆/相关植物加工品-豆腐皮 | 无品牌 | 豆腐皮 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
20 | 盖瑞 纯牛奶200g 牛奶 | 盖瑞 | 纯牛奶200g | 6 | 45.0 | 270.0 | |
21 | 诺德金 一级菜籽油 菜籽油 | 诺德金 | 一级菜籽油 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
22 | 豆腐 | 无品牌 | 豆腐 | 24 | 7.0 | 168.0 | |
23 | 黄豆芽 | 无品牌 | 黄豆芽 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 | 无品牌 | 红椒 | 10 | 10.7 | 107.0 | |
25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌 | 大蒜 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
26 | 胡萝卜 | 无品牌 | 胡萝卜 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
27 | 大白菜 | 无品牌 | 大白菜 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
28 | 黄瓜 | 无品牌 | 黄瓜 | 17 | 6.53 | 111.01 | |
29 | 韭菜 | 无品牌 | 韭菜 | 9 | 5.0 | 45.0 | |
30 | 无型号 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 无品牌 | 无型号 | 72 | 30.0 | 2160.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: