2026年学院主校区餐饮中心食材采购项目-临时
招标详情
大庆油田有限责任公司大庆油田铁人学院
企业详情 >相似采购商 >
联系人0个
立即查看
可引荐人脉656人
立即引荐
历史招中标信息8条
立即监控
项目名称:
2026****点击查看中心食材采购项目
项目概况:
****点击查看中心食堂食材供应,选商1家。
招标公告预计发布时间1:
2026-09-01 00:00
序号
大类编码
大类名称
中类编码
中类名称
小类编码
小类名称
品名编码
品名名称
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A****点击查看0301 | 食用植物油 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A****点击查看0302 | 食用动物脂 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A****点击查看0303 | 食用调和油 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A****点击查看0401 | 杂粮及制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A****点击查看0402 | 豆类及制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A****点击查看0501 | 淀粉 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A****点击查看0502 | 淀粉制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0101 | 调味糖 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0102 | 调味盐 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0103 | 味精 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0104 | 谷物杂粮调料 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0105 | 畜禽和水产调味 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0106 | 香辛料 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0107 | 复合调味料 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A****点击查看0201 | 蔬菜调味酱 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A****点击查看0202 | 花果酱 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A****点击查看0203 | 坚果酱 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A****点击查看0102 | 生鲜水果 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A****点击查看0201 | 生鲜蔬菜 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A****点击查看0202 | 冷冻蔬菜 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A****点击查看0203 | (鲜)食用菌类 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A****点击查看0204 | 酱腌菜 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A****点击查看0205 | 蔬菜干制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A****点击查看0206 | 食用菌制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A****点击查看0401 | 肉类 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A****点击查看0402 | 热加工熟肉制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A****点击查看0403 | 发酵肉制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A****点击查看0501 | 蛋及蛋制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A****点击查看0601 | 生鲜水产 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A****点击查看0602 | 干制水产品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A****点击查看0603 | 腌制水产品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A****点击查看0604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A****点击查看0605 | 冷冻水产制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A****点击查看0701 | 发酵豆制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A****点击查看0702 | 非发酵豆制品 |
| | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A****点击查看0101 | 液态乳 |
| | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A****点击查看0102 | 乳制品 |
招标范围:
****点击查看中心食堂食材供应,选商1家。