联系人3个
立即查看
可引荐人脉562人
立即引荐
历史招中标信息8条
立即监控
联系人3个
立即查看
可引荐人脉562人
立即引荐
历史招中标信息8条
立即监控
****点击查看(以下简称“招标代理机构”)受****点击查看(以下简称“招标人”)的委托,就**区校(园)大宗食材集采集配遴选项目-生鲜肉菜类产品供应服务进行公开招标,中标结果公告如下:
一、项目名称:**区校(园)大宗食材集采集配遴选项目
二、标包名称:生鲜肉菜类产品供应服务
三、标包项目编号:****点击查看
四、招标方式:公开招标
五、中标人信息如下:
| 单位名称 | 报价 | |
| **青麦源****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 82.00 |
| **供****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 83.00 |
| **蒸****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 83.00 |
| **乐禾优****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 80.00 |
| **毅服****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 82.00 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 84.00 |
| **广****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 80.00 |
| **农****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 82.00 |
| ****点击查看**公司 | 投标折扣(%) | 81.00 |
| ****点击查看集团有限公司 | 投标折扣(%) | 80.50 |
| **寅****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 81.00 |
| ****点击查看供销社 | 投标折扣(%) | 82.00 |
| **市****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 83.20 |
| **市****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 80.00 |
| **鲜****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 80.00 |
| ****点击查看集团有限公司 | 投标折扣(%) | 82.00 |
| **彩食****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 80.50 |
| 庄稼汉****点击查看公司 | 投标折扣(%) | 83.00 |
六、招标人联系方式
招标人名称:****点击查看
招标人地址:**市**区市桥街**东路266号番发商务大厦第25层
联系人:吴先生
联系电话:020-****点击查看8634
七、招标代理机构联系方式
招标代理机构名称:****点击查看
招标代理机构地址:**市**区流花路123****点击查看会议中心**9楼
联系人:黄工、刘工、赖工
联系电话:020-****点击查看0839、020-****点击查看0835、020-****点击查看0867、020-****点击查看0735
****点击查看
2026年7月27日