采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看集团有****点击查看公司-****点击查看公司经营管理部 | ****点击查看集团****点击查看公司餐饮用具采购项目一次公询 | 询比价 | 2026-09-14 16:17 | 2026-09-17 16:37:00 | 2026-09-19 16:37:00 |
****点击查看集团****点击查看公司餐饮用具采购项目一次公询
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-17 16:37:00 | 报价截至时间 | 2026-09-19 16:37:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 锅刷 | 食品级304不锈钢 长柄 | | 13 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 锅铲 | 食品级304不锈钢 37cm | | 8 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 油刷 | 约7.5*22.5cm | | 8 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 勺子 | 不锈钢平底 长柄 100支装 | | 10 | 件 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 料勺 | 食品级304不锈钢 30ml | | 7 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 木擦子 | 4mm丝 | | 14 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 多功能擦子 | 五种刀头 | | 17 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 食品夹子 | 食品级304不锈钢 30cm 长柄 | | 28 | 把 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 削面刀 | 不锈钢 4.5*13*19cm | | 9 | 把 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 削皮刀 | 不锈钢 防滑手柄 | | 43 | 把 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 剪刀 | 不锈钢厨房多功能 | | 15 | 把 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 刮板 | 食品级 加厚 宽约18-20cm | | 10 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 菜板 | PE材质 35*50*1.5cm | | 13 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 菜墩子 | 45*10 绿 | | 10 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 菜墩子 | 45*10 红 | | 10 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 菜墩子 | 45*10 白 | | 10 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 小方巾 | 12*12cm | | 420 | 块 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 锡纸 | 30cm*45m | | 17 | 卷 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 料缸 | 食品级304不锈钢 加盖 直径26cm | | 20 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 料壶 | 不锈钢 500ml | | 5 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 马斗 | 食品级304不锈钢 直径13cm | | 5 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 马斗 | 食品级304不锈钢 直径22cm | | 14 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 挤壶 | 500ml | | 5 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 烘焙油纸 | 30cm*60m | | 2 | 卷 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 硅胶笼布 | 35*55cm | | 36 | 张 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 硅胶笼布 | 40*60cm | | 156 | 张 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 牙签 | 一次性竹牙签 3000支/包 | | 32 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 钢化杯 | 200ml | | 16 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 烟灰缸 | 陶瓷 9.5cm | | 12 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 留样盒 | 300ml 优质PP塑料 | | 150 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 五格餐盘 | 不锈钢 加厚 | | 30 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 碗 | 食品级304不锈钢 12cm | | 173 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 碗 | 食品级304不锈钢 15cm | | 163 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 碗 | 密胺 白 6寸 | | 178 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 碗 | 密胺 白 7.5寸 | | 371 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 碗 | 密胺 黑 7.5寸 | | 250 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 碗 | 密胺 8寸 | | 165 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性纸杯 | 250ml 100个/包 | | 41 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性纸杯 | 家惠特厚 245ml 50个/包 | | 520 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性纸杯 | 8盎司 50只/包 40包/箱 | | 2 | 箱 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性手套 | PE材质 加厚 100只/包 | | 282 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性筷子 | 天然竹筷 独立包装 100双/包 | | 238 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性帽子 | 无纺布 21寸 100个/包 | | 37 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性厨师帽 | 无纺布 船型低帽 20顶/包 | | 57 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性厨师帽 | 无纺布 船型中帽 20顶/包 | | 4 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 一次性台布 | 加厚PE材质 防水防油 220*220cm*20张 | | 84 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 不锈钢盆 | 食品级304不锈钢 加厚 35cm | | 22 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 不锈钢盆 | 食品级304不锈钢 加厚 55cm | | 26 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 不锈钢盆 | 食品级304不锈钢 加厚 60cm | | 22 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 不锈钢盆 | 食品级304不锈钢 加厚 75cm | | 25 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看**公司
二、保证金额度:0
四、技术条款:
质量标准:符合现行有效的国家标准/行业标准/企业标准(以标准最高为准)。
五、注册资本必须大于等于:0万元