合肥新鑫幼儿教育有限公司关于其它手动工具的网上超市采购项目成交公告

合肥新鑫幼儿教育有限公司关于其它手动工具的网上超市采购项目成交公告

发布于 2026-06-08
合肥****公司
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉654人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1194条

立即监控

项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:新鑫幼教管理员


采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /



三、成交信息

交易方式: 议价采购

成交日期:2026年6月8日

总成交金额(元):15668.8 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区胜利路街道**路518****点击查看广场41幢商业楼办421室 15668.8


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 冰禹 厨房纱网 冰禹 厨房纱网 4 46.0 184.0
2 冰禹 厨房纱网 冰禹 厨房纱网 1 78.0 78.0
3 冰禹 厨房纱网 冰禹 厨房纱网 1 64.0 64.0
4 冰禹 厨房纱网 冰禹 厨房纱网 24 10.0 240.0
5 冰禹 厨房纱网 冰禹 厨房纱网 1 330.0 330.0
6 冰禹 厨房纱网 冰禹 厨房纱网 5 22.0 110.0
7 冰禹 厨房纱网 冰禹 厨房纱网 3 30.0 90.0
8 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 4 42.0 168.0
9 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 76 2.8 212.8
10 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 4 109.0 436.0
11 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 4 82.0 328.0
12 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 4 71.0 284.0
13 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 4 65.0 260.0
14 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 6 10.0 60.0
15 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 3 119.0 357.0
16 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 4 28.0 112.0
17 安赛瑞 彩色珠子 安赛瑞 彩色珠子 145 2.0 290.0
18 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 8 54.0 432.0
19 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 2 25.0 50.0
20 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 3 35.0 105.0
21 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 4 29.0 116.0
22 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 2 52.0 104.0
23 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 1 36.0 36.0
24 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 2 54.0 108.0
25 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 3 50.0 150.0
26 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 8 14.0 112.0
27 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 永洁美 YOJOGER 手工皂材料包 1 120.0 120.0
28 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 1 220.0 220.0
29 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 10 25.0 250.0
30 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 2 220.0 440.0
31 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 1 26.0 26.0
32 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 20 30.0 600.0
33 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 永洁美 YOJOGER 毕业典礼手举牌 2 31.0 62.0
34 冰禹 绿色纱布 冰禹 绿色纱布 2 17.0 34.0
35 冰禹 绿色纱布 冰禹 绿色纱布 1 74.0 74.0
36 冰禹 绿色纱布 冰禹 绿色纱布 1 195.0 195.0
37 冰禹 绿色纱布 冰禹 绿色纱布 1 262.0 262.0
38 冰禹 绿色纱布 冰禹 绿色纱布 1 45.0 45.0
39 安赛瑞 端午节香囊材料 安赛瑞 端午节香囊材料 2 44.0 88.0
40 安赛瑞 端午节香囊材料 安赛瑞 端午节香囊材料 2 108.0 216.0
41 安赛瑞 端午节香囊材料 安赛瑞 端午节香囊材料 40 2.0 80.0
42 安赛瑞 端午节香囊材料 安赛瑞 端午节香囊材料 95 1.4 133.0
43 冰禹 父亲节手工相册 冰禹 父亲节花束贴纸 2 20.0 40.0
44 冰禹 父亲节手工相册 冰禹 父亲节花束贴纸 8 14.0 112.0
45 冰禹 父亲节手工相册 冰禹 父亲节花束贴纸 4 59.0 236.0
46 永洁美 YOJOGER 公示牌 永洁美 YOJOGER 公示牌 3 38.0 114.0
47 冰禹 桌布 桌布 冰禹 桌布 2 27.0 54.0
48 永洁美 YOJOGER 绘画扇子 永洁美 YOJOGER 绘画扇子 6 24.0 144.0
49 永洁美 YOJOGER 绘画扇子 永洁美 YOJOGER 绘画扇子 3 48.0 144.0
50 永洁美 YOJOGER 绘画扇子 永洁美 YOJOGER 绘画扇子 1 342.0 342.0
51 得力 修正带 修正带 修正液/修正带/修正贴 得力/deli 修正带 4 12.0 48.0
52 永洁美 YOJOGER 公示牌 永洁美 YOJOGER 公示牌 1 80.0 80.0
53 得力 塑封膜 塑封膜 过塑膜 得力/deli 塑封膜 3 35.0 105.0
54 得力 塑封膜 塑封膜 过塑膜 得力/deli 塑封膜 3 56.0 168.0
55 得力 胶棒 胶棒 得力/deli 胶棒 2 140.0 280.0
56 晨光 奖状 A4奖状 奖状/证书 晨光/M G 奖状 1 56.0 56.0
57 安赛瑞 衣物收纳筐 安赛瑞 衣物收纳筐 12 37.0 444.0
58 农夫山泉 矿泉水 农夫山泉/NONGFU SPRING 矿泉水 6 30.0 180.0
59 安赛瑞 荣誉证书 毕业证书 安赛瑞 证书 184 5.0 920.0
60 安赛瑞 手举气球 安赛瑞 手举气球 3 103.0 309.0
61 安赛瑞 波纹下水管 厨房下水管 安赛瑞 波纹下水管 1 480.0 480.0
62 得力 圆卡纸 卡纸 圆卡纸 得力/deli 圆卡纸 3 21.0 63.0
63 晨光 ADMN4022 档案盒 晨光/M G ADMN4022 20 7.8 156.0
64 永洁美 YOJOGER 沙漏 永洁美 YOJOGER 沙漏 2 33.0 66.0
65 思莱克 泡沫板 思莱克 泡沫板 2 76.0 152.0
66 东芝 T-FC415C 墨盒 东芝/TOSHIBA T-FC415C 2 300.0 600.0
67 得力 热熔笔 得力/deli 热熔笔 3 25.0 75.0
68 妙洁 一次性桌布 妙洁/magic 一次性桌布 2 39.0 78.0
69 永洁美 YOJOGER 幼儿园环创手工KT板 手工diy 永洁美 YOJOGER 2 242.0 484.0
70 得力 DL408100 热熔胶枪 得力/deli DL408100 1 16.0 16.0
71 得力 30413 宽胶带 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30413 1 200.0 200.0
72 得力 73875 丙烯颜料 得力/deli 73875 1 598.0 598.0
73 茶花 一次性手套 一次性PE手套 茶花 一次性手套 12 14.0 168.0
74 绿劲 1.28KG天然柠檬草 食品级洗洁精 12瓶/箱 绿劲/Green way 1.28kg 2 150.0 300.0
75 粤龙 粤龙橡胶手套 粤龙 粤龙橡胶手套 20 4.0 80.0
76 爱特福 洁厕灵 爱特福 洁厕灵 2 110.0 220.0
77 得力 Z7547 绿柏A4打印纸 办公复印纸 打印/复印纸 得力/deli Z7547 1 160.0 160.0
78 爱特福 84消毒液 84消毒液 爱特福 84消毒液 2 130.0 260.0
79 维达 抽纸 维达抽纸 八包装 抽纸 维达/Vinda 抽纸 1 55.0 55.0
80 南孚 5号 7号电池 /NANFU 聚能环3代 普通干电池 单粒装 南孚/NANFU 电池 10 2.0 20.0
81 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 54 次; 共合作食堂供应商 15
上次中标企业上次中标企业: 合肥****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 安徽, 中标 16次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 2.02
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 14 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
合肥****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 安徽, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
合肥****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 8.48
安徽****公司一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 安徽, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词