和田****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2514609
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 无品牌 25kg 长粒香大米 米类 | 无品牌25kg | 袋 | 25.00 | 165 | 4125 |
2 | 盛康 25kg 面粉 | 无品牌25kg | 包 | 20.00 | 95 | 1900 |
3 | 太太乐 500ml 香油 | 太太乐500ml | 瓶 | 60.00 | 15 | 900 |
4 | 太太乐 鸡精调味料1000g 天天旺鸡精 鸡精/味精 | 太太乐鸡精调味料1000g | 袋 | 60.00 | 15 | 900 |
5 | 鸡肉 | 无品牌鸡肉 | 公斤 | 1200.00 | 25 | 30000 |
6 | 羊肉 | 无品牌羊肉 | 公斤 | 800.00 | 70 | 56000 |
7 | 冬瓜 | 无品牌冬瓜 | 公斤 | 800.00 | 5 | 4000 |
8 | 包菜 | 无品牌包菜 | 公斤 | 1000.00 | 5 | 5000 |
9 | 白萝卜 | 无品牌白萝卜 | 公斤 | 1000.00 | 5 | 5000 |
10 | 洋葱 | 无品牌洋葱 | 公斤 | 500.00 | 5 | 2500 |
11 | 大葱 | 无品牌大葱 | 公斤 | 160.00 | 10 | 1600 |
12 | 大蒜 | 无品牌大蒜 | 公斤 | 160.00 | 12 | 1920 |
13 | 黄瓜 | 无品牌黄瓜 | 公斤 | 600.00 | 8 | 4800 |
14 | 胡萝卜 | 无品牌胡萝卜 | 公斤 | 1280.00 | 5 | 6400 |
15 | 青椒 | 无品牌青椒 | 公斤 | 680.00 | 8 | 5440 |
16 | 西红柿 | 无品牌西红柿 | 千克 | 600.00 | 6 | 3600 |
17 | 牛肉 | 无品牌牛肉 | kg | 700.00 | 80 | 56000 |
18 | 白菜 | 无品牌白菜 | 公斤 | 1200.00 | 3 | 3600 |
19 | 土豆 | 无品牌土豆 | 公斤 | 1200.00 | 5 | 6000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 综合办
联系电话: 189****点击查看9710
传真:
地址: **市台北东路52号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: