黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(2025****点击查看学校营养餐补充采购):
****点击查看 | **省**市**区智谷二街3043号**科技创**软件园12号楼7层7611室 | 1,259,320.00元 |
合同包1(2025****点击查看学校营养餐补充采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | 乳制品 | 牛奶 (200ml) | 科迪 | 200ml | 165700.00(盒) | 1.69 | 280,033.00 |
1-2 | 水果、坚果加工品 | 什锦果仁 (20g) | 北纬四时 | 20g | 165700.00(袋) | 1.29 | 213,753.00 |
1-3 | 焙烤食品 | 饼干 (25g) | 盼盼 | 25g | 165700.00(袋) | 0.49 | 81,193.00 |
1-4 | 乳制品 | 酸奶 (200g) | 科迪 | 216g | 165700.00(盒) | 2.19 | 362,883.00 |
1-5 | 焙烤食品 | 面包 (20g) | 盼盼 | 20g | 165700.00(个) | 0.49 | 81,193.00 |
1-6 | 水果、坚果加工品 | 蓝莓干 (10g) | 盼盼 | 10g | 165700.00(袋) | 1.45 | 240,265.00 |
那治国、于虹、李雪婧、宋海霞、姜书哲(采购人代表)
无 | |||
1 | 2025****点击查看学校营养餐补充采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025****点击查看学校营养餐补充采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 49.60 | 20.00 | 30.00 | 99.60 | 1,007,456.00 | 1,259,320.00 | 1 | 1 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 20.00 | 22.11 | 89.71 | 1,367,025.00 | 1,367,025.00 | 2 | 2 | |
富****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 19.00 | 20.04 | 86.44 | 1,507,870.00 | 1,507,870.00 | 3 | 3 | |
**丽轩****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 20.00 | 16.98 | 86.18 | 1,779,618.00 | 1,779,618.00 | 4 |
名称:****点击查看
地址:**市**吉镇27区
联系方式:157****点击查看2537
名称:****点击查看
地址:**省**地区加格达奇区****点击查看服务中心五楼
联系方式:0457-****点击查看515
项目联系人:张彪
电话:0457-****点击查看515
****点击查看
2025年09月30日