湘潭****油店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:何星照
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430302
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 熙春路17号****点击查看审计局
采购单位联系人和联系方式:杨荟蓉:182****点击查看1392
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看22130
采购单位预算编码:****点击查看01001
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额(元):2854 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省湘****点击查看审计局4号门面 | 2854.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 虾 | 无品牌 | 6 | 35.0 | 210.0 | ||
2 | 香干 | 无品牌 | 6 | 8.0 | 48.0 | ||
3 | 粉丝 | 无品牌 | 3 | 10.0 | 30.0 | ||
4 | 黄瓜 | 无品牌 | 8 | 3.0 | 24.0 | ||
5 | 土豆 | 无品牌 | 10 | 3.0 | 30.0 | ||
6 | 莲藕 | 无品牌 | 10 | 6.0 | 60.0 | ||
7 | 芹菜 | 无品牌 | 4 | 4.0 | 16.0 | ||
8 | 干木耳 | 无品牌 | 1 | 55.0 | 55.0 | ||
9 | 四季豆 | 无品牌 | 1 | 8.0 | 8.0 | ||
10 | 猪脚 | 无品牌 | 9 | 15.0 | 135.0 | ||
11 | 大肠 | 无品牌 | 1 | 45.0 | 45.0 | ||
12 | 海带 | 无品牌 | 2 | 18.0 | 36.0 | ||
13 | 猪肝 | 无品牌 | 3 | 13.0 | 39.0 | ||
14 | 猪耳朵 | 无品牌 | 2 | 45.0 | 90.0 | ||
15 | 香肠 | 无品牌 | 1 | 65.0 | 65.0 | ||
16 | 鲫鱼 | 无品牌 | 9 | 12.0 | 108.0 | ||
17 | 草鱼 | 无品牌 | 9 | 15.0 | 135.0 | ||
18 | 绿豆芽 | 无品牌 | 8 | 2.0 | 16.0 | ||
19 | 毛豆 | 无品牌 | 6 | 15.0 | 90.0 | ||
20 | 大蒜叶 | 无品牌 | 2 | 5.0 | 10.0 | ||
21 | 花生 | 无品牌 | 1 | 8.0 | 8.0 | ||
22 | 大蒜子 | 无品牌 | 5 | 7.0 | 35.0 | ||
23 | 甜豆 | 无品牌 | 6 | 15.0 | 90.0 | ||
24 | 凉薯 | 无品牌 | 13 | 5.0 | 65.0 | ||
25 | 带鱼 | 无品牌 | 1 | 38.0 | 38.0 | ||
26 | 葱 | 无品牌 | 2 | 5.0 | 10.0 | ||
27 | 白萝卜 | 无品牌 | 8 | 3.0 | 24.0 | ||
28 | 胡萝卜 | 无品牌 | 12 | 2.5 | 30.0 | ||
29 | 大青椒 | 无品牌 | 10 | 5.0 | 50.0 | ||
30 | 筒子骨 | 无品牌 | 20 | 15.0 | 300.0 | ||
31 | 泡椒 | 无品牌 | 2 | 6.0 | 12.0 | ||
32 | 鸡 | 无品牌 | 6 | 20.0 | 120.0 | ||
33 | 鸡蛋 | 无品牌 | 8 | 6.5 | 52.0 | ||
34 | 其他干货 盐辣椒 | 无品牌 | 2 | 35.0 | 70.0 | ||
35 | 牛肉一斤 | 无品牌 | 3 | 55.0 | 165.0 | ||
36 | 老姜1斤 | 2 | 10.0 | 20.0 | |||
37 | 小红椒一斤 | 5 | 7.0 | 35.0 | |||
38 | 排骨一斤 | 8 | 26.0 | 208.0 | |||
39 | 猪肉一斤 | 17 | 16.0 | 272.0 | |||
40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。