****点击查看****点击查看中心职工公寓材料(食堂蔬菜水果2026年9月至12月)物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-09 09:58:00 | 报价截至时间 | 2026-08-11 09:58:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 豇豆 | 散称 | | 450 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 西兰花 | 散称 | | 1000 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 花菜 | 散称 | | 320 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 藕 | 散称 | | 470 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 笋子 | 散称 | | 1660 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 面筋 | 散称 | | 250 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 菠菜 | 散称 | | 230 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 香菜 | 散称 | | 100 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 生姜 | 散称 | | 340 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 老大蒜 | 散称 | | 520 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 小米椒 | 散称 | | 55 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 青椒 | 散称 | | 1200 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 大葱 | 散称 | | 1700 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 大白菜 | 散称 | | 4400 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 小白菜 | 散称 | | 350 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| **白 | 散称 | | 1080 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 长蒜苔 | 散称 | | 550 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 红椒 | 散称 | | 150 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 黄瓜 | 散称 | | 1800 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 葫芦瓜 | 散称 | | 1200 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 洋葱 | 散称 | | 700 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 胡萝卜 | 散称 | | 1100 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 青萝卜 | 散称 | | 760 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 韭菜 | 散称 | | 460 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 冬瓜 | 散称 | | 1160 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 鸡腿菇 | 散称 | | 300 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 凉粉 | 散称 | | 300 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 粉皮 | 400g/卷 | | 540 | 卷 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 蒜苗 | 散称 | | 360 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 平菇 | 散称 | | 610 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 日本豆腐 | 100g/根 | | 7800 | 根 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 南瓜 | 散称 | | 400 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 茼蒿 | 散称 | | 350 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| **青 | 散称 | | 450 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 黄白菜 | 散称 | | 160 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 圆菇 | 散称 | | 300 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 西芹 | 散称 | | 460 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 杏鲍菇 | 散称 | | 120 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 香菇 | 散称 | | 75 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 小葱 | 散称 | | 75 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 丝瓜 | 散称 | | 75 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 苦瓜 | 散称 | | 75 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 毛芹 | 散称 | | 200 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 白萝卜 | 散称 | | 230 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 魔芋 | 散称 | | 25 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 苦菊 | 散称 | | 30 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 韭黄 | 散称 | | 60 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 荷兰豆 | 散称 | | 45 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 金针菇 | 散称 | | 45 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
| 蛮劲 | 散称 | | 75 | 公斤 | 2026-12-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看地区**区三道岭镇团结路职工公寓
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元