
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 食堂餐厅设备(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年09月30日 18:29 |
首次公告日期 | 2025年09月10日 | 更正日期 | 2025年09月30日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈玉兰、马北美、吴建粦、江文芳 | ||
项目联系电话 | 189****点击查看2557 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **县松城街道**路27号 | ||
采购单位联系方式 | 059****点击查看6700 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区五四路162号**都大厦北楼电梯22层1530元 | ||
代理机构联系方式 | 189****点击查看2557 | ||
附件: | |||
附件1 |
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:食堂餐厅设备(二次)
首次公告日期:2025年09月10日
合同包1(食堂设备):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年09月30日
合同包1:
****点击查看 | 2,979,327.00元 | 食堂设备(总价):****点击查看350元 |
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1-1 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 磨浆机 | 铁狮 | 526*345*760mm、DM-Z150A | 3 | 台 | 3,225.00 | 9,675.00 |
1-1-2 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 16KW双头汤炉 | 智厨 | 1300*750*500+770mm、ZC-3V16T-B2 | 2 | 台 | 23,600.00 | 47,200.00 |
1-1-3 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 16KW单头汤炉 | 智厨 | 650*750*1270mm、ZC-3V16T-A1 | 1 | 台 | 12,700.00 | 12,700.00 |
1-1-4 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 36KW电力48盘蒸饭车 | 汇德宝 | 1420*920*1560mm、KZ-480-A | 2 | 台 | 13,500.00 | 27,000.00 |
1-1-5 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 22KW 800单头大锅灶 (核心产品) | 智厨 | 1000*1100*800+470mm、ZC-3V22C-X1 | 9 | 台 | 28,300.00 | 254,700.00 |
1-1-6 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单星工作台(左星) | 奢厨 | 1500*700*800+1500mm、DX-1500 | 2 | 台 | 3,850.00 | 7,700.0 |
1-1-7 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 电力24盘蒸饭车 | 汇德宝 | 1400*600*1480mm、KZ-240-A | 1 | 台 | 5,630.00 | 5,630.00 |
1-1-8 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 炉拼台(规格:600*1200*800+400mm(定制) ) | 奢厨 | 600*1200*800+400mm、LP-600 | 1 | 台 | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1-9 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 炉拼台(规格:400*1200*800+400mm(定制) ) | 奢厨 | 400*1200*800+400mm、LP-400 | 7 | 台 | 1,600.00 | 11,200.00 |
1-1-10 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层墙架 |
| 900*200*400mm、QJ-900 | 1 | 台 | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1-11 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 电热开水器带底座 | 智水源 | 650*560*1580mm、ZY-B60 | 2 | 台 | 6,300.00 | 12,600.00 |
1-1-12 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1800*1000*800mm(定制))1 | 奢厨 | 1800*1000*800mm、GZT-1800 | 5 | 台 | 3,600.00 | 18,000.00 |
1-1-13 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 餐车 | 奢厨 | 850*510*900mm、CC-85 | 6 | 台 | 1,820.00 | 10,920.0 |
1-1-14 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1500*760*800mm(定制)) | 奢厨 | 1500*760*800mm、GZT-1500 | 1 | 台 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1-15 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 平板推车 |
| 500*850*857mm、PBC-50 | 4 | 台 | 1,960.00 | 7,840.00 |
1-1-16 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 四层栅格货架(规格:1500*500*1550mm(定制) ) | 奢厨 | 1500*500*1550、SCHJ-150 | 19 | 台 |
| 51,300.00 |
1-1-17 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双星盆水池 | 奢厨 | 1200*760*800+150mm、SXP-1200 | 2 | 台 | 3,300.00 | 6,600.00 |
1-1-18 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 四门双温高身雪柜 | 美厨 | 1200*705*1950、BF4 | 2 | 台 | 5,750.00 | 11,500.00 |
1-1-19 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 灭蝇灯 | 灯下 | 395*95*300、D20WP-FSL | 20 | 台 | 395.00 | 7,900.0 |
1-1-20 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 十格保温台 | 奢厨 | 1800*700*800mm、BWT-10 | 11 | 台 | 6,500.00 | 71,500.0 |
1-1-21 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 暖饭车(规格:700*700*800mm(定制)) | 奢厨 | 700*700*800mm、NFC-1 | 11 | 台 | 2,720.00 | 29,920.00 |
1-1-22 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单通工作柜(规格:1800*700*800mm(定制)) | 奢厨 | 1800*700*800mm、GZG-180 | 5 | 台 | 5,300.00 | 26,500.00 |
1-1-23 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单门留样柜 | 美厨 | 600*705*1950、TS0.5G2 | 2 | 台 | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1-24 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单星盆水池(规格:700*700*800+150mm(定制)) | 奢厨 | 700*700*800+150mm、DXP-700 | 4 | 台 | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-1-25 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单通工作柜(规格:1100*700*800mm(定制)) | 奢厨 | 1100*700*800mm、GZG-110 | 1 | 台 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1-26 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单通工作柜(规格:1500*700*800mm(定制)) | 奢厨 | 1500*700*800mm、GZG-150 | 1 | 台 | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-1-27 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 紫外线消毒灯 | 明瑞 | ZW30S19W | 11 | 台 | 265.00 | 2,915.00 |
1-1-28 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 6门更衣柜 | 奢厨 | 900*400*1800mm、GY-06 | 2 | 台 | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-1-29 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单星盆水池(规格:500*500*800+150mm(定制)) | 奢厨 | 500*500*800+150mm、DXP-500 | 2 | 台 | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-1-30 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风幕机(1.风量:≥1850m3/h ) | 万豪泰 | 1200*145*185、FM125-12 | 1 | 台 | 650.00 | 650.00 |
1-1-31 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 压面机 | 银鹰 | 900*545*1175mm、MT60 | 2 | 台 | 5,630.00 | 11,260.00 |
1-1-32 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 和面机 | 银鹰 | 1040*675*960、HWT50 | 2 | 台 | 7,740.00 | 15,480.00 |
1-1-33 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 搅拌机 | 力丰 | 553*455*766、B30 | 2 | 台 | 4,320.00 | 8,640.00 |
1-1-34 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单星盆水池(规格:700*800*800+150mm(定制) ) | 奢厨 | 700*800*800+150mm、DXP-700 | 2 | 台 | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-1-35 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 面粉车 | 奢厨 | 500*525*500mm、MFC-50 | 4 | 台 | 1,650.00 | 6,600.00 |
1-1-36 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 木案工作台 | 奢厨 | 1800*800*800mm、MAT-180 | 2 | 台 | 2,950.00 | 5,900.00 |
1-1-37 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 饼盘车 | 奢厨 | 420*720*1670mm、BPC-1 | 4 | 台 | 3,300.00 | 13,200.00 |
1-1-38 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1000*800*800mm(定制)) | 奢厨 | 1000*800*800mm、GZT-100 | 1 | 台 | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-1-39 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 6KW嵌桶式汤炉 | 智厨 | 400*650*350、ZC-2D6QP-A1 | 2 | 台 | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1-40 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双门醒发箱 | 连富 | 1000*680*1800mm、WFF-26B | 2 | 台 | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1-41 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 三层六盘电烤箱 | 连富 | 1220*840*1550、ACL-3-6D | 2 | 台 | 7,600.00 | 15,200.00 |
1-1-42 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 土豆脱皮机 | 美厨 | 590*835*1270mm、MTD450B | 2 | 台 | 9,450.00 | 18,900.00 |
1-1-43 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 大单星盆水池(规格:1200*700*800+100mm(定制)) | 奢厨 | 1200*700*800+150mm、DXP-1200 | 6 | 台 | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-1-44 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单星盆水池(规格:1000*700*800+150mm(定制)) | 奢厨 | 1000*700*800+150mm、DXP-1000 | 6 | 台 | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-1-45 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 右单星杀**(规格:1700*700*800+150mm(定制)) | 奢厨 | 1700*700*800+150mm、DXYT-170 | 2 | 台 | 5,300.00 | 10,600.00 |
1-1-46 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 预冲洗花洒装置 | 联歌 | 工作高度980mm±5%、LG-PR2001C-AO | 4 | 台 | 1,450.00 | 5,800.00 |
1-1-47 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 绞切肉机 | 银鹰 | 550*420*835mm、QJR400 | 2 | 台 | 5,300.00 | 10,600.00 |
1-1-48 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1500*800*800mm(定制)) | 奢厨 | 1500*800*800mm、GZT-150 | 2 | 台 | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-1-49 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1800*800*800mm(定制))2 | 奢厨 | 1800*800*800mm、GZT-180 | 2 | 台 | 2,750.00 | 5,500.00 |
1-1-50 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 米面架 | 奢厨 | 1500*500*200mm、MJ-150 | 8 | 台 | 2,300.00 | 18,400.00 |
1-1-51 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 四层平板货架(规格:1500*500*1550mm(定制)) | 奢厨 | 1500*500*1550mm、PHJ-150 | 8 | 台 | 2,700.00 | 21,600.00 |
1-1-52 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 挡鼠板(规格:1200*25*500mm(定制)) | 奢厨 | 1200*25*500mm、定制 | 4 | 台 | 950.00 | 3,800.00 |
1-1-53 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 四层栅格货架(规格:1200*500*1550mm(定制)) | 奢厨 | 1200*500*1550mm、GHJ-120 | 16 | 台 | 75,300.00 | 75,300.00 |
1-1-54 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 冷冻库(规格:3800*2800*2200mm) | 祥雪 | 3800*2800*2200mm)、XXLK-2 | 1 | 台 | 64,500.00 | 64,500.00 |
1-1-55 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 保鲜库(规格:3800*3500*2200mm(定制)) | 祥雪 | 3800*3500*2200mm、XXLK-1 | 1 | 台 | 17,350.00 | 34,700.00 |
1-1-56 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风冷压缩机组(规格:≥3P ) | 沈一冷 | 800*700*600、S-0300 | 2 | 台 | 18,940.00 | 37,880.00 |
1-1-57 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风冷压缩机组(规格:≥5P) | 沈一冷 | 800*700*600、S-0500 | 2 | 台 | 8,350.00 | 33,400.00 |
1-1-58 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 冷凝蒸发器 | 沈一冷 | 1200*400*500、DD-40 | 4 | 台 | 900 | 1,800.00 |
1-1-59 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 挡鼠板(规格:1000*25*500mm(定制)) | 奢厨 | 1000*25*500mm、定制 | 2 | 台 | 2,150.00 | 2,150.00 |
1-1-60 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 农药残留快速测试仪 | 云唐 | 420*310*150mm、YT-NYP10 | 1 | 台 | 75,300.00 | 75,300.00 |
1-1-61 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1700*600*800mm(定制)) | 奢厨 | 1700*600*800mm、GZT-170 | 1 | 台 | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1-62 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 食品留样柜 | 美厨 | 600*705*1950、TS0.5G2 | 1 | 台 | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-1-63 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 单星盆水池(规格:600*600*800+150mm(定制)) | 奢厨 | 600*600*800+150mm、DXP-600 | 3 | 台 | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1-64 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 电力12盘蒸饭车 | 汇德宝 | 700*600*1480mm、KZ-120-A | 1 | 台 | 2,650.00 | 2,650.00 |
1-1-65 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1800*1000*800mm(定制))3 | 奢厨 | 1800*1000*800mm、GZT-180 | 4 | 台 | 2,950.00 | 11,800.00 |
1-1-66 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1000*760*800mm(定制)) | 奢厨 | 1000*760*800mm、GZT-100 | 1 | 台 | 1,530.00 | 1,530.00 |
1-1-67 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 16KW单头单尾炒炉 | 智厨 | 1100*1100*800+470mm、ZC-3V16C-A1 | 1 | 台 | 14,700.00 | 14,700.00 |
1-1-68 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风幕机(1.风量:≥2580m3/h) | 万豪泰 | 1500*145*185、FM125-15 | 3 | 台 | 880 | 2,640.00 |
1-1-69 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1200*700*800mm(定制)) | 奢厨 | 1200*700*800mm、GZT-120 | 1 | 台 | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1-70 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 右单星杀**(规格:1500*700*800+150mm(定制)) | 奢厨 | 1500*700*800+150mm、DXYT-150 | 2 | 台 | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1-71 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 四层平板货架(规格:900*500*1550mm(定制) ) | 奢厨 | 900*500*1550mm、PHJ-90 | 1 | 台 | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1-72 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:1800*800*800mm(定制))4 | 奢厨 | 1800*800*800mm、GZT-180 | 4 | 台 | 2,750.00 | 11,000.00 |
1-1-73 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 冷冻库(规格:3900*2700*2200mm(定制)) | 祥雪 | 3900*2700*2200mm、XXLK-2 | 1 | 台 | 76,700.00 | 76,700.00 |
1-1-74 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 保鲜库(规格:3900*3600*2200mm(定制)) | 祥雪 | 3900*3600*2200mm、XXLK-1 | 1 | 台 | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1-75 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 挡鼠板(规格:900*25*500mm(定制)) | 奢厨 | 900*25*500mm、定制 | 1 | 台 | 850 | 850 |
1-1-76 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 六门更衣柜 | 奢厨 | 1240*500*2000mm、GY-6 | 6 | 台 | 1,350.00 | 8,100.00 |
1-1-77 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 挡鼠板(规格:1500*25*500mm(定制)) | 奢厨 | 1500*25*500mm、定制 | 2 | 台 | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1-78 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 挡鼠板(规格:1800*25*500mm(定制)) | 奢厨 | 1800*25*500mm、定制 | 2 | 台 | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1-79 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风幕机(1.风量:≥3080m3/h) | 万豪泰 | 1800*145*185、FM125-18 | 6 | 台 | 950 | 5,700.00 |
1-1-80 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 暖饭车(规格:630*630*800mm(定制)) | 奢厨 | 630*630*800mm、NFC-1 | 8 | 台 | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1-81 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 热风循环消毒柜 | 汇德宝 | 1310*660*1970、HDXD-720-A | 8 | 台 | 6,500.00 | 52,000.00 |
1-1-82 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 双层工作台(规格:700*1430*800mm(定制)) | 奢厨 | 700*1430*800mm、GZT-70 | 4 | 台 | 1,750.00 | 7,000.00 |
1-1-83 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风幕机(1.风量:≥3480m3/h ) | 万豪泰 | 2000*145*185、FM125-20 | 3 | 台 | 1,020.00 | 3,060.00 |
1-1-84 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 无背板大单星盆水池 | 奢厨 | 1500*800*800mm、DXP-1500 | 1 | 台 | 2,950.00 | 2,950.00 |
1-1-85 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 长龙洗碗机 | 奢厨 | 3900*900*1850mm、CLX-3900 | 1 | 台 | 143,500.00 | 143,500.00 |
1-1-86 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 活动双层平板工作台 | 奢厨 | 300*800*800mm、HGZT-130 | 1 | 台 | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-1-87 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 大单星盆水池(规格:1000*700*800+150mm(定制)) | 奢厨 | 1000*700*800+150mm、DXP-1000 | 3 | 台 | 2,300.00 | 6,900.00 |
1-1-88 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 餐具传送带 | 奢厨 | 12260*500*940mm、CSD-500 | 12.26 | 米 | 6,700.00 | 82,142.00 |
1-1-89 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 传送带尾部 | 奢厨 | 1600*500*940mm、CSDK-500 | 1.6 | 米 | 8,200.00 | 13,120.00 |
1-1-90 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 平开多门投放柜 | 奢厨 | 11280*300*950mm、PKG-02 | 11.28 | 米 | 5,300.00 | 59,784.00 |
1-1-91 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 电热开水器 | 智水源 | 500*380*880mm、ZY-B60G | 1 | 台 | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-1-92 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 8人位餐桌椅 | 金宏泰 | 2000*1350*750、HTGZ-8 | 204 | 套 | 1,520.00 | 310,080.00 |
1-1-93 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 岩板电动转盘大圆桌 | 金宏泰 | 直径3.8米、HTYZ-380 | 1 | 套 | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-1-94 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 坐椅 | 金宏泰 | 440*420*460mm、HTY-6 | 20 | 张 | 650 | 13,000.00 |
1-1-95 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 商用双温水槽龙头 | 联歌 | 两孔中心153mm、LG-KF2001-TU04 | 34 | 台 | 455 | 15,470.00 |
1-1-96 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 三级隔油池(规格:2400*1200*1300mm(定制)) | 奢厨 | 2400*1200*1300mm、GYC-24 | 1 | 台 | 43,250.00 | 43,250.00 |
1-1-97 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 三级隔油池(规格:1000*600*800mm(定制)) | 奢厨 | 1000*600*800mm、GYC-10 | 1 | 台 | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1-98 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 不锈钢排烟罩(规格:10500*1250*450mm(定制)) | 奢厨 | 10500*1250*450mm、PYZ-10 | 13.1 | m2 | 3,750.00 | 49,125.00 |
1-1-99 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 不锈钢排烟罩(规格:12800*1250*450mm(定制)) | 奢厨 | 12800*1250*450mm、PYZ-12 | 16 | m2 | 3,750.00 | 60,000.00 |
1-1-100 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 不锈钢烟罩装饰板 | 奢厨 | 30800*1000mm、定制 | 30.8 | m2 | 870 | 26,796.00 |
1-1-101 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 不锈钢封墙钢 | 奢厨 | (12780+10520)*2000mm、定制 | 46.6 | m2 | 1,150.00 | 53,590.00 |
1-1-102 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 牛角排烟罩 | 奢厨 | 850*300*450mm、NJYZ-01 | 2 | 台 | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1-103 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 轴流风机 | 恒宝 | 3.5#、3.5G-2 | 1 | 台 | 850 | 850 |
1-1-104 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 高效高压排烟风柜连电机7.5KW | 恒宝 | 1210*1300*1210、DEF(HTFC)-25 | 1 | 台 | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-1-105 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 油烟净化器(规格:处理风量(m3/h)≥25000m3/h,处理效率≥95% ) | 科蓝环保 | 735*1302*1405、BS-216J-25K | 1 | 台 | 53,500.00 | 53,500.00 |
1-1-106 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 高效高压排烟风柜连电机11KW | 恒宝 | 1210*1300*1210、DEF(HTFC)-25 | 1 | 台 | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1-107 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 油烟净化器(规格:处理风量(m3/h)≥30000m3/h,处理效率≥95%) | 科蓝环保 | 735*1394*1631、BS-216J-30K | 1 | 台 | 58,700.00 | 58,700.00 |
1-1-108 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 排烟风柜安装支架 | 奢厨 | 1500*1010mm、AZZJ-150 | 2 | 套 | 5,300.00 | 10,600.00 |
1-1-109 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 抽气风管连法兰盘 | 奢厨 | 配套、定制 | 430 | ㎡ | 385 | 165,550.00 |
1-1-110 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 消音风管 | 奢厨 | 定制、XYG01 | 26 | ㎡ | 1,350.00 | 35,100.00 |
1-1-111 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 消音房 | 奢厨 | 定制、XYF01 | 50 | ㎡ | 1,870.00 | 93,500.00 |
1-1-112 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 防火阀 | 汇东 | 1100*580/1100*700mm、定制 | 2 | 台 | 3,300.00 | 6,600.00 |
1-1-113 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风柜进出口软连接 | 奢厨 | 定制、RLJ-1 | 4 | 套 | 650 | 2,600.00 |
1-1-114 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 风机净化器联动控制箱(带启停保护) | 奢厨 | 配套、定制 | 2 | 套 | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-1-115 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 4格不锈钢餐盘 | 帝优 | 350*265*25mm、DYCP35 | 1200 | 个 | 32 | 38,400.00 |
1-1-116 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 不锈钢双层汤碗 | 帝优 | φ115mm、DYW-3 | 1200 | 个 | 15 | 18,000.00 |
1-1-117 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 不锈钢餐勺 | 帝优 | 135mm、DYCS-5 | 1200 | 把 | 6 | 7,200.00 |
1-1-118 | 炊事机械 | 食堂餐厅设备 | 不锈钢防滑筷子 | 帝优 | 7寸、BXGK-2 | 1200 | 双 | 9 | 10,800.00 |
采购人代表: | 汤嵩 |
评审专家: | 刘卫兴 、 王明华 、林青 、 陈锦平 |
代理服务费收费标准:
本项目采购代理服务费由采购代理机构按中标金额的差额定率累进法计算:100万元以下按1.5%,100-500万元按1.1%中标人收取,各投标人报价时需注意。
招标代理服务费专户:
户名:****点击查看
开户行:****点击查看公司**分行
账号:8111 3010 12600 3582 87
代理服务费收费金额:
合同包1食堂设备:3.677200万元
收取对象:中标(成交)供应商
名称:****点击查看
地址:**县松城街道**路27号
联系方式:059****点击查看6700
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市**区五四路162号**都大厦北楼电梯22层1530元
联系方式:189****点击查看2557
3.项目联系方式项目联系人:陈玉兰、马北美、吴建粦、江文芳
电话:189****点击查看2557
****点击查看
2025年09月30日