采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司材料2026年10月-12月食堂物资(调料)物资采购(二次发询) | 询比价 | 2026-09-17 16:08 | 2026-09-19 17:18:00 | 2026-09-20 17:18:00 |
****点击查看集团****点击查看公司材料2026年10月-12月食堂物资(调料)物资采购(二次发询)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-19 17:18:00 | 报价截至时间 | 2026-09-20 17:18:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 番茄酱 | 1kg/桶 | | 15 | 桶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 蚝油 | 700g/瓶 | | 30 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 花椒 | 500g/包 | | 25 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 饼丝 | 500g/包 | | 150 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 粉丝 | 500g/包 | | 60 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 粉条 | 500g/包 | | 300 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 腐竹 | 500g/包 | | 50 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 白醋 | 500ml/瓶 | | 15 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 东古酱油 | 500ml/瓶 | | 130 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 韭花 | 210g/瓶 | | 20 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 老干妈 | 280g/瓶 | | 20 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 米醋 | 2.5升/壶 | | 5 | 壶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 黄豆酱 | 800g/瓶 | | 10 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 孜然面 | 500g/包 | | 10 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 胡椒粉 | 500g/包 | | 20 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 碱面 | 500g/包 | | 20 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 梅菜 | 700g/袋 | | 20 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 味精 | 800g/袋 | | 10 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 海带 | 板海带 | | 30 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 芝麻 | 白皮芝麻 | | 10 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 香菇酱 | 230g/瓶 | | 10 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 香辣酥 | 150g/袋 | | 20 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 咸菜 | 直径6公分 | | 80 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 麻婆豆腐料 | 80g/袋 | | 100 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 干辣子 | 500g/袋 | | 100 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 鸡粉 | 908g/桶 | | 20 | 桶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 浆水 | 720g/袋 | | 600 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 料酒 | 500ml/瓶 | | 10 | 瓶 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 千叶豆腐 | 500g/盒 | | 100 | 盒 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 石头饼 | 直径15-20公分 | | 100 | 个 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 盐 | 500g/袋 | | 500 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 干黄酱 | 500g/盒 | | 140 | 盒 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 散醋 | 500g | | 300 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 虾皮 | 鲜虾皮 | | 5 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 挂面 | 500g/包 | | 80 | 包 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 紫菜 | 30g/包 | | 30 | 包 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 油茶 | 精品油茶 | | 100 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 生粉 | 2.5kg/袋 | | 10 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 饺子 | 500g/袋 | | 100 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 枣 | 干红大枣 | | 20 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 苦荞 | 500g/包 | | 100 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 木耳 | 500g | | 40 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 黄豆 | 500g | | 100 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 花生米 | 500g | | 200 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 江米 | 500g | | 100 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 玉米面 | 500g | | 300 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 淀粉 | 500g | | 300 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 黑米 | 500g | | 50 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 小米 | 500g | | 600 | 斤 | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 素牛排 | 2.5kg/袋 | | 10 | 袋 | 2026-12-31 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看**煤矿
二、保证金额度:0
四、技术条款:
*执行标准:
酱油GB 2717-2018 食醋 GB2719-2018 食用盐 GB2721 味精 GB2720 蚝油 GB/T21999 黄豆酱 GB2718 油辣椒 GB/T20293 芝麻酱 LS/T3220 料酒 GB/T48085 鸡粉、鸡精GB/T48080 复合调味料GB31644 香辛料GB/T15691
五、注册资本必须大于等于:0万元