基本信息
法定代表人
李光见
经营状态
开业
注册资本
15133.6957万人民币
注册时间
1398009600000
工商注册号
440000400018035
组织机构代码
09692612-2
统一信用代码
91440000096926122N
企业类型
其他有限责任公司
行业
农业
营业期限
2014年04月21日---
核准日期
1672156800000
登记机关
广州市市场监督管理局
注册地址
广东省广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房
经营范围
农产品的种植、养殖、收购、加工;农副产品、保健食品、日用品的批发兼零售及进出口业务;预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品、种子、肉类、水产品、烟、酒的批发兼零售;食品制造(含焙烤食品制造、饮料制造);农副食品加工(含肉类加工、水产品加工、蔬菜、水果和坚果加工);农业生产技术开发、转让及提供相关业务;餐饮服务,餐饮管理,酒店管理,物业管理;农资加工、贸易;相关产品的网上销售;计算机技术开发、技术服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务;网站建设及网上商城经营、策划、咨询;第三方网络商城代运营;场地出租;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业管理咨询,产品营销策划,商品信息咨询。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);增值电信业务。
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 李光见 | [董事长] |
| 2 | 蔡杰 | [董事兼总经理] |
| 3 | 徐琳 | [董事] |
| 4 | 吴树荣 | [董事] |
| 5 | 徐家逊 | [董事] |
| 6 | 张清钢 | [董事] |
| 7 | 朱妍辉 | [董事] |
| 8 | 唐文华 | [监事] |
| 9 | 黄晓 | [监事] |
| 10 | 杨忠林 | [监事] |
| 11 | 王相 | [监事] |
| 12 | 曾向俊 | [监事] |
资质证书
| 序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支持性服务 | ZRC21FW160103R0M | 2021-11-24 | |
| 2 | 所有未列明的其他管理体系认证 | ZRC21FHL0034R0M | 2021-11-19 | |
| 3 | 商品售后服务评价认证 | ZRC21FWB0484R0M | 2021-09-06 | |
| 4 | 企业社会责任管理体系认证 | ZRC20SA0130R0M | 2020-12-14 | |
| 5 | 供应链安全管理体系认证 | ZRC20SC0015R0M | 2020-12-14 | |
| 6 | 所有未列明的其他管理体系认证 | ZRC20CX0158R0M | 2020-11-24 | |
| 7 | 食品安全管理体系认证 | 035FSMS1700062 | 2020-07-28 | |
| 8 | 危害分析与关键控制点认证 | 035HACCP1700032 | 2020-07-28 | |
| 9 | 环境管理体系认证 | 0350320E20170R1M | 2020-05-15 | |
| 10 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 0350320Q30235R1M | 2020-05-15 | |
| 11 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 0350320S30162R1M | 2020-05-15 | |
| 12 | 高新技术企业证书 | GR201944004732 | 2019-12-02 | |
| 13 | 食品经营许可证 | JY14401060174550 | 2019-06-27 | |
| 14 | 商品售后服务评价认证 | NSI18FWB0640R0S-5 | 2018-09-26 | |
| 15 | 食品经营许可证 | JY24401060334174 | 2018-05-22 | |
| 16 | 环境管理体系认证 | 0350317E20134R0M | 2017-05-17 | |
| 17 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 0350317Q30219R0M | 2017-05-17 | |
| 18 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 0350317S20122R0M | 2017-05-17 | |
| 19 | 高新技术企业 | GR201644005010 | 2016-12-09 | |
| 20 | 对外贸易经营备案 | 4401096926122 | 2015-06-19 |
推荐企业