2026年10月13日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2026年10月13日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市平价商店
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉613人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息86条

立即监控

****点击查看蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2026年10月13日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.94 1.65 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.74 1.48 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.13 1.81 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.40 2.04 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.93 1.64 15%
6 豆 角 新鲜一级 元/500克 3.72 3.16 15%
7 韭 菜 新鲜一级 元/500克 3.40 2.89 15%
8 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 5.08 4.32 15%
9 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.39 15%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.76 2.35 15%
11 菜 心 新鲜一级 元/500克 3.53 3.00 15%
12 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.16 1.84 15%
13 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.13 15%
14 春 菜 新鲜一级 元/500克 2.96 2.52 15%
15 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.28 15%
16 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 2.02 1.72 15%
17 莴 笋 新鲜一级 元/500克 3.45 2.93 15%
18 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.13 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.22 1.89 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.33 1.98 15%
日期:2026年10月12日
****点击查看委员会


相关附件下载:
本项目-招标进度跟踪
关键词