临泉县2026-2027年义务教育阶段学生营养改善计划食材采购配送服务项目四包

临泉县2026-2027年义务教育阶段学生营养改善计划食材采购配送服务项目四包

发布于 2026-08-17
序号 投标人名称 投标总价/费率 工期/服务期限 开标时间
1 **亿乐****点击查看公司 89.800000 0 2026-08-17 09:00:00
2 **益日****点击查看公司 85.000000 0 2026-08-17 09:00:00
3 ****点击查看**公司 82.000000 0 2026-08-17 09:00:00
4 **叶记****点击查看公司 83.000000 0 2026-08-17 09:00:00
5 新****点击查看**公司 78.000000 0 2026-08-17 09:00:00
6 **县****点击查看公司 88.380000 0 2026-08-17 09:00:00
7 ****点击查看集团有限公司 79.700000 0 2026-08-17 09:00:00
8 阜****点击查看公司 82.800000 0 2026-08-17 09:00:00
9 临****点击查看公司 85.430000 0 2026-08-17 09:00:00
10 ****点击查看**公司 87.900000 0 2026-08-17 09:00:00
11 ****点击查看**公司 87.500000 0 2026-08-17 09:00:00
12 ****点击查看公司 90.300000 0 2026-08-17 09:00:00
13 ****点击查看公司 83.800000 0 2026-08-17 09:00:00
14 ****点击查看公司 84.680000 0 2026-08-17 09:00:00
15 深****点击查看公司 89.600000 0 2026-08-17 09:00:00
16 **皖农和盛****点击查看公司 82.300000 0 2026-08-17 09:00:00
17 **润****点击查看公司 86.000000 0 2026-08-17 09:00:00
18 **县聚****点击查看公司 82.800000 0 2026-08-17 09:00:00
19 ****点击查看商贸有限公司 88.330000 0 2026-08-17 09:00:00
20 ****点击查看集团有限公司 85.000000 0 2026-08-17 09:00:00
21 **瑞****点击查看公司 89.600000 0 2026-08-17 09:00:00
22 ****点击查看**公司 82.000000 0 2026-08-17 09:00:00
23 ****点击查看**公司 86.600000 0 2026-08-17 09:00:00
24 **食全****点击查看公司 81.600000 0 2026-08-17 09:00:00
25 ****点击查看集团有限公司 98.000000 0 2026-08-17 09:00:00
26 ****点击查看牧场****点击查看公司 86.880000 0 2026-08-17 09:00:00
27 ****点击查看**公司 85.100000 0 2026-08-17 09:00:00
28 ****点击查看集团有限公司 84.000000 0 2026-08-17 09:00:00
29 ****点击查看**公司 85.000000 0 2026-08-17 09:00:00
30 安****点击查看公司 88.000000 0 2026-08-17 09:00:00
31 **县****点击查看公司 82.300000 0 2026-08-17 09:00:00
32 **皖新优****点击查看公司 83.000000 0 2026-08-17 09:00:00
33 **县盛****点击查看公司 0 2026-08-17 09:00:00
34 ****点击查看**公司 82.780000 0 2026-08-17 09:00:00
35 舒****点击查看公司 80.500000 0 2026-08-17 09:00:00
36 ****点击查看酒店****点击查看公司 82.000000 0 2026-08-17 09:00:00
37 **禄****点击查看公司 81.000000 0 2026-08-17 09:00:00
38 ****点击查看公司 85.300000 0 2026-08-17 09:00:00
39 **博丰****点击查看公司 82.100000 0 2026-08-17 09:00:00
40 ****点击查看集团有限公司 85.000000 0 2026-08-17 09:00:00
41 ****点击查看**公司 88.000000 0 2026-08-17 09:00:00
42 ****点击查看集团有限公司 89.000000 0 2026-08-17 09:00:00
43 ****点击查看**公司 86.600000 0 2026-08-17 09:00:00
44 ****点击查看酒店****点击查看公司 80.000000 0 2026-08-17 09:00:00
45 ****点击查看公司 92.950000 0 2026-08-17 09:00:00
46 **田之乐****点击查看公司 85.000000 0 2026-08-17 09:00:00
47 ****点击查看**公司 72.600000 0 2026-08-17 09:00:00
48 **垚申****点击查看公司 85.370000 0 2026-08-17 09:00:00
49 **供****点击查看公司 82.800000 0 2026-08-17 09:00:00
50 **聚多鲜****点击查看公司 81.200000 0 2026-08-17 09:00:00
51 **两淮****点击查看公司 86.800000 0 2026-08-17 09:00:00
52 牧禾农****点击查看公司 83.600000 0 2026-08-17 09:00:00
53 ****点击查看商贸有限公司 83.880000 0 2026-08-17 09:00:00
54 **省****点击查看公司 76.850000 0 2026-08-17 09:00:00
55 **南****点击查看公司 88.000000 0 2026-08-17 09:00:00
56 **县汇达****点击查看公司 89.330000 0 2026-08-17 09:00:00

附件(1)
开标记录表.pdf
下载预览