当前位置:
-
食堂招标网 >
-
中标公告
>
-
临泉县2026-2027年义务教育阶段学生营养改善计划食材采购配送服务项目三包
临泉县2026-2027年义务教育阶段学生营养改善计划食材采购配送服务项目三包
临泉县2026-2027年义务教育阶段学生营养改善计划食材采购配送服务项目三包
联系人0个
立即查看
可引荐人脉563人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
序号 投标人名称 投标总价/费率 工期/服务期限 开标时间
| 1 | ****点击查看 | 82.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 2 | **润****点击查看公司 | 86.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | 88.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 4 | **县****点击查看公司 | 81.980000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 5 | **皖新优****点击查看公司 | 83.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 6 | **垚申****点击查看公司 | 85.370000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 7 | ****点击查看公司 | 84.380000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 8 | 临****点击查看公司 | 85.430000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 9 | ****点击查看**公司 | 82.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 10 | **禄****点击查看公司 | 81.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 11 | 新****点击查看**公司 | 78.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 12 | ****点击查看**公司 | 85.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 13 | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 82.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 14 | ****点击查看集团有限公司 | 85.500000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 15 | ****点击查看商贸有限公司 | 88.330000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 16 | ****点击查看**公司 | 86.700000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 17 | ****点击查看**公司 | 87.900000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 18 | ****点击查看**公司 | 87.500000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 19 | 牧禾农****点击查看公司 | 83.600000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 20 | **县盛****点击查看公司 | | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 21 | ****点击查看**公司 | 82.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 22 | ****点击查看**公司 | 86.600000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 23 | ****点击查看集团有限公司 | 79.700000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 24 | ****点击查看公司 | 93.150000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 25 | **聚多鲜****点击查看公司 | 81.400000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 26 | ****点击查看公司 | 91.200000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 27 | **供****点击查看公司 | 82.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 28 | ****点击查看**公司 | 88.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 29 | ****点击查看集团有限公司 | 85.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 30 | ****点击查看**公司 | 82.350000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 31 | 安****点击查看公司 | 88.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 32 | ****点击查看商贸有限公司 | 84.560000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 33 | **两淮****点击查看公司 | 86.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 34 | ****点击查看集团有限公司 | 84.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 35 | 舒****点击查看公司 | 81.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 36 | 阜****点击查看公司 | 82.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 37 | **田之乐****点击查看公司 | 85.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 38 | ****点击查看公司 | 84.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 39 | ****点击查看**公司 | 73.400000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 40 | **南****点击查看公司 | 88.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 41 | **瑞****点击查看公司 | 89.600000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 42 | ****点击查看**公司 | 83.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 43 | **叶记****点击查看公司 | 85.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 44 | ****点击查看公司 | 85.300000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 45 | **皖农和盛****点击查看公司 | 81.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 46 | **县****点击查看公司 | 86.960000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 47 | **博丰****点击查看公司 | 82.400000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 48 | **县汇达****点击查看公司 | 88.990000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 49 | 深****点击查看公司 | 89.600000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 50 | **亿乐****点击查看公司 | 89.800000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 51 | **益日****点击查看公司 | 86.000000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 52 | ****点击查看牧场****点击查看公司 | 86.880000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 53 | **省****点击查看公司 | 77.960000 | 0 | 2026-08-17 09:00:00 |
附件下载1